FMI: Deuda y Vencimientos
1 SDR = 1.378290 USD
Deuda 2026
$4.435 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2026 | 46.793.581 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2026 | 83.968.822 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2026 | 480.212.074 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2026 | 223.916.857 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2026 | 32.645 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2026 | 81.230.708 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2026 | 462.899.732 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2026 | 216.615.221 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2026 | 40.229.250 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2026 | 83.968.822 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2026 | 223.916.857 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2026 | 478.503.094 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2026 | 41.585.292 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2026 | 804.002.500 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2026 | 475.816.799 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2026 | 41.585.292 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2026 | 83.357.558 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2026 | 222.286.825 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/12/2026 | 344.572.500 |
| USD Total 2026 | $4.435.494.426 | |
Deuda 2027
$7.629 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Basic Charges | 01/02/2027 | 470.610.162 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2027 | 219.127.458 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2027 | 82.172.797 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2027 | 41.585.292 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2027 | 804.002.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2027 | 344.572.500 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2027 | 32.645 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2027 | 78.349.045 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2027 | 450.235.777 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2027 | 208.930.781 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2027 | 40.229.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2027 | 516.858.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2027 | 344.572.500 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2027 | 78.960.719 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2027 | 210.561.919 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2027 | 456.494.156 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2027 | 41.585.292 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/09/2027 | 804.002.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2027 | 459.430.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2027 | 344.572.500 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2027 | 447.398.097 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2027 | 41.585.292 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2027 | 205.042.463 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2027 | 76.890.925 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2027 | 516.858.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2027 | 344.572.500 |
| USD Total 2027 | $7.629.234.567 | |
Deuda 2028
$9.502 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2028 | 74.207.258 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2028 | 41.547.007 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2028 | 197.886.024 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2028 | 435.503.482 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2028 | 631.716.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/03/2028 | 804.002.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2028 | 459.430.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2028 | 344.572.500 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2028 | 32.645 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2028 | 69.562.380 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2028 | 412.518.769 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2028 | 185.499.681 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2028 | 40.570.112 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2028 | 516.858.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2028 | 344.572.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2028 | 402.001.249 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2028 | 68.234.813 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2028 | 409.058.222 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2028 | 181.959.503 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2028 | 41.471.671 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2028 | 631.716.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2028 | 804.002.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/09/2028 | 459.430.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 06/10/2028 | 344.572.500 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2028 | 64.514.888 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2028 | 392.710.397 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2028 | 172.039.704 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2028 | 41.471.671 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2028 | 68.914.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2028 | 516.858.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2028 | 344.572.500 |
| USD Total 2028 | $9.502.008.974 | |
Deuda 2029
$10.596 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2029 | 402.001.249 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2029 | 61.605.179 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2029 | 380.023.996 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2029 | 41.509.956 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2029 | 164.280.480 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2029 | 631.716.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/03/2029 | 804.002.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2029 | 459.430.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 06/04/2029 | 344.572.500 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2029 | 32.645 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2029 | 40.229.250 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2029 | 56.006.348 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2029 | 352.047.082 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2029 | 149.350.263 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2029 | 68.914.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2029 | 516.858.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2029 | 344.572.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2029 | 402.001.249 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2029 | 54.984.374 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2029 | 146.624.999 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2029 | 351.126.109 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2029 | 41.585.292 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2029 | 631.716.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2029 | 804.002.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/09/2029 | 459.430.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 05/10/2029 | 344.572.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2029 | 1.052.094.700 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2029 | 332.747.090 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2029 | 135.472.680 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2029 | 50.802.255 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2029 | 41.585.292 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2029 | 68.914.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/12/2029 | 516.858.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2029 | 344.572.500 |
| USD Total 2029 | $10.596.244.483 | |
Deuda 2030
$11.460 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2030 | 402.001.249 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2030 | 123.234.851 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2030 | 312.579.145 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2030 | 46.213.069 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2030 | 41.585.292 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2030 | 175.617.117 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/02/2030 | 631.716.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2030 | 804.002.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/03/2030 | 459.430.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 05/04/2030 | 344.572.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2030 | 1.052.094.700 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2030 | 32.645 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2030 | 40.364.659 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2030 | 40.229.250 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2030 | 107.639.093 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2030 | 283.307.071 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2030 | 68.914.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/06/2030 | 516.858.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2030 | 344.572.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2030 | 402.001.249 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2030 | 99.089.677 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2030 | 272.787.899 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2030 | 37.158.628 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2030 | 41.585.292 |
| GRA Repurchase (EFF) | 02/08/2030 | 175.617.117 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2030 | 631.716.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2030 | 804.002.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2030 | 459.430.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2030 | 344.572.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2030 | 1.052.094.700 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2030 | 253.157.638 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2030 | 32.691.791 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2030 | 41.585.292 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2030 | 87.178.109 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2030 | 68.914.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 20/12/2030 | 516.858.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 27/12/2030 | 344.572.500 |
| USD Total 2030 | $11.459.979.527 | |
Deuda 2031
$10.879 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2031 | 402.001.249 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2031 | 41.585.292 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2031 | 74.795.344 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2031 | 232.750.841 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2031 | 28.048.252 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2031 | 175.617.117 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/02/2031 | 631.716.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2031 | 804.002.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/03/2031 | 459.430.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2031 | 344.572.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2031 | 1.052.094.700 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2031 | 32.645 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2031 | 22.801.039 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2031 | 206.120.815 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2031 | 60.802.773 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2031 | 40.229.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2031 | 68.914.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 20/06/2031 | 516.858.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 27/06/2031 | 344.572.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2031 | 402.001.249 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2031 | 18.993.815 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2031 | 50.650.171 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2031 | 192.959.595 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2031 | 41.585.292 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2031 | 175.617.117 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/08/2031 | 631.716.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2031 | 804.002.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2031 | 459.430.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2031 | 344.572.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2031 | 1.052.094.700 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2031 | 173.381.795 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2031 | 38.770.438 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2031 | 14.538.914 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2031 | 41.585.292 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2031 | 68.914.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2031 | 516.858.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/12/2031 | 344.572.500 |
| USD Total 2031 | $10.879.191.690 | |
Deuda 2032
$9.168 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 30/01/2032 | 402.001.249 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2032 | 41.547.007 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2032 | 152.889.540 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2032 | 9.898.871 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2032 | 26.396.981 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2032 | 175.617.117 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2032 | 631.716.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2032 | 804.002.505 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2032 | 459.430.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2032 | 344.572.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2032 | 1.052.094.700 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2032 | 32.645 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2032 | 130.318.148 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2032 | 40.570.112 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2032 | 5.348.041 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2032 | 14.261.442 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2032 | 68.914.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2032 | 516.858.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2032 | 344.572.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/07/2032 | 402.001.249 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2032 | 935.269 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2032 | 2.494.050 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2032 | 112.987.684 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2032 | 41.471.671 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2032 | 175.617.117 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2032 | 631.716.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2032 | 459.430.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2032 | 344.572.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2032 | 1.052.094.700 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2032 | 96.111.299 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2032 | 41.471.671 |
| GRA Repurchase (EFF) | 17/12/2032 | 68.914.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2032 | 516.858.750 |
| USD Total 2032 | $9.167.719.564 | |
Deuda 2033
$5.531 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2033 | 402.001.249 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2033 | 41.509.956 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2033 | 80.987.011 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2033 | 175.617.117 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2033 | 631.716.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/03/2033 | 459.430.005 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2033 | 1.052.094.700 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2033 | 32.645 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2033 | 64.723.411 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2033 | 40.229.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 17/06/2033 | 68.914.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/07/2033 | 402.001.249 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2033 | 55.513.137 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2033 | 41.585.292 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2033 | 175.617.117 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2033 | 631.716.255 |
| GRA Repurchase (EFF) | 14/10/2033 | 1.052.094.700 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2033 | 44.875.197 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2033 | 41.585.292 |
| GRA Repurchase (EFF) | 16/12/2033 | 68.914.500 |
| USD Total 2033 | $5.531.158.830 | |
Deuda 2034
$3.197 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2034 | 402.001.260 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2034 | 41.585.292 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2034 | 36.213.435 |
| GRA Repurchase (EFF) | 03/02/2034 | 175.617.117 |
| GRA Repurchase (EFF) | 14/04/2034 | 1.052.094.700 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2034 | 32.645 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2034 | 40.229.250 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2034 | 28.571.180 |
| GRA Repurchase (EFF) | 16/06/2034 | 68.914.500 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2034 | 41.585.292 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2034 | 22.144.227 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2034 | 175.617.117 |
| GRA Repurchase (EFF) | 13/10/2034 | 1.052.094.700 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2034 | 41.585.292 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2034 | 18.641.456 |
| USD Total 2034 | $3.196.927.461 | |
Deuda 2035
$1.590 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Basic Charges | 01/02/2035 | 11.658.473 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2035 | 41.585.292 |
| GRA Repurchase (EFF) | 02/02/2035 | 175.617.117 |
| GRA Repurchase (EFF) | 13/04/2035 | 1.052.094.705 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2035 | 32.645 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2035 | 40.229.250 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2035 | 8.172.659 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2035 | 1.458.979 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2035 | 41.585.292 |
| GRA Repurchase (EFF) | 03/08/2035 | 175.617.128 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2035 | 41.585.292 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2035 | 31.717 |
| USD Total 2035 | $1.589.668.547 | |
Deuda 2036
$165 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2036 | 41.547.007 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2036 | 32.645 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2036 | 40.570.112 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2036 | 41.471.671 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2036 | 41.471.671 |
| USD Total 2036 | $165.093.106 | |
Deuda 2037
$165 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2037 | 41.509.956 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2037 | 32.645 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2037 | 40.229.250 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2037 | 41.585.292 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2037 | 41.585.292 |
| USD Total 2037 | $164.942.434 | |
Deuda 2038
$165 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2038 | 41.585.292 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2038 | 32.645 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2038 | 40.229.250 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2038 | 41.585.292 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2038 | 41.585.292 |
| USD Total 2038 | $165.017.770 | |
Deuda 2039
$165 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2039 | 41.585.292 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2039 | 32.645 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2039 | 40.229.250 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2039 | 41.585.292 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2039 | 41.585.292 |
| USD Total 2039 | $165.017.770 | |
Deuda 2040
$165 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2040 | 41.547.007 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2040 | 32.645 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2040 | 40.570.112 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2040 | 41.471.671 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2040 | 41.471.671 |
| USD Total 2040 | $165.093.106 | |
Deuda 2041
$165 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2041 | 41.509.956 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2041 | 32.645 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2041 | 40.229.250 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2041 | 41.585.292 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2041 | 41.585.292 |
| USD Total 2041 | $164.942.434 | |
Deuda 2042
$165 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2042 | 41.585.292 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2042 | 32.645 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2042 | 40.229.250 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2042 | 41.585.292 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2042 | 41.585.292 |
| USD Total 2042 | $165.017.770 | |
Historial de Préstamos del FMI a la Argentina
| # | Detalle | Fecha Acuerdo | Fecha Vencimiento | Monto Acordado (en Millones de USD) |
Monto Prestado (en Millones de USD) |
Monto Adeudado (en Millones de USD) |
| 23 | Acuerdo Extendido | 2022-03-25 | 2024-09-24 | 43.987 | 24.120 | 24.120 |
| 22 | Acuerdo Standard SBA | 2018-06-20 | 2020-07-24 | 56.116 | 43.987 | 23.038 |
| 21 | Acuerdo Standard SBA | 2003-09-20 | 2006-01-05 | 12.378 | 5.749 | 0 |
| 20 | Acuerdo Standard SBA | 2003-01-24 | 2003-08-31 | 2.996 | 2.996 | 0 |
| 19 | Acuerdo Standard SBA | 2001-01-12 | 2002-01-11 | 8.388 | 8.096 | 0 |
| 18 | Acuerdo Standard SBA | 2000-03-10 | 2003-01-23 | 23.343 | 13.447 | 0 |
| 17 | Acuerdo Extendido | 1998-02-04 | 2000-03-10 | 2.867 | 0 | 0 |
| 16 | Acuerdo Standard SBA | 1996-04-12 | 1998-01-11 | 992 | 845 | 0 |
| 15 | Acuerdo Extendido | 1992-03-31 | 1996-03-30 | 5.541 | 5.541 | 0 |
| 14 | Acuerdo Standard SBA | 1991-07-29 | 1992-03-31 | 1.075 | 604 | 0 |
| 13 | Acuerdo Standard SBA | 1989-11-10 | 1991-03-31 | 1.014 | 697 | 0 |
| 12 | Acuerdo Standard SBA | 1987-07-23 | 1988-09-30 | 1.305 | 849 | 0 |
| 11 | Acuerdo Standard SBA | 1984-12-28 | 1986-06-30 | 1.629 | 1.629 | 0 |
| 10 | Acuerdo Standard SBA | 1983-01-24 | 1984-01-23 | 2.067 | 827 | 0 |
| 9 | Acuerdo Standard SBA | 1977-09-16 | 1978-09-15 | 219 | 0 | 0 |
| 8 | Acuerdo Standard SBA | 1976-08-06 | 1977-08-05 | 358 | 219 | 0 |
| 7 | Acuerdo Standard SBA | 1968-04-15 | 1969-04-14 | 172 | 0 | 0 |
| 6 | Acuerdo Standard SBA | 1966-05-01 | 1968-04-14 | 172 | 0 | 0 |
| 5 | Acuerdo Standard SBA | 1962-06-07 | 1963-10-06 | 138 | 138 | 0 |
| 4 | Acuerdo Standard SBA | 1961-12-12 | 1962-06-16 | 138 | 0 | 0 |
| 3 | Acuerdo Standard SBA | 1960-12-12 | 1961-12-11 | 138 | 83 | 0 |
| 2 | Acuerdo Standard SBA | 1959-12-03 | 1960-12-02 | 138 | 138 | 0 |
| 1 | Acuerdo Standard SBA | 1958-12-19 | 1959-12-02 | 103 | 58 | 0 |