FMI: Deuda y Vencimientos
1 SDR = 1.364900 USD
Deuda 2025
$850 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/11/2025 | 49.469.257 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2025 | 496.412.614 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2025 | 83.024.424 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2025 | 221.398.462 |
| USD Total 2025 | $850.304.756 | |
Deuda 2026
$4.486 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2026 | 48.930.138 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2026 | 491.537.749 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2026 | 83.153.070 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2026 | 221.741.519 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2026 | 32.328 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2026 | 80.441.557 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2026 | 214.510.818 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2026 | 47.334.590 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2026 | 475.509.343 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2026 | 221.741.519 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2026 | 491.537.749 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2026 | 48.930.138 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2026 | 83.153.070 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2026 | 796.191.666 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2026 | 220.127.323 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2026 | 82.547.745 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2026 | 48.930.138 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2026 | 488.778.279 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2026 | 341.225.000 |
| USD Total 2026 | $4.486.353.736 | |
Deuda 2027
$7.654 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Basic Charges | 01/02/2027 | 483.557.662 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2027 | 81.402.539 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2027 | 48.930.138 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2027 | 217.073.438 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2027 | 796.191.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2027 | 341.225.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2027 | 32.328 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2027 | 206.901.032 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2027 | 462.500.416 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2027 | 77.587.889 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2027 | 47.334.590 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2027 | 511.837.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2027 | 341.225.000 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2027 | 468.929.278 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2027 | 48.930.138 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2027 | 208.516.323 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2027 | 78.193.621 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/09/2027 | 796.191.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2027 | 454.966.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2027 | 341.225.000 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2027 | 459.585.437 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2027 | 203.050.488 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2027 | 48.930.138 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2027 | 76.143.934 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2027 | 511.837.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2027 | 341.225.000 |
| USD Total 2027 | $7.653.524.388 | |
Deuda 2028
$9.501 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2028 | 48.885.091 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2028 | 447.366.806 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2028 | 73.486.339 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2028 | 195.963.574 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2028 | 625.579.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/03/2028 | 796.191.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2028 | 454.966.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2028 | 341.225.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2028 | 32.328 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2028 | 183.697.563 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2028 | 68.886.586 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2028 | 423.755.980 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2028 | 47.735.656 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2028 | 511.837.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2028 | 341.225.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2028 | 398.095.832 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2028 | 48.796.448 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2028 | 67.571.916 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2028 | 420.201.166 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2028 | 180.191.778 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2028 | 625.579.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2028 | 796.191.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/09/2028 | 454.966.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 06/10/2028 | 341.225.000 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2028 | 48.796.448 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2028 | 170.368.349 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2028 | 403.408.018 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2028 | 63.888.130 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2028 | 68.245.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2028 | 511.837.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2028 | 341.225.000 |
| USD Total 2028 | $9.501.423.006 | |
Deuda 2029
$10.576 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2029 | 398.095.832 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2029 | 48.841.496 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2029 | 390.376.033 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2029 | 61.006.688 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2029 | 162.684.506 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2029 | 625.579.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/03/2029 | 796.191.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2029 | 454.966.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 06/04/2029 | 341.225.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2029 | 32.328 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2029 | 147.899.334 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2029 | 55.462.250 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2029 | 47.334.590 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2029 | 361.637.014 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2029 | 68.245.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2029 | 511.837.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2029 | 341.225.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2029 | 398.095.832 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2029 | 54.450.204 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2029 | 145.200.546 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2029 | 360.690.953 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2029 | 48.930.138 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2029 | 625.579.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2029 | 796.191.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/09/2029 | 454.966.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 05/10/2029 | 341.225.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2029 | 1.041.873.666 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2029 | 341.811.282 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2029 | 50.308.714 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2029 | 134.156.571 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2029 | 48.930.138 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2029 | 68.245.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/12/2029 | 511.837.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2029 | 341.225.000 |
| USD Total 2029 | $10.576.358.112 | |
Deuda 2030
$11.421 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2030 | 398.095.832 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2030 | 48.930.138 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2030 | 321.093.952 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2030 | 45.764.112 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2030 | 122.037.632 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2030 | 173.911.007 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/02/2030 | 625.579.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2030 | 796.191.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/03/2030 | 454.966.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 05/04/2030 | 341.225.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2030 | 1.041.873.666 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2030 | 32.328 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2030 | 106.593.386 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2030 | 47.334.590 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2030 | 291.024.493 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2030 | 39.972.519 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2030 | 68.245.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/06/2030 | 511.837.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2030 | 341.225.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2030 | 398.095.832 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2030 | 280.218.773 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2030 | 36.797.634 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2030 | 48.930.138 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2030 | 98.127.027 |
| GRA Repurchase (EFF) | 02/08/2030 | 173.911.007 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2030 | 625.579.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2030 | 796.191.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2030 | 454.966.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2030 | 341.225.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2030 | 1.041.873.666 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2030 | 86.331.179 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2030 | 260.053.775 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2030 | 32.374.193 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2030 | 48.930.138 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2030 | 68.245.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 20/12/2030 | 511.837.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 27/12/2030 | 341.225.000 |
| USD Total 2030 | $11.420.847.015 | |
Deuda 2031
$10.834 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2031 | 398.095.832 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2031 | 48.930.138 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2031 | 239.091.086 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2031 | 27.775.766 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2031 | 74.068.712 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2031 | 173.911.007 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/02/2031 | 625.579.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2031 | 796.191.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/03/2031 | 454.966.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2031 | 341.225.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2031 | 1.041.873.666 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2031 | 32.328 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2031 | 60.212.078 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2031 | 47.334.590 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2031 | 211.735.646 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2031 | 22.579.528 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2031 | 68.245.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 20/06/2031 | 511.837.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 27/06/2031 | 341.225.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2031 | 398.095.832 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2031 | 198.215.907 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2031 | 18.809.291 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2031 | 48.930.138 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2031 | 50.158.108 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2031 | 173.911.007 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/08/2031 | 625.579.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2031 | 796.191.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2031 | 454.966.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2031 | 341.225.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2031 | 1.041.873.666 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2031 | 38.393.785 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2031 | 178.104.798 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2031 | 14.397.669 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2031 | 48.930.138 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2031 | 68.245.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2031 | 511.837.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/12/2031 | 341.225.000 |
| USD Total 2031 | $10.834.000.714 | |
Deuda 2032
$9.128 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 30/01/2032 | 398.095.832 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2032 | 48.885.091 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2032 | 157.054.325 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2032 | 9.802.704 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2032 | 26.140.536 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2032 | 173.911.007 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2032 | 625.579.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2032 | 796.191.672 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2032 | 454.966.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2032 | 341.225.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2032 | 1.041.873.666 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2032 | 32.328 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2032 | 14.122.893 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2032 | 47.735.656 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2032 | 5.296.085 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2032 | 133.868.076 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2032 | 68.245.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2032 | 511.837.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2032 | 341.225.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/07/2032 | 398.095.832 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2032 | 116.065.523 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2032 | 926.183 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2032 | 48.796.448 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2032 | 2.469.821 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2032 | 173.911.007 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2032 | 625.579.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2032 | 454.966.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2032 | 341.225.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2032 | 1.041.873.666 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2032 | 98.729.416 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2032 | 48.796.448 |
| GRA Repurchase (EFF) | 17/12/2032 | 68.245.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2032 | 511.837.500 |
| USD Total 2032 | $9.127.605.882 | |
Deuda 2033
$5.517 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2033 | 398.095.832 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2033 | 48.841.496 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2033 | 83.193.136 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2033 | 173.911.007 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2033 | 625.579.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/03/2033 | 454.966.672 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2033 | 1.041.873.666 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2033 | 32.328 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2033 | 47.334.590 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2033 | 66.486.508 |
| GRA Repurchase (EFF) | 17/06/2033 | 68.245.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/07/2033 | 398.095.832 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2033 | 57.025.342 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2033 | 48.930.138 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2033 | 173.911.007 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2033 | 625.579.172 |
| GRA Repurchase (EFF) | 14/10/2033 | 1.041.873.666 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2033 | 46.097.619 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2033 | 48.930.138 |
| GRA Repurchase (EFF) | 16/12/2033 | 68.245.000 |
| USD Total 2033 | $5.517.247.316 | |
Deuda 2034
$3.201 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2034 | 398.095.843 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2034 | 48.930.138 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2034 | 37.199.907 |
| GRA Repurchase (EFF) | 03/02/2034 | 173.911.007 |
| GRA Repurchase (EFF) | 14/04/2034 | 1.041.873.666 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2034 | 32.328 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2034 | 29.349.472 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2034 | 47.334.590 |
| GRA Repurchase (EFF) | 16/06/2034 | 68.245.000 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2034 | 48.930.138 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2034 | 22.747.447 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2034 | 173.911.007 |
| GRA Repurchase (EFF) | 13/10/2034 | 1.041.873.666 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2034 | 48.930.138 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2034 | 19.149.259 |
| USD Total 2034 | $3.200.513.606 | |
Deuda 2035
$1.606 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Basic Charges | 01/02/2035 | 11.976.054 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2035 | 48.930.138 |
| GRA Repurchase (EFF) | 02/02/2035 | 173.911.007 |
| GRA Repurchase (EFF) | 13/04/2035 | 1.041.873.672 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2035 | 32.328 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2035 | 47.334.590 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2035 | 8.395.287 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2035 | 1.498.722 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2035 | 48.930.138 |
| GRA Repurchase (EFF) | 03/08/2035 | 173.911.018 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2035 | 32.582 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2035 | 48.930.138 |
| USD Total 2035 | $1.605.755.673 | |
Deuda 2036
$194 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2036 | 48.885.091 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2036 | 32.328 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2036 | 47.735.656 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2036 | 48.796.448 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2036 | 48.796.448 |
| USD Total 2036 | $194.245.971 | |
Deuda 2037
$194 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2037 | 48.841.496 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2037 | 32.328 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2037 | 47.334.590 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2037 | 48.930.138 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2037 | 48.930.138 |
| USD Total 2037 | $194.068.689 | |
Deuda 2038
$194 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2038 | 48.930.138 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2038 | 32.328 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2038 | 47.334.590 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2038 | 48.930.138 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2038 | 48.930.138 |
| USD Total 2038 | $194.157.331 | |
Deuda 2039
$194 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2039 | 48.930.138 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2039 | 32.328 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2039 | 47.334.590 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2039 | 48.930.138 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2039 | 48.930.138 |
| USD Total 2039 | $194.157.331 | |
Deuda 2040
$194 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2040 | 48.885.091 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2040 | 32.328 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2040 | 47.735.656 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2040 | 48.796.448 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2040 | 48.796.448 |
| USD Total 2040 | $194.245.971 | |
Deuda 2041
$194 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2041 | 48.841.496 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2041 | 32.328 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2041 | 47.334.590 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2041 | 48.930.138 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2041 | 48.930.138 |
| USD Total 2041 | $194.068.689 | |
Deuda 2042
$194 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2042 | 48.930.138 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2042 | 32.328 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2042 | 47.334.590 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2042 | 48.930.138 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2042 | 48.930.138 |
| USD Total 2042 | $194.157.331 | |
Historial de Préstamos del FMI a la Argentina
| # | Detalle | Fecha Acuerdo | Fecha Vencimiento | Monto Acordado (en Millones de USD) |
Monto Prestado (en Millones de USD) |
Monto Adeudado (en Millones de USD) |
| 23 | Acuerdo Extendido | 2022-03-25 | 2024-09-24 | 43.559 | 23.886 | 23.886 |
| 22 | Acuerdo Standard SBA | 2018-06-20 | 2020-07-24 | 55.571 | 43.559 | 22.814 |
| 21 | Acuerdo Standard SBA | 2003-09-20 | 2006-01-05 | 12.258 | 5.693 | 0 |
| 20 | Acuerdo Standard SBA | 2003-01-24 | 2003-08-31 | 2.967 | 2.967 | 0 |
| 19 | Acuerdo Standard SBA | 2001-01-12 | 2002-01-11 | 8.307 | 8.017 | 0 |
| 18 | Acuerdo Standard SBA | 2000-03-10 | 2003-01-23 | 23.116 | 13.316 | 0 |
| 17 | Acuerdo Extendido | 1998-02-04 | 2000-03-10 | 2.839 | 0 | 0 |
| 16 | Acuerdo Standard SBA | 1996-04-12 | 1998-01-11 | 983 | 837 | 0 |
| 15 | Acuerdo Extendido | 1992-03-31 | 1996-03-30 | 5.487 | 5.487 | 0 |
| 14 | Acuerdo Standard SBA | 1991-07-29 | 1992-03-31 | 1.065 | 598 | 0 |
| 13 | Acuerdo Standard SBA | 1989-11-10 | 1991-03-31 | 1.005 | 691 | 0 |
| 12 | Acuerdo Standard SBA | 1987-07-23 | 1988-09-30 | 1.293 | 841 | 0 |
| 11 | Acuerdo Standard SBA | 1984-12-28 | 1986-06-30 | 1.613 | 1.613 | 0 |
| 10 | Acuerdo Standard SBA | 1983-01-24 | 1984-01-23 | 2.047 | 819 | 0 |
| 9 | Acuerdo Standard SBA | 1977-09-16 | 1978-09-15 | 217 | 0 | 0 |
| 8 | Acuerdo Standard SBA | 1976-08-06 | 1977-08-05 | 355 | 217 | 0 |
| 7 | Acuerdo Standard SBA | 1968-04-15 | 1969-04-14 | 171 | 0 | 0 |
| 6 | Acuerdo Standard SBA | 1966-05-01 | 1968-04-14 | 171 | 0 | 0 |
| 5 | Acuerdo Standard SBA | 1962-06-07 | 1963-10-06 | 136 | 136 | 0 |
| 4 | Acuerdo Standard SBA | 1961-12-12 | 1962-06-16 | 136 | 0 | 0 |
| 3 | Acuerdo Standard SBA | 1960-12-12 | 1961-12-11 | 136 | 82 | 0 |
| 2 | Acuerdo Standard SBA | 1959-12-03 | 1960-12-02 | 136 | 136 | 0 |
| 1 | Acuerdo Standard SBA | 1958-12-19 | 1959-12-02 | 102 | 57 | 0 |