FMI: Deuda y Vencimientos
1 SDR = 1.367010 USD
Deuda 2026
$2.861 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2026 | 225.913.509 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2026 | 494.457.216 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2026 | 84.717.567 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2026 | 47.455.283 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2026 | 797.422.500 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2026 | 84.647.109 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2026 | 44.475.560 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2026 | 225.725.625 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2026 | 514.269.865 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/12/2026 | 341.752.500 |
| USD Total 2026 | $2.860.836.733 | |
Deuda 2027
$7.772 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Basic Charges | 01/02/2027 | 508.743.917 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2027 | 222.592.114 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2027 | 83.472.043 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2027 | 44.475.560 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2027 | 797.422.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2027 | 341.752.500 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2027 | 32.337 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2027 | 79.615.287 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2027 | 486.817.661 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2027 | 212.307.432 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2027 | 43.025.270 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2027 | 512.628.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2027 | 341.752.500 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2027 | 80.286.254 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2027 | 214.096.677 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2027 | 493.762.214 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2027 | 44.475.560 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/09/2027 | 797.422.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2027 | 455.670.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2027 | 341.752.500 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2027 | 484.108.317 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2027 | 44.475.560 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2027 | 208.622.397 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2027 | 78.233.400 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2027 | 512.628.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2027 | 341.752.500 |
| USD Total 2027 | $7.771.924.498 | |
Deuda 2028
$9.617 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2028 | 75.569.882 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2028 | 44.434.614 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2028 | 201.519.682 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2028 | 471.475.701 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2028 | 626.546.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/03/2028 | 797.422.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2028 | 455.670.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2028 | 341.752.500 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2028 | 32.337 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2028 | 70.916.696 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2028 | 446.863.575 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2028 | 189.111.191 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2028 | 43.389.824 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2028 | 512.628.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2028 | 341.752.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2028 | 398.711.249 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2028 | 69.642.741 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2028 | 443.391.827 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2028 | 185.713.976 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2028 | 44.354.042 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2028 | 626.546.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2028 | 797.422.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/09/2028 | 455.670.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 06/10/2028 | 341.752.500 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2028 | 65.953.261 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2028 | 426.041.434 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2028 | 175.875.363 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2028 | 44.354.042 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2028 | 68.350.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2028 | 512.628.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2028 | 341.752.500 |
| USD Total 2028 | $9.617.246.936 | |
Deuda 2029
$10.686 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2029 | 398.711.249 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2029 | 63.069.180 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2029 | 412.585.546 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2029 | 44.394.988 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2029 | 168.184.482 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2029 | 626.546.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/03/2029 | 797.422.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2029 | 455.670.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 06/04/2029 | 341.752.500 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2029 | 32.337 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2029 | 43.025.270 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2029 | 57.455.448 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2029 | 382.607.318 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2029 | 153.214.523 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2029 | 68.350.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2029 | 512.628.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2029 | 341.752.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2029 | 398.711.249 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2029 | 56.506.135 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2029 | 150.683.018 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2029 | 381.932.227 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2029 | 44.475.560 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2029 | 626.546.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2029 | 797.422.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/09/2029 | 455.670.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 05/10/2029 | 341.752.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2029 | 1.043.484.300 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2029 | 362.426.072 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2029 | 139.621.971 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2029 | 52.358.238 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2029 | 44.475.560 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2029 | 68.350.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/12/2029 | 512.628.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2029 | 341.752.500 |
| USD Total 2029 | $10.686.200.666 | |
Deuda 2030
$11.609 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2030 | 398.711.249 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2030 | 44.475.560 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2030 | 127.484.295 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2030 | 341.021.282 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2030 | 47.806.609 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2030 | 174.179.857 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/02/2030 | 626.546.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2030 | 797.422.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/03/2030 | 455.670.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 05/04/2030 | 341.752.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2030 | 1.043.484.300 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2030 | 32.337 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2030 | 41.941.770 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2030 | 309.651.666 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2030 | 111.844.719 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2030 | 43.025.270 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2030 | 68.350.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/06/2030 | 512.628.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2030 | 341.752.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2030 | 398.711.249 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2030 | 38.826.273 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2030 | 103.536.728 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2030 | 298.789.745 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2030 | 44.475.560 |
| GRA Repurchase (EFF) | 02/08/2030 | 174.179.857 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2030 | 626.546.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2030 | 797.422.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2030 | 455.670.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2030 | 341.752.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2030 | 1.043.484.300 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2030 | 91.722.647 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2030 | 277.955.613 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2030 | 44.475.560 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2030 | 34.395.992 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/11/2030 | 86.919.052 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2030 | 68.350.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 20/12/2030 | 512.628.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 27/12/2030 | 341.752.500 |
| USD Total 2030 | $11.609.377.483 | |
Deuda 2031
$11.091 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2031 | 398.711.249 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2031 | 44.475.560 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2031 | 255.734.589 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2031 | 79.122.122 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2031 | 29.670.798 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2031 | 174.179.857 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/02/2031 | 626.546.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2031 | 797.422.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/03/2031 | 455.670.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2031 | 341.752.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2031 | 1.043.484.300 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2031 | 32.337 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2031 | 24.362.938 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2031 | 64.967.831 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2031 | 226.984.273 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2031 | 43.025.270 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/05/2031 | 86.919.052 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2031 | 68.350.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 20/06/2031 | 512.628.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 27/06/2031 | 341.752.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2031 | 398.711.249 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2031 | 44.475.560 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2031 | 212.730.344 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2031 | 20.526.143 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2031 | 54.736.386 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2031 | 174.179.857 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/08/2031 | 626.546.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2031 | 797.422.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2031 | 455.670.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2031 | 341.752.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2031 | 1.043.484.300 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2031 | 44.475.560 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2031 | 191.741.915 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2031 | 42.834.813 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2031 | 16.063.054 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/11/2031 | 86.919.052 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2031 | 68.350.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2031 | 512.628.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/12/2031 | 341.752.500 |
| USD Total 2031 | $11.090.794.402 | |
Deuda 2032
$9.356 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 30/01/2032 | 398.711.249 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2032 | 30.239.891 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2032 | 11.339.959 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2032 | 44.434.614 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2032 | 169.423.790 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2032 | 174.179.857 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2032 | 626.546.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2032 | 797.422.505 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2032 | 455.670.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2032 | 341.752.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2032 | 1.043.484.300 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2032 | 32.337 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2032 | 145.094.812 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2032 | 43.389.824 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2032 | 6.746.984 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2032 | 17.991.961 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/05/2032 | 86.919.052 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2032 | 68.350.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2032 | 512.628.750 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2032 | 341.752.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/07/2032 | 398.711.249 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2032 | 2.212.759 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2032 | 5.900.686 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2032 | 126.291.092 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2032 | 44.354.042 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2032 | 174.179.857 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2032 | 626.546.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2032 | 455.670.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2032 | 341.752.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2032 | 1.043.484.300 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2032 | 108.170.322 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2032 | 82.677 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2032 | 44.354.042 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2032 | 31.004 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/11/2032 | 86.919.052 |
| GRA Repurchase (EFF) | 17/12/2032 | 68.350.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2032 | 512.628.750 |
| USD Total 2032 | $9.355.750.711 | |
Deuda 2033
$5.710 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2033 | 398.711.249 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2033 | 91.562.286 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2033 | 44.394.988 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2033 | 174.179.857 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2033 | 626.546.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/03/2033 | 455.670.005 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2033 | 1.043.484.300 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2033 | 32.337 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2033 | 43.025.270 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2033 | 73.925.301 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/05/2033 | 86.919.052 |
| GRA Repurchase (EFF) | 17/06/2033 | 68.350.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/07/2033 | 398.711.249 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2033 | 63.763.831 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2033 | 44.475.560 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2033 | 174.179.857 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2033 | 626.546.255 |
| GRA Repurchase (EFF) | 14/10/2033 | 1.043.484.300 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2033 | 44.475.560 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2033 | 52.263.521 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/11/2033 | 86.919.052 |
| GRA Repurchase (EFF) | 16/12/2033 | 68.350.500 |
| USD Total 2033 | $5.709.971.077 | |
Deuda 2034
$3.379 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2034 | 398.711.260 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2034 | 42.499.424 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2034 | 44.475.560 |
| GRA Repurchase (EFF) | 03/02/2034 | 174.179.857 |
| GRA Repurchase (EFF) | 14/04/2034 | 1.043.484.300 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2034 | 32.337 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2034 | 34.060.928 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2034 | 43.025.270 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/05/2034 | 86.919.052 |
| GRA Repurchase (EFF) | 16/06/2034 | 68.350.500 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2034 | 26.803.080 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2034 | 44.475.560 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2034 | 174.179.857 |
| GRA Repurchase (EFF) | 13/10/2034 | 1.043.484.300 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2034 | 44.475.560 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2034 | 22.875.518 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/11/2034 | 86.919.052 |
| USD Total 2034 | $3.378.951.412 | |
Deuda 2035
$1.773 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2035 | 44.475.560 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2035 | 14.884.757 |
| GRA Repurchase (EFF) | 02/02/2035 | 174.179.857 |
| GRA Repurchase (EFF) | 13/04/2035 | 1.043.484.305 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2035 | 32.337 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2035 | 43.025.270 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2035 | 10.916.399 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/05/2035 | 86.919.052 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2035 | 44.475.560 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2035 | 3.295.447 |
| GRA Repurchase (EFF) | 03/08/2035 | 174.179.868 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2035 | 44.475.560 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2035 | 1.579.078 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/11/2035 | 86.919.052 |
| USD Total 2035 | $1.772.842.100 | |
Deuda 2036
$265 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Basic Charges | 01/02/2036 | 981.971 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2036 | 44.434.614 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2036 | 32.337 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2036 | 43.389.824 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2036 | 753.844 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/05/2036 | 86.919.058 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2036 | 209.401 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2036 | 44.354.042 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2036 | 44.354.042 |
| USD Total 2036 | $265.429.133 | |
Deuda 2037
$176 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2037 | 44.394.988 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2037 | 32.337 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2037 | 43.025.270 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2037 | 44.475.560 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2037 | 44.475.560 |
| USD Total 2037 | $176.403.714 | |
Deuda 2038
$176 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2038 | 44.475.560 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2038 | 32.337 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2038 | 43.025.270 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2038 | 44.475.560 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2038 | 44.475.560 |
| USD Total 2038 | $176.484.285 | |
Deuda 2039
$176 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2039 | 44.475.560 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2039 | 32.337 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2039 | 43.025.270 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2039 | 44.475.560 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2039 | 44.475.560 |
| USD Total 2039 | $176.484.285 | |
Deuda 2040
$177 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2040 | 44.434.614 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2040 | 32.337 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2040 | 43.389.824 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2040 | 44.354.042 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2040 | 44.354.042 |
| USD Total 2040 | $176.564.858 | |
Deuda 2041
$176 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2041 | 44.394.988 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2041 | 32.337 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2041 | 43.025.270 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2041 | 44.475.560 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2041 | 44.475.560 |
| USD Total 2041 | $176.403.714 | |
Deuda 2042
$176 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2042 | 44.475.560 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2042 | 32.337 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2042 | 43.025.270 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2042 | 44.475.560 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2042 | 44.475.560 |
| USD Total 2042 | $176.484.285 | |
Historial de Préstamos del FMI a la Argentina
| # | Detalle | Fecha Acuerdo | Fecha Vencimiento | Monto Acordado (en Millones de USD) |
Monto Prestado (en Millones de USD) |
Monto Adeudado (en Millones de USD) |
| 23 | Acuerdo Extendido | 2022-03-25 | 2024-09-24 | 43.627 | 23.923 | 23.923 |
| 22 | Acuerdo Standard SBA | 2018-06-20 | 2020-07-24 | 55.656 | 43.627 | 22.850 |
| 21 | Acuerdo Standard SBA | 2003-09-20 | 2006-01-05 | 12.277 | 5.702 | 0 |
| 20 | Acuerdo Standard SBA | 2003-01-24 | 2003-08-31 | 2.972 | 2.972 | 0 |
| 19 | Acuerdo Standard SBA | 2001-01-12 | 2002-01-11 | 8.320 | 8.030 | 0 |
| 18 | Acuerdo Standard SBA | 2000-03-10 | 2003-01-23 | 23.152 | 13.337 | 0 |
| 17 | Acuerdo Extendido | 1998-02-04 | 2000-03-10 | 2.843 | 0 | 0 |
| 16 | Acuerdo Standard SBA | 1996-04-12 | 1998-01-11 | 984 | 838 | 0 |
| 15 | Acuerdo Extendido | 1992-03-31 | 1996-03-30 | 5.495 | 5.495 | 0 |
| 14 | Acuerdo Standard SBA | 1991-07-29 | 1992-03-31 | 1.066 | 599 | 0 |
| 13 | Acuerdo Standard SBA | 1989-11-10 | 1991-03-31 | 1.006 | 692 | 0 |
| 12 | Acuerdo Standard SBA | 1987-07-23 | 1988-09-30 | 1.295 | 842 | 0 |
| 11 | Acuerdo Standard SBA | 1984-12-28 | 1986-06-30 | 1.616 | 1.616 | 0 |
| 10 | Acuerdo Standard SBA | 1983-01-24 | 1984-01-23 | 2.051 | 820 | 0 |
| 9 | Acuerdo Standard SBA | 1977-09-16 | 1978-09-15 | 217 | 0 | 0 |
| 8 | Acuerdo Standard SBA | 1976-08-06 | 1977-08-05 | 355 | 217 | 0 |
| 7 | Acuerdo Standard SBA | 1968-04-15 | 1969-04-14 | 171 | 0 | 0 |
| 6 | Acuerdo Standard SBA | 1966-05-01 | 1968-04-14 | 171 | 0 | 0 |
| 5 | Acuerdo Standard SBA | 1962-06-07 | 1963-10-06 | 137 | 137 | 0 |
| 4 | Acuerdo Standard SBA | 1961-12-12 | 1962-06-16 | 137 | 0 | 0 |
| 3 | Acuerdo Standard SBA | 1960-12-12 | 1961-12-11 | 137 | 82 | 0 |
| 2 | Acuerdo Standard SBA | 1959-12-03 | 1960-12-02 | 137 | 137 | 0 |
| 1 | Acuerdo Standard SBA | 1958-12-19 | 1959-12-02 | 103 | 57 | 0 |