FMI: Deuda y Vencimientos
1 SDR = 1.368740 USD
Deuda 2026
$2.833 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/08/2026 | 47.366.325 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2026 | 84.824.780 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2026 | 488.044.384 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2026 | 226.199.411 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2026 | 798.431.666 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2026 | 84.754.233 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2026 | 226.011.289 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2026 | 487.911.809 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2026 | 47.676.919 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/12/2026 | 342.185.000 |
| USD Total 2026 | $2.833.405.816 | |
Deuda 2027
$7.691 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Basic Charges | 01/02/2027 | 482.669.085 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2027 | 83.577.680 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2027 | 47.676.919 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2027 | 222.873.812 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2027 | 798.431.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2027 | 342.185.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2027 | 32.378 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2027 | 212.576.115 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2027 | 461.866.624 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2027 | 79.716.043 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2027 | 46.122.237 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2027 | 513.277.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2027 | 342.185.000 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2027 | 468.455.245 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2027 | 47.676.919 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2027 | 214.367.624 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2027 | 80.387.859 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/09/2027 | 798.431.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2027 | 456.246.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2027 | 342.185.000 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2027 | 459.296.142 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2027 | 208.886.416 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2027 | 47.676.919 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2027 | 78.332.407 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2027 | 513.277.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2027 | 342.185.000 |
| USD Total 2027 | $7.690.595.424 | |
Deuda 2028
$9.548 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2028 | 47.633.025 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2028 | 447.310.991 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2028 | 75.665.519 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2028 | 201.774.712 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2028 | 627.339.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/03/2028 | 798.431.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2028 | 456.246.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2028 | 342.185.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2028 | 32.378 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2028 | 189.350.518 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2028 | 71.006.444 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2028 | 423.960.318 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2028 | 46.513.032 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2028 | 513.277.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2028 | 342.185.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2028 | 399.215.832 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2028 | 47.546.655 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2028 | 69.730.877 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2028 | 420.666.509 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2028 | 185.949.004 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2028 | 627.339.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2028 | 798.431.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/09/2028 | 456.246.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 06/10/2028 | 342.185.000 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2028 | 47.546.655 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2028 | 176.097.940 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2028 | 404.205.381 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2028 | 66.036.727 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2028 | 68.437.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2028 | 513.277.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2028 | 342.185.000 |
| USD Total 2028 | $9.548.009.514 | |
Deuda 2029
$10.631 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2029 | 399.215.832 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2029 | 391.439.153 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2029 | 63.148.996 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2029 | 168.397.325 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2029 | 47.590.548 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2029 | 627.339.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/03/2029 | 798.431.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2029 | 456.246.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 06/04/2029 | 342.185.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2029 | 32.378 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2029 | 46.122.237 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2029 | 57.528.160 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2029 | 153.408.422 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2029 | 362.997.409 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2029 | 68.437.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2029 | 513.277.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2029 | 342.185.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2029 | 399.215.832 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2029 | 56.577.645 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2029 | 362.356.919 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2029 | 150.873.712 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2029 | 47.676.919 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2029 | 627.339.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2029 | 798.431.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/09/2029 | 456.246.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 05/10/2029 | 342.185.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2029 | 1.044.804.866 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2029 | 52.424.499 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2029 | 139.798.668 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2029 | 47.676.919 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2029 | 343.850.521 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2029 | 68.437.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/12/2029 | 513.277.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2029 | 342.185.000 |
| USD Total 2029 | $10.631.340.959 | |
Deuda 2030
$11.572 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2030 | 399.215.832 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2030 | 47.676.919 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2030 | 127.645.631 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2030 | 323.542.797 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2030 | 47.867.110 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2030 | 174.400.287 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/02/2030 | 627.339.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2030 | 798.431.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/03/2030 | 456.246.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 05/04/2030 | 342.185.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2030 | 1.044.804.866 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2030 | 32.378 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2030 | 41.994.848 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2030 | 111.986.262 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2030 | 293.780.980 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2030 | 46.122.237 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2030 | 68.437.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/06/2030 | 513.277.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2030 | 342.185.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2030 | 399.215.832 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2030 | 283.475.768 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2030 | 38.875.409 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2030 | 103.667.757 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2030 | 47.676.919 |
| GRA Repurchase (EFF) | 02/08/2030 | 174.400.287 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2030 | 627.339.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2030 | 798.431.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2030 | 456.246.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2030 | 342.185.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2030 | 1.044.804.866 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2030 | 263.709.456 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2030 | 34.439.521 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2030 | 47.676.919 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2030 | 91.838.726 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/11/2030 | 87.029.051 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2030 | 68.437.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 20/12/2030 | 513.277.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 27/12/2030 | 342.185.000 |
| USD Total 2030 | $11.572.084.658 | |
Deuda 2031
$11.071 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2031 | 399.215.832 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2031 | 47.676.919 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2031 | 242.627.334 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2031 | 79.222.254 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2031 | 29.708.347 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2031 | 174.400.287 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/02/2031 | 627.339.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2031 | 798.431.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/03/2031 | 456.246.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2031 | 342.185.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2031 | 1.044.804.866 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2031 | 32.378 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2031 | 215.350.567 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2031 | 65.050.050 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2031 | 24.393.771 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2031 | 46.122.237 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/05/2031 | 87.029.051 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2031 | 68.437.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 20/06/2031 | 513.277.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 27/06/2031 | 342.185.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2031 | 399.215.832 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2031 | 47.676.919 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2031 | 54.805.657 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2031 | 20.552.120 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2031 | 201.827.201 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2031 | 174.400.287 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/08/2031 | 627.339.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2031 | 798.431.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2031 | 456.246.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2031 | 342.185.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2031 | 1.044.804.866 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2031 | 42.889.022 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2031 | 47.676.919 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2031 | 181.914.499 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2031 | 16.083.382 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/11/2031 | 87.029.051 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2031 | 68.437.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2031 | 513.277.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/12/2031 | 342.185.000 |
| USD Total 2031 | $11.070.713.647 | |
Deuda 2032
$9.351 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 30/01/2032 | 399.215.832 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2032 | 47.633.025 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2032 | 160.740.253 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2032 | 11.354.310 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2032 | 30.278.160 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2032 | 174.400.287 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2032 | 627.339.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2032 | 798.431.672 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2032 | 456.246.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2032 | 342.185.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2032 | 1.044.804.866 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2032 | 32.378 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2032 | 46.513.032 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2032 | 137.658.215 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2032 | 18.014.730 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2032 | 6.755.523 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/05/2032 | 87.029.051 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2032 | 68.437.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2032 | 513.277.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2032 | 342.185.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/07/2032 | 399.215.832 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2032 | 47.546.655 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2032 | 5.908.154 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2032 | 119.818.250 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2032 | 2.215.559 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2032 | 174.400.287 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2032 | 627.339.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2032 | 456.246.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2032 | 342.185.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2032 | 1.044.804.866 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2032 | 102.626.229 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2032 | 82.781 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2032 | 47.546.655 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2032 | 31.043 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/11/2032 | 87.029.051 |
| GRA Repurchase (EFF) | 17/12/2032 | 68.437.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2032 | 513.277.500 |
| USD Total 2032 | $9.351.242.364 | |
Deuda 2033
$5.715 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2033 | 399.215.832 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2033 | 47.590.548 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2033 | 86.869.412 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2033 | 174.400.287 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2033 | 627.339.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/03/2033 | 456.246.672 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2033 | 1.044.804.866 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2033 | 32.378 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2033 | 70.136.381 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2033 | 46.122.237 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/05/2033 | 87.029.051 |
| GRA Repurchase (EFF) | 17/06/2033 | 68.437.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/07/2033 | 399.215.832 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2033 | 60.495.721 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2033 | 47.676.919 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2033 | 174.400.287 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2033 | 627.339.172 |
| GRA Repurchase (EFF) | 14/10/2033 | 1.044.804.866 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2033 | 47.676.919 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2033 | 49.584.840 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/11/2033 | 87.029.051 |
| GRA Repurchase (EFF) | 16/12/2033 | 68.437.000 |
| USD Total 2033 | $5.714.884.440 | |
Deuda 2034
$3.389 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2034 | 399.215.843 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2034 | 47.676.919 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2034 | 40.321.186 |
| GRA Repurchase (EFF) | 03/02/2034 | 174.400.287 |
| GRA Repurchase (EFF) | 14/04/2034 | 1.044.804.866 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2034 | 32.378 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2034 | 46.122.237 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2034 | 32.315.192 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/05/2034 | 87.029.051 |
| GRA Repurchase (EFF) | 16/06/2034 | 68.437.000 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2034 | 25.429.333 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2034 | 47.676.919 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2034 | 174.400.287 |
| GRA Repurchase (EFF) | 13/10/2034 | 1.044.804.866 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2034 | 47.676.919 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2034 | 21.703.071 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/11/2034 | 87.029.051 |
| USD Total 2034 | $3.389.075.408 | |
Deuda 2035
$1.786 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Basic Charges | 01/02/2035 | 14.121.863 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2035 | 47.676.919 |
| GRA Repurchase (EFF) | 02/02/2035 | 174.400.287 |
| GRA Repurchase (EFF) | 13/04/2035 | 1.044.804.872 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2035 | 32.378 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2035 | 46.122.237 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2035 | 10.356.897 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/05/2035 | 87.029.051 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2035 | 3.126.543 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2035 | 47.676.919 |
| GRA Repurchase (EFF) | 03/08/2035 | 174.400.298 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2035 | 1.498.145 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2035 | 47.676.919 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/11/2035 | 87.029.051 |
| USD Total 2035 | $1.785.952.380 | |
Deuda 2036
$278 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2036 | 47.633.025 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2036 | 931.642 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2036 | 32.378 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2036 | 46.513.032 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2036 | 715.208 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/05/2036 | 87.029.057 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2036 | 47.546.655 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2036 | 198.669 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2036 | 47.546.655 |
| USD Total 2036 | $278.146.320 | |
Deuda 2037
$189 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2037 | 47.590.548 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2037 | 32.378 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2037 | 46.122.237 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2037 | 47.676.919 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2037 | 47.676.919 |
| USD Total 2037 | $189.099.002 | |
Deuda 2038
$189 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2038 | 47.676.919 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2038 | 32.378 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2038 | 46.122.237 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2038 | 47.676.919 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2038 | 47.676.919 |
| USD Total 2038 | $189.185.373 | |
Deuda 2039
$189 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2039 | 47.676.919 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2039 | 32.378 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2039 | 46.122.237 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2039 | 47.676.919 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2039 | 47.676.919 |
| USD Total 2039 | $189.185.373 | |
Deuda 2040
$189 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2040 | 47.633.025 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2040 | 32.378 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2040 | 46.513.032 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2040 | 47.546.655 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2040 | 47.546.655 |
| USD Total 2040 | $189.271.745 | |
Deuda 2041
$189 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2041 | 47.590.548 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2041 | 32.378 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2041 | 46.122.237 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2041 | 47.676.919 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2041 | 47.676.919 |
| USD Total 2041 | $189.099.002 | |
Deuda 2042
$189 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2042 | 47.676.919 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2042 | 32.378 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2042 | 46.122.237 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2042 | 47.676.919 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2042 | 47.676.919 |
| USD Total 2042 | $189.185.373 | |
Historial de Préstamos del FMI a la Argentina
| # | Detalle | Fecha Acuerdo | Fecha Vencimiento | Monto Acordado (en Millones de USD) |
Monto Prestado (en Millones de USD) |
Monto Adeudado (en Millones de USD) |
| 23 | Acuerdo Extendido | 2022-03-25 | 2024-09-24 | 43.682 | 23.953 | 23.953 |
| 22 | Acuerdo Standard SBA | 2018-06-20 | 2020-07-24 | 55.727 | 43.682 | 22.878 |
| 21 | Acuerdo Standard SBA | 2003-09-20 | 2006-01-05 | 12.293 | 5.709 | 0 |
| 20 | Acuerdo Standard SBA | 2003-01-24 | 2003-08-31 | 2.976 | 2.976 | 0 |
| 19 | Acuerdo Standard SBA | 2001-01-12 | 2002-01-11 | 8.330 | 8.040 | 0 |
| 18 | Acuerdo Standard SBA | 2000-03-10 | 2003-01-23 | 23.181 | 13.353 | 0 |
| 17 | Acuerdo Extendido | 1998-02-04 | 2000-03-10 | 2.847 | 0 | 0 |
| 16 | Acuerdo Standard SBA | 1996-04-12 | 1998-01-11 | 985 | 839 | 0 |
| 15 | Acuerdo Extendido | 1992-03-31 | 1996-03-30 | 5.502 | 5.502 | 0 |
| 14 | Acuerdo Standard SBA | 1991-07-29 | 1992-03-31 | 1.068 | 600 | 0 |
| 13 | Acuerdo Standard SBA | 1989-11-10 | 1991-03-31 | 1.007 | 693 | 0 |
| 12 | Acuerdo Standard SBA | 1987-07-23 | 1988-09-30 | 1.296 | 843 | 0 |
| 11 | Acuerdo Standard SBA | 1984-12-28 | 1986-06-30 | 1.618 | 1.618 | 0 |
| 10 | Acuerdo Standard SBA | 1983-01-24 | 1984-01-23 | 2.053 | 821 | 0 |
| 9 | Acuerdo Standard SBA | 1977-09-16 | 1978-09-15 | 218 | 0 | 0 |
| 8 | Acuerdo Standard SBA | 1976-08-06 | 1977-08-05 | 356 | 218 | 0 |
| 7 | Acuerdo Standard SBA | 1968-04-15 | 1969-04-14 | 171 | 0 | 0 |
| 6 | Acuerdo Standard SBA | 1966-05-01 | 1968-04-14 | 171 | 0 | 0 |
| 5 | Acuerdo Standard SBA | 1962-06-07 | 1963-10-06 | 137 | 137 | 0 |
| 4 | Acuerdo Standard SBA | 1961-12-12 | 1962-06-16 | 137 | 0 | 0 |
| 3 | Acuerdo Standard SBA | 1960-12-12 | 1961-12-11 | 137 | 82 | 0 |
| 2 | Acuerdo Standard SBA | 1959-12-03 | 1960-12-02 | 137 | 137 | 0 |
| 1 | Acuerdo Standard SBA | 1958-12-19 | 1959-12-02 | 103 | 57 | 0 |