FMI: Deuda y Vencimientos
1 SDR = 1.373380 USD
Deuda 2025
$1.688 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Basic Charges | 01/08/2025 | 500.346.648 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2025 | 212.533.392 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2025 | 79.700.021 |
Intereses (SDR) | 01/08/2025 | 51.690.595 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2025 | 79.700.021 |
GRA Basic Charges | 01/11/2025 | 499.908.855 |
Intereses (SDR) | 01/11/2025 | 51.890.642 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2025 | 212.533.392 |
USD Total 2025 | $1.688.303.567 |
Deuda 2026
$4.488 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2026 | 51.890.642 |
GRA Basic Charges | 01/02/2026 | 499.908.855 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2026 | 79.700.021 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2026 | 212.533.392 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2026 | 32.529 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2026 | 77.101.108 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2026 | 205.602.956 |
Intereses (SDR) | 01/05/2026 | 50.198.555 |
GRA Basic Charges | 01/05/2026 | 483.607.478 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2026 | 212.533.392 |
GRA Basic Charges | 01/08/2026 | 499.908.855 |
Intereses (SDR) | 01/08/2026 | 51.890.642 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2026 | 79.700.021 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2026 | 801.138.333 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2026 | 210.909.166 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2026 | 79.090.937 |
Intereses (SDR) | 01/11/2026 | 51.890.642 |
GRA Basic Charges | 01/11/2026 | 496.995.806 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2026 | 343.345.000 |
USD Total 2026 | $4.487.978.329 |
Deuda 2027
$7.671 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Basic Charges | 01/02/2027 | 491.484.632 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2027 | 77.938.615 |
Intereses (SDR) | 01/02/2027 | 51.890.642 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2027 | 207.836.306 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2027 | 801.138.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2027 | 343.345.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2027 | 32.529 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2027 | 197.945.893 |
GRA Basic Charges | 01/05/2027 | 469.874.534 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2027 | 74.229.708 |
Intereses (SDR) | 01/05/2027 | 50.198.555 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2027 | 515.017.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2027 | 343.345.000 |
GRA Basic Charges | 01/08/2027 | 476.042.099 |
Intereses (SDR) | 01/08/2027 | 51.890.642 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2027 | 199.226.031 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2027 | 74.709.761 |
GRA Repurchase (EFF) | 24/09/2027 | 801.138.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2027 | 457.793.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2027 | 343.345.000 |
GRA Basic Charges | 01/11/2027 | 466.178.224 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2027 | 193.726.242 |
Intereses (SDR) | 01/11/2027 | 51.890.642 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2027 | 72.647.339 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2027 | 515.017.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2027 | 343.345.000 |
USD Total 2027 | $7.671.227.391 |
Deuda 2028
$9.522 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2028 | 51.842.870 |
GRA Basic Charges | 01/02/2028 | 453.297.041 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2028 | 69.976.889 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2028 | 186.605.038 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2028 | 629.465.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 24/03/2028 | 801.138.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2028 | 457.793.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2028 | 343.345.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2028 | 32.529 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2028 | 174.511.492 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2028 | 65.441.810 |
GRA Basic Charges | 01/05/2028 | 428.818.141 |
Intereses (SDR) | 01/05/2028 | 50.623.888 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2028 | 515.017.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2028 | 343.345.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2028 | 400.569.166 |
Intereses (SDR) | 01/08/2028 | 51.748.864 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2028 | 64.032.910 |
GRA Basic Charges | 01/08/2028 | 424.653.881 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2028 | 170.754.426 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2028 | 629.465.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2028 | 801.138.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/09/2028 | 457.793.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 06/10/2028 | 343.345.000 |
Intereses (SDR) | 01/11/2028 | 51.748.864 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2028 | 160.869.969 |
GRA Basic Charges | 01/11/2028 | 406.926.104 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2028 | 60.326.237 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2028 | 68.669.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2028 | 515.017.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2028 | 343.345.000 |
USD Total 2028 | $9.521.659.114 |
Deuda 2029
$10.592 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2029 | 400.569.166 |
GRA Basic Charges | 01/02/2029 | 393.151.340 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2029 | 57.423.239 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2029 | 153.128.641 |
Intereses (SDR) | 01/02/2029 | 51.796.638 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2029 | 629.465.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/03/2029 | 801.138.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2029 | 457.793.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 06/04/2029 | 343.345.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2029 | 32.529 |
Intereses (SDR) | 01/05/2029 | 50.198.555 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2029 | 51.966.608 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2029 | 138.577.622 |
GRA Basic Charges | 01/05/2029 | 363.397.543 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2029 | 68.669.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2029 | 515.017.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2029 | 343.345.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2029 | 400.569.166 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2029 | 50.818.827 |
GRA Basic Charges | 01/08/2029 | 361.779.731 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2029 | 135.516.875 |
Intereses (SDR) | 01/08/2029 | 51.890.642 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2029 | 629.465.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2029 | 801.138.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/09/2029 | 457.793.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 05/10/2029 | 343.345.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2029 | 1.048.346.733 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2029 | 46.651.608 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2029 | 124.404.287 |
Intereses (SDR) | 01/11/2029 | 51.890.642 |
GRA Basic Charges | 01/11/2029 | 341.849.305 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2029 | 68.669.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/12/2029 | 515.017.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2029 | 343.345.000 |
USD Total 2029 | $10.591.507.693 |
Deuda 2030
$11.087 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2030 | 400.569.166 |
Intereses (SDR) | 01/02/2030 | 51.890.642 |
GRA Basic Charges | 01/02/2030 | 319.978.944 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2030 | 42.078.770 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2030 | 112.210.052 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/02/2030 | 629.465.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2030 | 801.138.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/03/2030 | 457.793.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 05/04/2030 | 343.345.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2030 | 1.048.346.733 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2030 | 32.529 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2030 | 36.689.870 |
Intereses (SDR) | 01/05/2030 | 50.198.555 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2030 | 97.839.660 |
GRA Basic Charges | 01/05/2030 | 290.334.007 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2030 | 68.669.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/06/2030 | 515.017.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2030 | 343.345.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2030 | 400.569.166 |
GRA Basic Charges | 01/08/2030 | 278.410.977 |
Intereses (SDR) | 01/08/2030 | 51.890.642 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2030 | 33.387.390 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2030 | 89.033.042 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2030 | 629.465.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2030 | 801.138.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2030 | 457.793.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2030 | 343.345.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2030 | 1.048.346.733 |
GRA Basic Charges | 01/11/2030 | 258.688.625 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2030 | 29.263.676 |
Intereses (SDR) | 01/11/2030 | 51.890.642 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2030 | 78.036.469 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2030 | 68.669.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 20/12/2030 | 515.017.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 27/12/2030 | 343.345.000 |
USD Total 2030 | $11.087.234.286 |
Deuda 2031
$10.503 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2031 | 400.569.166 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2031 | 65.707.406 |
GRA Basic Charges | 01/02/2031 | 236.576.447 |
Intereses (SDR) | 01/02/2031 | 51.890.642 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2031 | 24.640.278 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/02/2031 | 629.465.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2031 | 801.138.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/03/2031 | 457.793.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2031 | 343.345.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2031 | 1.048.346.733 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2031 | 32.529 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2031 | 52.876.954 |
Intereses (SDR) | 01/05/2031 | 50.198.555 |
GRA Basic Charges | 01/05/2031 | 209.693.395 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2031 | 19.828.856 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2031 | 68.669.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 20/06/2031 | 515.017.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 27/06/2031 | 343.345.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2031 | 400.569.166 |
GRA Basic Charges | 01/08/2031 | 195.008.480 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2031 | 15.948.897 |
Intereses (SDR) | 01/08/2031 | 51.890.642 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2031 | 42.530.395 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/08/2031 | 629.465.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2031 | 801.138.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2031 | 457.793.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2031 | 343.345.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2031 | 1.048.346.733 |
Intereses (SDR) | 01/11/2031 | 51.890.642 |
GRA Basic Charges | 01/11/2031 | 175.308.622 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2031 | 11.829.887 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2031 | 31.546.366 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2031 | 68.669.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2031 | 515.017.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 26/12/2031 | 343.345.000 |
USD Total 2031 | $10.502.778.788 |
Deuda 2032
$8.805 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 30/01/2032 | 400.569.166 |
Intereses (SDR) | 01/02/2032 | 51.842.870 |
GRA Basic Charges | 01/02/2032 | 153.149.820 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2032 | 19.252.252 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2032 | 7.219.596 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2032 | 629.465.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2032 | 801.138.338 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2032 | 457.793.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2032 | 343.345.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2032 | 1.048.346.733 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2032 | 32.529 |
GRA Basic Charges | 01/05/2032 | 130.462.526 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2032 | 3.182.303 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2032 | 8.486.142 |
Intereses (SDR) | 01/05/2032 | 50.623.888 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2032 | 68.669.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2032 | 515.017.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2032 | 343.345.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/07/2032 | 400.569.166 |
Intereses (SDR) | 01/08/2032 | 51.748.864 |
GRA Basic Charges | 01/08/2032 | 111.480.514 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2032 | 629.465.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2032 | 457.793.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2032 | 343.345.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2032 | 1.048.346.733 |
Intereses (SDR) | 01/11/2032 | 51.748.864 |
GRA Basic Charges | 01/11/2032 | 94.705.920 |
GRA Repurchase (EFF) | 17/12/2032 | 68.669.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2032 | 515.017.500 |
USD Total 2032 | $8.804.832.555 |
Deuda 2033
$5.193 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2033 | 400.569.166 |
Intereses (SDR) | 01/02/2033 | 51.796.638 |
GRA Basic Charges | 01/02/2033 | 78.347.674 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2033 | 629.465.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/03/2033 | 457.793.338 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2033 | 1.048.346.733 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2033 | 32.529 |
GRA Basic Charges | 01/05/2033 | 62.482.533 |
Intereses (SDR) | 01/05/2033 | 50.198.555 |
GRA Repurchase (EFF) | 17/06/2033 | 68.669.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/07/2033 | 400.569.166 |
GRA Basic Charges | 01/08/2033 | 52.288.437 |
Intereses (SDR) | 01/08/2033 | 51.890.642 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2033 | 629.465.838 |
GRA Repurchase (EFF) | 14/10/2033 | 1.048.346.733 |
GRA Basic Charges | 01/11/2033 | 42.283.071 |
Intereses (SDR) | 01/11/2033 | 51.890.642 |
GRA Repurchase (EFF) | 16/12/2033 | 68.669.000 |
USD Total 2033 | $5.193.105.528 |
Deuda 2034
$2.867 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2034 | 400.569.177 |
GRA Basic Charges | 01/02/2034 | 32.941.744 |
Intereses (SDR) | 01/02/2034 | 51.890.642 |
GRA Repurchase (EFF) | 14/04/2034 | 1.048.346.733 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2034 | 32.529 |
Intereses (SDR) | 01/05/2034 | 50.198.555 |
GRA Basic Charges | 01/05/2034 | 26.356.905 |
GRA Repurchase (EFF) | 16/06/2034 | 68.669.000 |
GRA Basic Charges | 01/08/2034 | 19.267.061 |
Intereses (SDR) | 01/08/2034 | 51.890.642 |
GRA Repurchase (EFF) | 13/10/2034 | 1.048.346.733 |
GRA Basic Charges | 01/11/2034 | 16.999.158 |
Intereses (SDR) | 01/11/2034 | 51.890.642 |
USD Total 2034 | $2.867.399.520 |
Deuda 2035
$1.271 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2035 | 51.890.642 |
GRA Basic Charges | 01/02/2035 | 9.478.319 |
GRA Repurchase (EFF) | 13/04/2035 | 1.048.346.738 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2035 | 32.529 |
Intereses (SDR) | 01/05/2035 | 50.198.555 |
GRA Basic Charges | 01/05/2035 | 7.314.789 |
Intereses (SDR) | 01/08/2035 | 51.890.642 |
Intereses (SDR) | 01/11/2035 | 51.890.642 |
USD Total 2035 | $1.271.042.856 |
Deuda 2036
$206 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2036 | 51.842.870 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2036 | 32.529 |
Intereses (SDR) | 01/05/2036 | 50.623.888 |
Intereses (SDR) | 01/08/2036 | 51.748.864 |
Intereses (SDR) | 01/11/2036 | 51.748.864 |
USD Total 2036 | $205.997.014 |
Deuda 2037
$206 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2037 | 51.796.638 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2037 | 32.529 |
Intereses (SDR) | 01/05/2037 | 50.198.555 |
Intereses (SDR) | 01/08/2037 | 51.890.642 |
Intereses (SDR) | 01/11/2037 | 51.890.642 |
USD Total 2037 | $205.809.005 |
Deuda 2038
$206 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2038 | 51.890.642 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2038 | 32.529 |
Intereses (SDR) | 01/05/2038 | 50.198.555 |
Intereses (SDR) | 01/08/2038 | 51.890.642 |
Intereses (SDR) | 01/11/2038 | 51.890.642 |
USD Total 2038 | $205.903.009 |
Deuda 2039
$206 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2039 | 51.890.642 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2039 | 32.529 |
Intereses (SDR) | 01/05/2039 | 50.198.555 |
Intereses (SDR) | 01/08/2039 | 51.890.642 |
Intereses (SDR) | 01/11/2039 | 51.890.642 |
USD Total 2039 | $205.903.009 |
Deuda 2040
$206 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2040 | 51.842.870 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2040 | 32.529 |
Intereses (SDR) | 01/05/2040 | 50.623.888 |
Intereses (SDR) | 01/08/2040 | 51.748.864 |
Intereses (SDR) | 01/11/2040 | 51.748.864 |
USD Total 2040 | $205.997.014 |
Deuda 2041
$206 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2041 | 51.796.638 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2041 | 32.529 |
Intereses (SDR) | 01/05/2041 | 50.198.555 |
Intereses (SDR) | 01/08/2041 | 51.890.642 |
Intereses (SDR) | 01/11/2041 | 51.890.642 |
USD Total 2041 | $205.809.005 |
Deuda 2042
$206 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2042 | 51.890.642 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2042 | 32.529 |
Intereses (SDR) | 01/05/2042 | 50.198.555 |
Intereses (SDR) | 01/08/2042 | 51.890.642 |
Intereses (SDR) | 01/11/2042 | 51.890.642 |
USD Total 2042 | $205.903.009 |
Historial de Préstamos del FMI a la Argentina
# | Detalle | Fecha Acuerdo | Fecha Vencimiento | Monto Acordado (en Millones de USD) |
Monto Prestado (en Millones de USD) |
Monto Adeudado (en Millones de USD) |
23 | Acuerdo Extendido | 2022-03-25 | 2024-09-24 | 43.830 | 24.034 | 24.034 |
22 | Acuerdo Standard SBA | 2018-06-20 | 2020-07-24 | 55.916 | 43.830 | 22.956 |
21 | Acuerdo Standard SBA | 2003-09-20 | 2006-01-05 | 12.334 | 5.728 | 0 |
20 | Acuerdo Standard SBA | 2003-01-24 | 2003-08-31 | 2.986 | 2.986 | 0 |
19 | Acuerdo Standard SBA | 2001-01-12 | 2002-01-11 | 8.358 | 8.067 | 0 |
18 | Acuerdo Standard SBA | 2000-03-10 | 2003-01-23 | 23.260 | 13.399 | 0 |
17 | Acuerdo Extendido | 1998-02-04 | 2000-03-10 | 2.857 | 0 | 0 |
16 | Acuerdo Standard SBA | 1996-04-12 | 1998-01-11 | 989 | 842 | 0 |
15 | Acuerdo Extendido | 1992-03-31 | 1996-03-30 | 5.521 | 5.521 | 0 |
14 | Acuerdo Standard SBA | 1991-07-29 | 1992-03-31 | 1.071 | 602 | 0 |
13 | Acuerdo Standard SBA | 1989-11-10 | 1991-03-31 | 1.011 | 695 | 0 |
12 | Acuerdo Standard SBA | 1987-07-23 | 1988-09-30 | 1.301 | 846 | 0 |
11 | Acuerdo Standard SBA | 1984-12-28 | 1986-06-30 | 1.623 | 1.623 | 0 |
10 | Acuerdo Standard SBA | 1983-01-24 | 1984-01-23 | 2.060 | 824 | 0 |
9 | Acuerdo Standard SBA | 1977-09-16 | 1978-09-15 | 218 | 0 | 0 |
8 | Acuerdo Standard SBA | 1976-08-06 | 1977-08-05 | 357 | 218 | 0 |
7 | Acuerdo Standard SBA | 1968-04-15 | 1969-04-14 | 172 | 0 | 0 |
6 | Acuerdo Standard SBA | 1966-05-01 | 1968-04-14 | 172 | 0 | 0 |
5 | Acuerdo Standard SBA | 1962-06-07 | 1963-10-06 | 137 | 137 | 0 |
4 | Acuerdo Standard SBA | 1961-12-12 | 1962-06-16 | 137 | 0 | 0 |
3 | Acuerdo Standard SBA | 1960-12-12 | 1961-12-11 | 137 | 82 | 0 |
2 | Acuerdo Standard SBA | 1959-12-03 | 1960-12-02 | 137 | 137 | 0 |
1 | Acuerdo Standard SBA | 1958-12-19 | 1959-12-02 | 103 | 58 | 0 |