FMI: Deuda y Vencimientos
1 SDR = 1.377740 USD
Deuda 2025
$865 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/11/2025 | 50.730.470 |
GRA Basic Charges | 01/11/2025 | 507.478.778 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2025 | 83.805.458 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2025 | 223.481.220 |
USD Total 2025 | $865.495.926 |
Deuda 2026
$4.578 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2026 | 50.722.000 |
GRA Basic Charges | 01/02/2026 | 507.190.825 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2026 | 83.935.314 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2026 | 223.827.504 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2026 | 32.632 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2026 | 81.198.293 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2026 | 216.528.782 |
Intereses (SDR) | 01/05/2026 | 49.068.021 |
GRA Basic Charges | 01/05/2026 | 490.651.995 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2026 | 223.827.504 |
GRA Basic Charges | 01/08/2026 | 507.190.825 |
Intereses (SDR) | 01/08/2026 | 50.722.000 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2026 | 83.935.314 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2026 | 803.681.666 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2026 | 222.198.123 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2026 | 83.324.295 |
Intereses (SDR) | 01/11/2026 | 50.722.000 |
GRA Basic Charges | 01/11/2026 | 504.343.480 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2026 | 344.435.000 |
USD Total 2026 | $4.577.535.572 |
Deuda 2027
$7.773 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Basic Charges | 01/02/2027 | 498.956.612 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2027 | 82.168.316 |
Intereses (SDR) | 01/02/2027 | 50.722.000 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2027 | 219.115.509 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2027 | 803.681.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2027 | 344.435.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2027 | 32.632 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2027 | 208.847.409 |
GRA Basic Charges | 01/05/2027 | 477.228.796 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2027 | 78.317.780 |
Intereses (SDR) | 01/05/2027 | 49.068.021 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2027 | 516.652.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2027 | 344.435.000 |
GRA Basic Charges | 01/08/2027 | 483.862.384 |
Intereses (SDR) | 01/08/2027 | 50.722.000 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2027 | 210.477.895 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2027 | 78.929.210 |
GRA Repurchase (EFF) | 24/09/2027 | 803.681.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2027 | 459.246.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2027 | 344.435.000 |
GRA Basic Charges | 01/11/2027 | 474.220.989 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2027 | 204.960.642 |
Intereses (SDR) | 01/11/2027 | 50.722.000 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2027 | 76.860.242 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2027 | 516.652.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2027 | 344.435.000 |
USD Total 2027 | $7.772.867.435 |
Deuda 2028
$9.634 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2028 | 50.675.302 |
GRA Basic Charges | 01/02/2028 | 461.613.254 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2028 | 74.177.646 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2028 | 197.807.059 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2028 | 631.464.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 24/03/2028 | 803.681.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2028 | 459.246.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2028 | 344.435.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2028 | 32.632 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2028 | 185.425.658 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2028 | 69.534.622 |
GRA Basic Charges | 01/05/2028 | 437.250.537 |
Intereses (SDR) | 01/05/2028 | 49.483.775 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2028 | 516.652.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2028 | 344.435.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2028 | 401.840.832 |
Intereses (SDR) | 01/08/2028 | 50.583.414 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2028 | 68.207.584 |
GRA Basic Charges | 01/08/2028 | 433.582.521 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2028 | 181.886.893 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2028 | 631.464.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2028 | 803.681.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/09/2028 | 459.246.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 06/10/2028 | 344.435.000 |
Intereses (SDR) | 01/11/2028 | 50.583.414 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2028 | 171.971.053 |
GRA Basic Charges | 01/11/2028 | 416.254.594 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2028 | 64.489.144 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2028 | 68.887.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2028 | 516.652.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2028 | 344.435.000 |
USD Total 2028 | $9.634.116.931 |
Deuda 2029
$10.714 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2029 | 401.840.832 |
Intereses (SDR) | 01/02/2029 | 50.630.111 |
GRA Basic Charges | 01/02/2029 | 402.807.604 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2029 | 61.580.595 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2029 | 164.214.925 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2029 | 631.464.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/03/2029 | 803.681.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2029 | 459.246.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 06/04/2029 | 344.435.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2029 | 32.632 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2029 | 149.290.665 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2029 | 55.983.999 |
Intereses (SDR) | 01/05/2029 | 49.068.021 |
GRA Basic Charges | 01/05/2029 | 373.153.387 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2029 | 68.887.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2029 | 516.652.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2029 | 344.435.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2029 | 401.840.832 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2029 | 54.962.433 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2029 | 146.566.489 |
GRA Basic Charges | 01/08/2029 | 372.177.199 |
Intereses (SDR) | 01/08/2029 | 50.722.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2029 | 631.464.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2029 | 803.681.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/09/2029 | 459.246.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 05/10/2029 | 344.435.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2029 | 1.051.674.866 |
GRA Basic Charges | 01/11/2029 | 352.696.301 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2029 | 50.781.982 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2029 | 135.418.620 |
Intereses (SDR) | 01/11/2029 | 50.722.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2029 | 68.887.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/12/2029 | 516.652.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2029 | 344.435.000 |
USD Total 2029 | $10.713.769.490 |
Deuda 2030
$11.559 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2030 | 401.840.832 |
Intereses (SDR) | 01/02/2030 | 50.722.000 |
GRA Basic Charges | 01/02/2030 | 331.319.227 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2030 | 46.194.627 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2030 | 123.185.675 |
GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2030 | 175.547.037 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/02/2030 | 631.464.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2030 | 803.681.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/03/2030 | 459.246.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 05/04/2030 | 344.435.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2030 | 1.051.674.866 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2030 | 32.632 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2030 | 107.596.140 |
Intereses (SDR) | 01/05/2030 | 49.068.021 |
GRA Basic Charges | 01/05/2030 | 300.292.202 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2030 | 40.348.552 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2030 | 68.887.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/06/2030 | 516.652.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2030 | 344.435.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2030 | 401.840.832 |
GRA Basic Charges | 01/08/2030 | 289.142.373 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2030 | 37.143.800 |
Intereses (SDR) | 01/08/2030 | 50.722.000 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2030 | 99.050.136 |
GRA Repurchase (EFF) | 02/08/2030 | 175.547.037 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2030 | 631.464.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2030 | 803.681.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2030 | 459.246.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2030 | 344.435.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2030 | 1.051.674.866 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2030 | 87.143.321 |
GRA Basic Charges | 01/11/2030 | 268.335.217 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2030 | 32.678.746 |
Intereses (SDR) | 01/11/2030 | 50.722.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2030 | 68.887.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 20/12/2030 | 516.652.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 27/12/2030 | 344.435.000 |
USD Total 2030 | $11.559.426.137 |
Deuda 2031
$10.960 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2031 | 401.840.832 |
Intereses (SDR) | 01/02/2031 | 50.722.000 |
GRA Basic Charges | 01/02/2031 | 246.704.970 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2031 | 28.037.060 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2031 | 74.765.497 |
GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2031 | 175.547.037 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/02/2031 | 631.464.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2031 | 803.681.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/03/2031 | 459.246.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2031 | 344.435.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2031 | 1.051.674.866 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2031 | 32.632 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2031 | 60.778.510 |
Intereses (SDR) | 01/05/2031 | 49.068.021 |
GRA Basic Charges | 01/05/2031 | 218.478.391 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2031 | 22.791.940 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2031 | 68.887.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 20/06/2031 | 516.652.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 27/06/2031 | 344.435.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2031 | 401.840.832 |
GRA Basic Charges | 01/08/2031 | 204.528.117 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2031 | 18.986.235 |
Intereses (SDR) | 01/08/2031 | 50.722.000 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2031 | 50.629.960 |
GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2031 | 175.547.037 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/08/2031 | 631.464.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2031 | 803.681.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2031 | 459.246.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2031 | 344.435.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2031 | 1.051.674.866 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2031 | 38.754.966 |
GRA Basic Charges | 01/11/2031 | 183.776.566 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2031 | 14.533.112 |
Intereses (SDR) | 01/11/2031 | 50.722.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2031 | 68.887.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2031 | 516.652.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 26/12/2031 | 344.435.000 |
USD Total 2031 | $10.959.761.447 |
Deuda 2032
$9.230 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 30/01/2032 | 401.840.832 |
Intereses (SDR) | 01/02/2032 | 50.675.302 |
GRA Basic Charges | 01/02/2032 | 162.055.738 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2032 | 9.894.920 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2032 | 26.386.448 |
GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2032 | 175.547.037 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2032 | 631.464.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2032 | 803.681.672 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2032 | 459.246.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2032 | 344.435.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2032 | 1.051.674.866 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2032 | 32.632 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2032 | 14.255.751 |
Intereses (SDR) | 01/05/2032 | 49.483.775 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2032 | 5.345.907 |
GRA Basic Charges | 01/05/2032 | 138.131.121 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2032 | 68.887.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2032 | 516.652.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2032 | 344.435.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/07/2032 | 401.840.832 |
GRA Basic Charges | 01/08/2032 | 119.761.644 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2032 | 934.896 |
Intereses (SDR) | 01/08/2032 | 50.583.414 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2032 | 2.493.055 |
GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2032 | 175.547.037 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2032 | 631.464.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2032 | 459.246.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2032 | 344.435.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2032 | 1.051.674.866 |
GRA Basic Charges | 01/11/2032 | 101.873.467 |
Intereses (SDR) | 01/11/2032 | 50.583.414 |
GRA Repurchase (EFF) | 17/12/2032 | 68.887.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2032 | 516.652.500 |
USD Total 2032 | $9.230.104.292 |
Deuda 2033
$5.580 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2033 | 401.840.832 |
Intereses (SDR) | 01/02/2033 | 50.630.111 |
GRA Basic Charges | 01/02/2033 | 85.842.431 |
GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2033 | 175.547.037 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2033 | 631.464.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/03/2033 | 459.246.672 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2033 | 1.051.674.866 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2033 | 32.632 |
Intereses (SDR) | 01/05/2033 | 49.068.021 |
GRA Basic Charges | 01/05/2033 | 68.603.778 |
GRA Repurchase (EFF) | 17/06/2033 | 68.887.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/07/2033 | 401.840.832 |
GRA Basic Charges | 01/08/2033 | 58.841.320 |
Intereses (SDR) | 01/08/2033 | 50.722.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2033 | 175.547.037 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2033 | 631.464.172 |
GRA Repurchase (EFF) | 14/10/2033 | 1.051.674.866 |
GRA Basic Charges | 01/11/2033 | 47.565.603 |
Intereses (SDR) | 01/11/2033 | 50.722.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 16/12/2033 | 68.887.000 |
USD Total 2033 | $5.580.102.378 |
Deuda 2034
$3.238 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2034 | 401.840.843 |
Intereses (SDR) | 01/02/2034 | 50.722.000 |
GRA Basic Charges | 01/02/2034 | 38.384.542 |
GRA Repurchase (EFF) | 03/02/2034 | 175.547.037 |
GRA Repurchase (EFF) | 14/04/2034 | 1.051.674.866 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2034 | 32.632 |
GRA Basic Charges | 01/05/2034 | 30.284.110 |
Intereses (SDR) | 01/05/2034 | 49.068.021 |
GRA Repurchase (EFF) | 16/06/2034 | 68.887.000 |
Intereses (SDR) | 01/08/2034 | 50.722.000 |
GRA Basic Charges | 01/08/2034 | 23.471.841 |
GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2034 | 175.547.037 |
GRA Repurchase (EFF) | 13/10/2034 | 1.051.674.866 |
Intereses (SDR) | 01/11/2034 | 50.722.000 |
GRA Basic Charges | 01/11/2034 | 19.759.069 |
USD Total 2034 | $3.238.337.865 |
Deuda 2035
$1.627 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Basic Charges | 01/02/2035 | 12.357.434 |
Intereses (SDR) | 01/02/2035 | 50.722.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 02/02/2035 | 175.547.037 |
GRA Repurchase (EFF) | 13/04/2035 | 1.051.674.872 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2035 | 32.632 |
Intereses (SDR) | 01/05/2035 | 49.068.021 |
GRA Basic Charges | 01/05/2035 | 8.662.635 |
GRA Basic Charges | 01/08/2035 | 1.546.450 |
Intereses (SDR) | 01/08/2035 | 50.722.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 03/08/2035 | 175.547.048 |
GRA Basic Charges | 01/11/2035 | 33.618 |
Intereses (SDR) | 01/11/2035 | 50.722.000 |
USD Total 2035 | $1.626.635.746 |
Deuda 2036
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2036 | 50.675.302 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2036 | 32.632 |
Intereses (SDR) | 01/05/2036 | 49.483.775 |
Intereses (SDR) | 01/08/2036 | 50.583.414 |
Intereses (SDR) | 01/11/2036 | 50.583.414 |
USD Total 2036 | $201.358.538 |
Deuda 2037
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2037 | 50.630.111 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2037 | 32.632 |
Intereses (SDR) | 01/05/2037 | 49.068.021 |
Intereses (SDR) | 01/08/2037 | 50.722.000 |
Intereses (SDR) | 01/11/2037 | 50.722.000 |
USD Total 2037 | $201.174.764 |
Deuda 2038
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2038 | 50.722.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2038 | 32.632 |
Intereses (SDR) | 01/05/2038 | 49.068.021 |
Intereses (SDR) | 01/08/2038 | 50.722.000 |
Intereses (SDR) | 01/11/2038 | 50.722.000 |
USD Total 2038 | $201.266.652 |
Deuda 2039
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2039 | 50.722.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2039 | 32.632 |
Intereses (SDR) | 01/05/2039 | 49.068.021 |
Intereses (SDR) | 01/08/2039 | 50.722.000 |
Intereses (SDR) | 01/11/2039 | 50.722.000 |
USD Total 2039 | $201.266.652 |
Deuda 2040
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2040 | 50.675.302 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2040 | 32.632 |
Intereses (SDR) | 01/05/2040 | 49.483.775 |
Intereses (SDR) | 01/08/2040 | 50.583.414 |
Intereses (SDR) | 01/11/2040 | 50.583.414 |
USD Total 2040 | $201.358.538 |
Deuda 2041
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2041 | 50.630.111 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2041 | 32.632 |
Intereses (SDR) | 01/05/2041 | 49.068.021 |
Intereses (SDR) | 01/08/2041 | 50.722.000 |
Intereses (SDR) | 01/11/2041 | 50.722.000 |
USD Total 2041 | $201.174.764 |
Deuda 2042
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2042 | 50.722.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2042 | 32.632 |
Intereses (SDR) | 01/05/2042 | 49.068.021 |
Intereses (SDR) | 01/08/2042 | 50.722.000 |
Intereses (SDR) | 01/11/2042 | 50.722.000 |
USD Total 2042 | $201.266.652 |
Historial de Préstamos del FMI a la Argentina
# | Detalle | Fecha Acuerdo | Fecha Vencimiento | Monto Acordado (en Millones de USD) |
Monto Prestado (en Millones de USD) |
Monto Adeudado (en Millones de USD) |
23 | Acuerdo Extendido | 2022-03-25 | 2024-09-24 | 43.969 | 24.110 | 24.110 |
22 | Acuerdo Standard SBA | 2018-06-20 | 2020-07-24 | 56.093 | 43.969 | 23.029 |
21 | Acuerdo Standard SBA | 2003-09-20 | 2006-01-05 | 12.373 | 5.747 | 0 |
20 | Acuerdo Standard SBA | 2003-01-24 | 2003-08-31 | 2.995 | 2.995 | 0 |
19 | Acuerdo Standard SBA | 2001-01-12 | 2002-01-11 | 8.385 | 8.093 | 0 |
18 | Acuerdo Standard SBA | 2000-03-10 | 2003-01-23 | 23.333 | 13.441 | 0 |
17 | Acuerdo Extendido | 1998-02-04 | 2000-03-10 | 2.866 | 0 | 0 |
16 | Acuerdo Standard SBA | 1996-04-12 | 1998-01-11 | 992 | 845 | 0 |
15 | Acuerdo Extendido | 1992-03-31 | 1996-03-30 | 5.539 | 5.539 | 0 |
14 | Acuerdo Standard SBA | 1991-07-29 | 1992-03-31 | 1.075 | 603 | 0 |
13 | Acuerdo Standard SBA | 1989-11-10 | 1991-03-31 | 1.014 | 697 | 0 |
12 | Acuerdo Standard SBA | 1987-07-23 | 1988-09-30 | 1.305 | 849 | 0 |
11 | Acuerdo Standard SBA | 1984-12-28 | 1986-06-30 | 1.628 | 1.628 | 0 |
10 | Acuerdo Standard SBA | 1983-01-24 | 1984-01-23 | 2.067 | 827 | 0 |
9 | Acuerdo Standard SBA | 1977-09-16 | 1978-09-15 | 219 | 0 | 0 |
8 | Acuerdo Standard SBA | 1976-08-06 | 1977-08-05 | 358 | 219 | 0 |
7 | Acuerdo Standard SBA | 1968-04-15 | 1969-04-14 | 172 | 0 | 0 |
6 | Acuerdo Standard SBA | 1966-05-01 | 1968-04-14 | 172 | 0 | 0 |
5 | Acuerdo Standard SBA | 1962-06-07 | 1963-10-06 | 138 | 138 | 0 |
4 | Acuerdo Standard SBA | 1961-12-12 | 1962-06-16 | 138 | 0 | 0 |
3 | Acuerdo Standard SBA | 1960-12-12 | 1961-12-11 | 138 | 83 | 0 |
2 | Acuerdo Standard SBA | 1959-12-03 | 1960-12-02 | 138 | 138 | 0 |
1 | Acuerdo Standard SBA | 1958-12-19 | 1959-12-02 | 103 | 58 | 0 |