FMI: Deuda y Vencimientos
1 SDR = 1.368300 USD
Deuda 2026
$3.593 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/05/2026 | 45.320.559 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2026 | 80.641.939 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2026 | 462.372.253 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2026 | 215.045.170 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2026 | 222.293.883 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2026 | 479.790.963 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2026 | 83.360.206 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2026 | 41.892.460 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2026 | 798.175.000 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2026 | 220.675.665 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2026 | 82.753.373 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2026 | 477.097.440 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2026 | 41.892.460 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/12/2026 | 342.075.000 |
| USD Total 2026 | $3.593.386.369 | |
Deuda 2027
$7.594 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Basic Charges | 01/02/2027 | 471.876.787 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2027 | 81.577.199 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2027 | 41.892.460 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2027 | 217.539.197 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2027 | 798.175.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2027 | 342.075.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2027 | 32.367 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2027 | 207.416.428 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2027 | 451.447.566 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2027 | 77.781.163 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2027 | 40.526.401 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2027 | 513.112.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2027 | 342.075.000 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2027 | 457.722.790 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2027 | 41.892.460 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2027 | 209.035.742 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2027 | 78.388.403 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/09/2027 | 798.175.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2027 | 456.100.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2027 | 342.075.000 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2027 | 448.602.248 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2027 | 203.556.292 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2027 | 41.892.460 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2027 | 76.333.611 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2027 | 513.112.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2027 | 342.075.000 |
| USD Total 2027 | $7.594.488.572 | |
Deuda 2028
$9.452 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2028 | 41.853.893 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2028 | 436.675.620 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2028 | 73.669.395 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2028 | 196.451.724 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2028 | 627.137.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/03/2028 | 798.175.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2028 | 456.100.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2028 | 342.075.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2028 | 32.367 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2028 | 184.155.158 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2028 | 69.058.184 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2028 | 413.629.044 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2028 | 40.869.783 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2028 | 513.112.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2028 | 342.075.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2028 | 399.087.499 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2028 | 41.778.000 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2028 | 67.740.239 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2028 | 410.159.183 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2028 | 180.640.640 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2028 | 627.137.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2028 | 798.175.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/09/2028 | 456.100.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 06/10/2028 | 342.075.000 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2028 | 41.778.000 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2028 | 170.792.741 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2028 | 393.767.360 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2028 | 64.047.277 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2028 | 68.415.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2028 | 513.112.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2028 | 342.075.000 |
| USD Total 2028 | $9.451.951.106 | |
Deuda 2029
$10.536 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2029 | 399.087.499 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2029 | 381.046.814 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2029 | 61.158.657 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2029 | 163.089.757 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2029 | 41.816.567 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2029 | 627.137.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/03/2029 | 798.175.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2029 | 456.100.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 06/04/2029 | 342.075.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2029 | 32.367 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2029 | 40.526.401 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2029 | 55.600.408 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2029 | 148.267.755 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2029 | 352.994.600 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2029 | 68.415.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2029 | 513.112.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2029 | 342.075.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2029 | 399.087.499 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2029 | 54.585.841 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2029 | 352.071.148 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2029 | 145.562.244 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2029 | 41.892.460 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2029 | 627.137.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2029 | 798.175.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/09/2029 | 456.100.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 05/10/2029 | 342.075.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2029 | 1.044.469.000 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2029 | 50.434.034 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2029 | 134.490.758 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2029 | 41.892.460 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2029 | 333.642.664 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2029 | 68.415.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/12/2029 | 513.112.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2029 | 342.075.000 |
| USD Total 2029 | $10.535.928.932 | |
Deuda 2030
$11.390 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2030 | 399.087.499 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2030 | 41.892.460 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2030 | 313.420.438 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2030 | 45.878.111 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2030 | 122.341.631 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2030 | 174.344.224 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/02/2030 | 627.137.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2030 | 798.175.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/03/2030 | 456.100.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 05/04/2030 | 342.075.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2030 | 1.044.469.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2030 | 32.367 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2030 | 106.858.913 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2030 | 40.526.401 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2030 | 284.069.580 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2030 | 40.072.091 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2030 | 68.415.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/06/2030 | 513.112.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2030 | 342.075.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2030 | 399.087.499 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2030 | 273.522.095 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2030 | 36.889.298 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2030 | 41.892.460 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2030 | 98.371.464 |
| GRA Repurchase (EFF) | 02/08/2030 | 174.344.224 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2030 | 627.137.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2030 | 798.175.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2030 | 456.100.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2030 | 342.075.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2030 | 1.044.469.000 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2030 | 86.546.232 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2030 | 253.839.000 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2030 | 32.454.838 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2030 | 41.892.460 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2030 | 68.415.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 20/12/2030 | 513.112.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 27/12/2030 | 342.075.000 |
| USD Total 2030 | $11.390.481.282 | |
Deuda 2031
$10.811 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2031 | 399.087.499 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2031 | 41.892.460 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2031 | 233.377.279 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2031 | 27.844.956 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2031 | 74.253.219 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2031 | 174.344.224 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/02/2031 | 627.137.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2031 | 798.175.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/03/2031 | 456.100.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2031 | 342.075.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2031 | 1.044.469.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2031 | 32.367 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2031 | 60.362.067 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2031 | 40.526.401 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2031 | 206.675.580 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2031 | 22.635.775 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2031 | 68.415.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 20/06/2031 | 513.112.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 27/06/2031 | 342.075.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2031 | 399.087.499 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2031 | 193.478.936 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2031 | 18.856.145 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2031 | 41.892.460 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2031 | 50.283.053 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2031 | 174.344.224 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/08/2031 | 627.137.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2031 | 798.175.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2031 | 456.100.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2031 | 342.075.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2031 | 1.044.469.000 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2031 | 41.892.460 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2031 | 38.489.425 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2031 | 173.848.444 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2031 | 14.433.534 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2031 | 68.415.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2031 | 513.112.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/12/2031 | 342.075.000 |
| USD Total 2031 | $10.810.756.004 | |
Deuda 2032
$9.109 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 30/01/2032 | 399.087.499 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2032 | 41.853.893 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2032 | 153.301.036 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2032 | 9.827.122 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2032 | 26.205.653 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2032 | 174.344.224 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2032 | 627.137.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2032 | 798.175.005 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2032 | 456.100.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2032 | 342.075.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2032 | 1.044.469.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2032 | 32.367 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2032 | 14.158.074 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2032 | 40.869.783 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2032 | 5.309.278 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2032 | 130.668.893 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2032 | 68.415.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2032 | 513.112.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2032 | 342.075.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/07/2032 | 399.087.499 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2032 | 113.291.785 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2032 | 928.490 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2032 | 41.778.000 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2032 | 2.475.973 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2032 | 174.344.224 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2032 | 627.137.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2032 | 456.100.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2032 | 342.075.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2032 | 1.044.469.000 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2032 | 96.369.978 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2032 | 41.778.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 17/12/2032 | 68.415.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2032 | 513.112.500 |
| USD Total 2032 | $9.108.579.773 | |
Deuda 2033
$5.496 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2033 | 399.087.499 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2033 | 41.816.567 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2033 | 81.204.984 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2033 | 174.344.224 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2033 | 627.137.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/03/2033 | 456.100.005 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2033 | 1.044.469.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2033 | 32.367 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2033 | 40.526.401 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2033 | 64.897.611 |
| GRA Repurchase (EFF) | 17/06/2033 | 68.415.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/07/2033 | 399.087.499 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2033 | 55.662.548 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2033 | 41.892.460 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2033 | 174.344.224 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2033 | 627.137.505 |
| GRA Repurchase (EFF) | 14/10/2033 | 1.044.469.000 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2033 | 44.995.976 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2033 | 41.892.460 |
| GRA Repurchase (EFF) | 16/12/2033 | 68.415.000 |
| USD Total 2033 | $5.495.927.830 | |
Deuda 2034
$3.177 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2034 | 399.087.510 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2034 | 41.892.460 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2034 | 36.310.903 |
| GRA Repurchase (EFF) | 03/02/2034 | 174.344.224 |
| GRA Repurchase (EFF) | 14/04/2034 | 1.044.469.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2034 | 32.367 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2034 | 28.648.078 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2034 | 40.526.401 |
| GRA Repurchase (EFF) | 16/06/2034 | 68.415.000 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2034 | 41.892.460 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2034 | 22.203.827 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2034 | 174.344.224 |
| GRA Repurchase (EFF) | 13/10/2034 | 1.044.469.000 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2034 | 41.892.460 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2034 | 18.691.629 |
| USD Total 2034 | $3.177.219.542 | |
Deuda 2035
$1.581 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Basic Charges | 01/02/2035 | 11.689.851 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2035 | 41.892.460 |
| GRA Repurchase (EFF) | 02/02/2035 | 174.344.224 |
| GRA Repurchase (EFF) | 13/04/2035 | 1.044.469.005 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2035 | 32.367 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2035 | 40.526.401 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2035 | 8.194.656 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2035 | 1.462.906 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2035 | 41.892.460 |
| GRA Repurchase (EFF) | 03/08/2035 | 174.344.235 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2035 | 31.802 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2035 | 41.892.460 |
| USD Total 2035 | $1.580.772.826 | |
Deuda 2036
$166 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2036 | 41.853.893 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2036 | 32.367 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2036 | 40.869.783 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2036 | 41.778.000 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2036 | 41.778.000 |
| USD Total 2036 | $166.312.043 | |
Deuda 2037
$166 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2037 | 41.816.567 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2037 | 32.367 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2037 | 40.526.401 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2037 | 41.892.460 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2037 | 41.892.460 |
| USD Total 2037 | $166.160.255 | |
Deuda 2038
$166 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2038 | 41.892.460 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2038 | 32.367 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2038 | 40.526.401 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2038 | 41.892.460 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2038 | 41.892.460 |
| USD Total 2038 | $166.236.148 | |
Deuda 2039
$166 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2039 | 41.892.460 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2039 | 32.367 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2039 | 40.526.401 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2039 | 41.892.460 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2039 | 41.892.460 |
| USD Total 2039 | $166.236.148 | |
Deuda 2040
$166 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2040 | 41.853.893 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2040 | 32.367 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2040 | 40.869.783 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2040 | 41.778.000 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2040 | 41.778.000 |
| USD Total 2040 | $166.312.043 | |
Deuda 2041
$166 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2041 | 41.816.567 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2041 | 32.367 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2041 | 40.526.401 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2041 | 41.892.460 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2041 | 41.892.460 |
| USD Total 2041 | $166.160.255 | |
Deuda 2042
$166 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2042 | 41.892.460 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2042 | 32.367 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2042 | 40.526.401 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2042 | 41.892.460 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2042 | 41.892.460 |
| USD Total 2042 | $166.236.148 | |
Historial de Préstamos del FMI a la Argentina
| # | Detalle | Fecha Acuerdo | Fecha Vencimiento | Monto Acordado (en Millones de USD) |
Monto Prestado (en Millones de USD) |
Monto Adeudado (en Millones de USD) |
| 23 | Acuerdo Extendido | 2022-03-25 | 2024-09-24 | 43.668 | 23.945 | 23.945 |
| 22 | Acuerdo Standard SBA | 2018-06-20 | 2020-07-24 | 55.709 | 43.668 | 22.871 |
| 21 | Acuerdo Standard SBA | 2003-09-20 | 2006-01-05 | 12.289 | 5.707 | 0 |
| 20 | Acuerdo Standard SBA | 2003-01-24 | 2003-08-31 | 2.975 | 2.975 | 0 |
| 19 | Acuerdo Standard SBA | 2001-01-12 | 2002-01-11 | 8.327 | 8.037 | 0 |
| 18 | Acuerdo Standard SBA | 2000-03-10 | 2003-01-23 | 23.174 | 13.349 | 0 |
| 17 | Acuerdo Extendido | 1998-02-04 | 2000-03-10 | 2.846 | 0 | 0 |
| 16 | Acuerdo Standard SBA | 1996-04-12 | 1998-01-11 | 985 | 839 | 0 |
| 15 | Acuerdo Extendido | 1992-03-31 | 1996-03-30 | 5.501 | 5.501 | 0 |
| 14 | Acuerdo Standard SBA | 1991-07-29 | 1992-03-31 | 1.067 | 599 | 0 |
| 13 | Acuerdo Standard SBA | 1989-11-10 | 1991-03-31 | 1.007 | 692 | 0 |
| 12 | Acuerdo Standard SBA | 1987-07-23 | 1988-09-30 | 1.296 | 843 | 0 |
| 11 | Acuerdo Standard SBA | 1984-12-28 | 1986-06-30 | 1.617 | 1.617 | 0 |
| 10 | Acuerdo Standard SBA | 1983-01-24 | 1984-01-23 | 2.052 | 821 | 0 |
| 9 | Acuerdo Standard SBA | 1977-09-16 | 1978-09-15 | 218 | 0 | 0 |
| 8 | Acuerdo Standard SBA | 1976-08-06 | 1977-08-05 | 356 | 218 | 0 |
| 7 | Acuerdo Standard SBA | 1968-04-15 | 1969-04-14 | 171 | 0 | 0 |
| 6 | Acuerdo Standard SBA | 1966-05-01 | 1968-04-14 | 171 | 0 | 0 |
| 5 | Acuerdo Standard SBA | 1962-06-07 | 1963-10-06 | 137 | 137 | 0 |
| 4 | Acuerdo Standard SBA | 1961-12-12 | 1962-06-16 | 137 | 0 | 0 |
| 3 | Acuerdo Standard SBA | 1960-12-12 | 1961-12-11 | 137 | 82 | 0 |
| 2 | Acuerdo Standard SBA | 1959-12-03 | 1960-12-02 | 137 | 137 | 0 |
| 1 | Acuerdo Standard SBA | 1958-12-19 | 1959-12-02 | 103 | 57 | 0 |