FMI: Deuda y Vencimientos
1 SDR = 1.363400 USD
Deuda 2026
$4.445 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2026 | 47.390.457 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2026 | 83.061.686 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2026 | 482.719.770 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2026 | 221.497.829 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2026 | 32.292 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2026 | 80.353.153 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2026 | 467.345.858 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2026 | 214.275.074 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2026 | 46.179.323 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2026 | 83.061.686 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2026 | 221.497.829 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2026 | 483.099.089 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2026 | 47.735.929 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2026 | 795.316.666 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2026 | 480.386.993 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2026 | 47.735.929 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2026 | 82.457.026 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2026 | 219.885.407 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2026 | 340.850.000 |
| USD Total 2026 | $4.444.881.998 | |
Deuda 2027
$7.610 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Basic Charges | 01/02/2027 | 475.256.002 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2027 | 216.834.878 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2027 | 81.313.079 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2027 | 47.735.929 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2027 | 795.316.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2027 | 340.850.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2027 | 32.292 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2027 | 77.502.622 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2027 | 454.560.266 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2027 | 206.673.652 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2027 | 46.179.323 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2027 | 511.275.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2027 | 340.850.000 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2027 | 78.107.688 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2027 | 208.287.167 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2027 | 460.878.757 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2027 | 47.735.929 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/09/2027 | 795.316.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2027 | 454.466.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2027 | 340.850.000 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2027 | 451.695.331 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2027 | 47.735.929 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2027 | 202.827.339 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2027 | 76.060.253 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2027 | 511.275.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2027 | 340.850.000 |
| USD Total 2027 | $7.610.466.437 | |
Deuda 2028
$9.459 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2028 | 73.405.579 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2028 | 47.691.982 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2028 | 195.748.214 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2028 | 439.686.468 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2028 | 624.891.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/03/2028 | 795.316.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2028 | 454.466.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2028 | 340.850.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2028 | 32.292 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2028 | 68.810.881 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2028 | 416.480.988 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2028 | 183.495.683 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2028 | 46.570.601 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2028 | 511.275.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2028 | 340.850.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2028 | 397.658.332 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2028 | 67.497.656 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2028 | 412.987.204 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2028 | 179.993.750 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2028 | 47.605.504 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2028 | 624.891.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2028 | 795.316.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/09/2028 | 454.466.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 06/10/2028 | 340.850.000 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2028 | 63.817.918 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2028 | 396.482.359 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2028 | 170.181.118 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2028 | 47.605.504 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2028 | 68.170.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2028 | 511.275.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2028 | 340.850.000 |
| USD Total 2028 | $9.459.222.029 | |
Deuda 2029
$10.537 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2029 | 397.658.332 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2029 | 60.939.643 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2029 | 383.674.105 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2029 | 47.649.452 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2029 | 162.505.718 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2029 | 624.891.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/03/2029 | 795.316.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2029 | 454.466.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 06/04/2029 | 340.850.000 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2029 | 32.292 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2029 | 46.179.323 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2029 | 55.401.298 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2029 | 355.428.475 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2029 | 147.736.796 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2029 | 68.170.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2029 | 511.275.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2029 | 340.850.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2029 | 397.658.332 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2029 | 54.390.364 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2029 | 145.040.973 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2029 | 354.498.655 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2029 | 47.735.929 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2029 | 624.891.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2029 | 795.316.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/09/2029 | 454.466.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 05/10/2029 | 340.850.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2029 | 1.040.728.666 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2029 | 335.943.107 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2029 | 134.009.135 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2029 | 50.253.426 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2029 | 47.735.929 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2029 | 68.170.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/12/2029 | 511.275.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2029 | 340.850.000 |
| USD Total 2029 | $10.536.839.950 | |
Deuda 2030
$11.385 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2030 | 397.658.332 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2030 | 121.903.515 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2030 | 315.581.451 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2030 | 45.713.818 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2030 | 47.735.929 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2030 | 173.719.882 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/02/2030 | 624.891.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2030 | 795.316.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/03/2030 | 454.466.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 05/04/2030 | 340.850.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2030 | 1.040.728.666 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2030 | 32.292 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2030 | 39.928.590 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2030 | 46.179.323 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2030 | 106.476.242 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2030 | 286.028.220 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2030 | 68.170.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/06/2030 | 511.275.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2030 | 340.850.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2030 | 397.658.332 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2030 | 98.019.188 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2030 | 275.408.011 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2030 | 36.757.194 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2030 | 47.735.929 |
| GRA Repurchase (EFF) | 02/08/2030 | 173.719.882 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2030 | 624.891.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2030 | 795.316.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2030 | 454.466.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2030 | 340.850.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2030 | 1.040.728.666 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2030 | 255.589.203 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2030 | 32.338.614 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2030 | 47.735.929 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2030 | 86.236.303 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2030 | 68.170.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 20/12/2030 | 511.275.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 27/12/2030 | 340.850.000 |
| USD Total 2030 | $11.385.253.511 | |
Deuda 2031
$10.804 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2031 | 397.658.332 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2031 | 47.735.929 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2031 | 73.987.311 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2031 | 234.986.399 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2031 | 27.745.240 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2031 | 173.719.882 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/02/2031 | 624.891.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2031 | 795.316.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/03/2031 | 454.466.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2031 | 340.850.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2031 | 1.040.728.666 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2031 | 32.292 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2031 | 22.554.714 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2031 | 208.100.594 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2031 | 60.145.906 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2031 | 46.179.323 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2031 | 68.170.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 20/06/2031 | 511.275.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 27/06/2031 | 340.850.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2031 | 397.658.332 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2031 | 18.788.620 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2031 | 50.102.985 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2031 | 194.812.961 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2031 | 47.735.929 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2031 | 173.719.882 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/08/2031 | 624.891.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2031 | 795.316.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2031 | 454.466.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2031 | 340.850.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2031 | 1.040.728.666 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2031 | 175.047.117 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2031 | 38.351.591 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2031 | 14.381.847 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2031 | 47.735.929 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2031 | 68.170.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2031 | 511.275.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/12/2031 | 340.850.000 |
| USD Total 2031 | $10.804.278.449 | |
Deuda 2032
$9.105 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 30/01/2032 | 397.658.332 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2032 | 47.691.982 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2032 | 154.358.036 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2032 | 9.791.931 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2032 | 26.111.808 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2032 | 173.719.882 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2032 | 624.891.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2032 | 795.316.672 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2032 | 454.466.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2032 | 340.850.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2032 | 1.040.728.666 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2032 | 32.292 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2032 | 131.569.845 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2032 | 46.570.601 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2032 | 5.290.265 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2032 | 14.107.372 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2032 | 68.170.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2032 | 511.275.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2032 | 340.850.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/07/2032 | 397.658.332 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2032 | 925.165 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2032 | 2.467.106 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2032 | 114.072.924 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2032 | 47.605.504 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2032 | 173.719.882 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2032 | 624.891.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2032 | 454.466.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2032 | 340.850.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2032 | 1.040.728.666 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2032 | 97.034.442 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2032 | 47.605.504 |
| GRA Repurchase (EFF) | 17/12/2032 | 68.170.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2032 | 511.275.000 |
| USD Total 2032 | $9.104.921.875 | |
Deuda 2033
$5.503 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2033 | 397.658.332 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2033 | 47.649.452 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2033 | 81.764.887 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2033 | 173.719.882 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2033 | 624.891.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/03/2033 | 454.466.672 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2033 | 1.040.728.666 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2033 | 32.292 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2033 | 65.345.075 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2033 | 46.179.323 |
| GRA Repurchase (EFF) | 17/06/2033 | 68.170.000 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/07/2033 | 397.658.332 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2033 | 56.046.338 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2033 | 47.735.929 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2033 | 173.719.882 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2033 | 624.891.672 |
| GRA Repurchase (EFF) | 14/10/2033 | 1.040.728.666 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2033 | 45.306.221 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2033 | 47.735.929 |
| GRA Repurchase (EFF) | 16/12/2033 | 68.170.000 |
| USD Total 2033 | $5.502.599.218 | |
Deuda 2034
$3.191 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2034 | 397.658.343 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2034 | 47.735.929 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2034 | 36.561.263 |
| GRA Repurchase (EFF) | 03/02/2034 | 173.719.882 |
| GRA Repurchase (EFF) | 14/04/2034 | 1.040.728.666 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2034 | 32.292 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2034 | 46.179.323 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2034 | 28.845.604 |
| GRA Repurchase (EFF) | 16/06/2034 | 68.170.000 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2034 | 47.735.929 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2034 | 22.356.921 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2034 | 173.719.882 |
| GRA Repurchase (EFF) | 13/10/2034 | 1.040.728.666 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2034 | 47.735.929 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2034 | 18.820.506 |
| USD Total 2034 | $3.190.729.138 | |
Deuda 2035
$1.599 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Basic Charges | 01/02/2035 | 11.770.452 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2035 | 47.735.929 |
| GRA Repurchase (EFF) | 02/02/2035 | 173.719.882 |
| GRA Repurchase (EFF) | 13/04/2035 | 1.040.728.672 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2035 | 32.292 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2035 | 46.179.323 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2035 | 8.251.158 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2035 | 1.472.993 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2035 | 47.735.929 |
| GRA Repurchase (EFF) | 03/08/2035 | 173.719.893 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2035 | 47.735.929 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2035 | 32.022 |
| USD Total 2035 | $1.599.114.475 | |
Deuda 2036
$190 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2036 | 47.691.982 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2036 | 32.292 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2036 | 46.570.601 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2036 | 47.605.504 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2036 | 47.605.504 |
| USD Total 2036 | $189.505.883 | |
Deuda 2037
$189 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2037 | 47.649.452 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2037 | 32.292 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2037 | 46.179.323 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2037 | 47.735.929 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2037 | 47.735.929 |
| USD Total 2037 | $189.332.926 | |
Deuda 2038
$189 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2038 | 47.735.929 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2038 | 32.292 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2038 | 46.179.323 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2038 | 47.735.929 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2038 | 47.735.929 |
| USD Total 2038 | $189.419.403 | |
Deuda 2039
$189 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2039 | 47.735.929 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2039 | 32.292 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2039 | 46.179.323 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2039 | 47.735.929 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2039 | 47.735.929 |
| USD Total 2039 | $189.419.403 | |
Deuda 2040
$190 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2040 | 47.691.982 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2040 | 32.292 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2040 | 46.570.601 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2040 | 47.605.504 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2040 | 47.605.504 |
| USD Total 2040 | $189.505.883 | |
Deuda 2041
$189 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2041 | 47.649.452 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2041 | 32.292 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2041 | 46.179.323 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2041 | 47.735.929 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2041 | 47.735.929 |
| USD Total 2041 | $189.332.926 | |
Deuda 2042
$189 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2042 | 47.735.929 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2042 | 32.292 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2042 | 46.179.323 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2042 | 47.735.929 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2042 | 47.735.929 |
| USD Total 2042 | $189.419.403 | |
Historial de Préstamos del FMI a la Argentina
| # | Detalle | Fecha Acuerdo | Fecha Vencimiento | Monto Acordado (en Millones de USD) |
Monto Prestado (en Millones de USD) |
Monto Adeudado (en Millones de USD) |
| 23 | Acuerdo Extendido | 2022-03-25 | 2024-09-24 | 43.512 | 23.860 | 23.860 |
| 22 | Acuerdo Standard SBA | 2018-06-20 | 2020-07-24 | 55.509 | 43.512 | 22.789 |
| 21 | Acuerdo Standard SBA | 2003-09-20 | 2006-01-05 | 12.245 | 5.687 | 0 |
| 20 | Acuerdo Standard SBA | 2003-01-24 | 2003-08-31 | 2.964 | 2.964 | 0 |
| 19 | Acuerdo Standard SBA | 2001-01-12 | 2002-01-11 | 8.298 | 8.009 | 0 |
| 18 | Acuerdo Standard SBA | 2000-03-10 | 2003-01-23 | 23.091 | 13.301 | 0 |
| 17 | Acuerdo Extendido | 1998-02-04 | 2000-03-10 | 2.836 | 0 | 0 |
| 16 | Acuerdo Standard SBA | 1996-04-12 | 1998-01-11 | 982 | 836 | 0 |
| 15 | Acuerdo Extendido | 1992-03-31 | 1996-03-30 | 5.481 | 5.481 | 0 |
| 14 | Acuerdo Standard SBA | 1991-07-29 | 1992-03-31 | 1.063 | 597 | 0 |
| 13 | Acuerdo Standard SBA | 1989-11-10 | 1991-03-31 | 1.003 | 690 | 0 |
| 12 | Acuerdo Standard SBA | 1987-07-23 | 1988-09-30 | 1.291 | 840 | 0 |
| 11 | Acuerdo Standard SBA | 1984-12-28 | 1986-06-30 | 1.612 | 1.612 | 0 |
| 10 | Acuerdo Standard SBA | 1983-01-24 | 1984-01-23 | 2.045 | 818 | 0 |
| 9 | Acuerdo Standard SBA | 1977-09-16 | 1978-09-15 | 217 | 0 | 0 |
| 8 | Acuerdo Standard SBA | 1976-08-06 | 1977-08-05 | 354 | 217 | 0 |
| 7 | Acuerdo Standard SBA | 1968-04-15 | 1969-04-14 | 170 | 0 | 0 |
| 6 | Acuerdo Standard SBA | 1966-05-01 | 1968-04-14 | 170 | 0 | 0 |
| 5 | Acuerdo Standard SBA | 1962-06-07 | 1963-10-06 | 136 | 136 | 0 |
| 4 | Acuerdo Standard SBA | 1961-12-12 | 1962-06-16 | 136 | 0 | 0 |
| 3 | Acuerdo Standard SBA | 1960-12-12 | 1961-12-11 | 136 | 82 | 0 |
| 2 | Acuerdo Standard SBA | 1959-12-03 | 1960-12-02 | 136 | 136 | 0 |
| 1 | Acuerdo Standard SBA | 1958-12-19 | 1959-12-02 | 102 | 57 | 0 |