FMI: Deuda y Vencimientos
1 SDR = 1.367220 USD
Deuda 2025
$1.671 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Basic Charges | 01/08/2025 | 495.249.198 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2025 | 211.580.120 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2025 | 79.342.544 |
Intereses (SDR) | 01/08/2025 | 51.103.089 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2025 | 79.342.544 |
GRA Basic Charges | 01/11/2025 | 492.255.692 |
Intereses (SDR) | 01/11/2025 | 50.983.422 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2025 | 211.580.120 |
USD Total 2025 | $1.671.436.729 |
Deuda 2026
$4.444 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2026 | 50.983.422 |
GRA Basic Charges | 01/02/2026 | 492.255.692 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2026 | 79.342.544 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2026 | 211.580.120 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2026 | 32.383 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2026 | 76.755.288 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2026 | 204.680.768 |
Intereses (SDR) | 01/05/2026 | 49.320.919 |
GRA Basic Charges | 01/05/2026 | 476.203.877 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2026 | 211.580.120 |
GRA Basic Charges | 01/08/2026 | 492.255.692 |
Intereses (SDR) | 01/08/2026 | 50.983.422 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2026 | 79.342.544 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2026 | 797.545.000 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2026 | 209.963.178 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2026 | 78.736.191 |
Intereses (SDR) | 01/11/2026 | 50.983.422 |
GRA Basic Charges | 01/11/2026 | 489.387.240 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2026 | 341.805.000 |
USD Total 2026 | $4.443.736.821 |
Deuda 2027
$7.614 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Basic Charges | 01/02/2027 | 483.960.438 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2027 | 77.589.038 |
Intereses (SDR) | 01/02/2027 | 50.983.422 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2027 | 206.904.101 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2027 | 797.545.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2027 | 341.805.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2027 | 32.383 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2027 | 197.058.049 |
GRA Basic Charges | 01/05/2027 | 462.681.172 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2027 | 73.896.767 |
Intereses (SDR) | 01/05/2027 | 49.320.919 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2027 | 512.707.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2027 | 341.805.000 |
GRA Basic Charges | 01/08/2027 | 468.754.318 |
Intereses (SDR) | 01/08/2027 | 50.983.422 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2027 | 198.332.446 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2027 | 74.374.667 |
GRA Repurchase (EFF) | 24/09/2027 | 797.545.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2027 | 455.740.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2027 | 341.805.000 |
GRA Basic Charges | 01/11/2027 | 459.041.449 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2027 | 192.857.324 |
Intereses (SDR) | 01/11/2027 | 50.983.422 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2027 | 72.321.495 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2027 | 512.707.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2027 | 341.805.000 |
USD Total 2027 | $7.613.539.828 |
Deuda 2028
$9.458 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2028 | 50.936.485 |
GRA Basic Charges | 01/02/2028 | 446.357.465 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2028 | 69.663.023 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2028 | 185.768.062 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2028 | 626.642.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 24/03/2028 | 797.545.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2028 | 455.740.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2028 | 341.805.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2028 | 32.383 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2028 | 173.728.758 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2028 | 65.148.285 |
GRA Basic Charges | 01/05/2028 | 422.253.316 |
Intereses (SDR) | 01/05/2028 | 49.738.817 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2028 | 512.707.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2028 | 341.805.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2028 | 398.772.499 |
Intereses (SDR) | 01/08/2028 | 50.844.123 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2028 | 63.745.704 |
GRA Basic Charges | 01/08/2028 | 418.152.806 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2028 | 169.988.544 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2028 | 626.642.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2028 | 797.545.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/09/2028 | 455.740.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 06/10/2028 | 341.805.000 |
Intereses (SDR) | 01/11/2028 | 50.844.123 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2028 | 160.148.422 |
GRA Basic Charges | 01/11/2028 | 400.696.426 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2028 | 60.055.657 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2028 | 68.361.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2028 | 512.707.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2028 | 341.805.000 |
USD Total 2028 | $9.457.725.893 |
Deuda 2029
$10.526 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2029 | 398.772.499 |
GRA Basic Charges | 01/02/2029 | 387.132.542 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2029 | 57.165.679 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2029 | 152.441.816 |
Intereses (SDR) | 01/02/2029 | 50.891.062 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2029 | 626.642.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/03/2029 | 797.545.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2029 | 455.740.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 06/04/2029 | 341.805.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2029 | 32.383 |
Intereses (SDR) | 01/05/2029 | 49.320.919 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2029 | 51.733.523 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2029 | 137.956.062 |
GRA Basic Charges | 01/05/2029 | 357.834.248 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2029 | 68.361.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2029 | 512.707.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2029 | 341.805.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2029 | 398.772.499 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2029 | 50.590.890 |
GRA Basic Charges | 01/08/2029 | 356.241.205 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2029 | 134.909.043 |
Intereses (SDR) | 01/08/2029 | 50.983.422 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2029 | 626.642.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2029 | 797.545.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/09/2029 | 455.740.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 05/10/2029 | 341.805.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2029 | 1.043.644.600 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2029 | 46.442.362 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2029 | 123.846.299 |
Intereses (SDR) | 01/11/2029 | 50.983.422 |
GRA Basic Charges | 01/11/2029 | 336.615.896 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2029 | 68.361.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/12/2029 | 512.707.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2029 | 341.805.000 |
USD Total 2029 | $10.525.522.366 |
Deuda 2030
$11.022 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2030 | 398.772.499 |
Intereses (SDR) | 01/02/2030 | 50.983.422 |
GRA Basic Charges | 01/02/2030 | 315.080.351 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2030 | 41.890.035 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2030 | 111.706.758 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/02/2030 | 626.642.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2030 | 797.545.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/03/2030 | 455.740.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 05/04/2030 | 341.805.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2030 | 1.043.644.600 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2030 | 32.383 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2030 | 36.525.306 |
Intereses (SDR) | 01/05/2030 | 49.320.919 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2030 | 97.400.821 |
GRA Basic Charges | 01/05/2030 | 285.889.250 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2030 | 68.361.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/06/2030 | 512.707.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2030 | 341.805.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2030 | 398.772.499 |
GRA Basic Charges | 01/08/2030 | 274.148.751 |
Intereses (SDR) | 01/08/2030 | 50.983.422 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2030 | 33.237.638 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2030 | 88.633.703 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2030 | 626.642.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2030 | 797.545.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2030 | 455.740.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2030 | 341.805.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2030 | 1.043.644.600 |
GRA Basic Charges | 01/11/2030 | 254.728.331 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2030 | 29.132.420 |
Intereses (SDR) | 01/11/2030 | 50.983.422 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2030 | 77.686.454 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2030 | 68.361.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 20/12/2030 | 512.707.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 27/12/2030 | 341.805.000 |
USD Total 2030 | $11.022.409.579 |
Deuda 2031
$10.444 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2031 | 398.772.499 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2031 | 65.412.690 |
GRA Basic Charges | 01/02/2031 | 232.954.672 |
Intereses (SDR) | 01/02/2031 | 50.983.422 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2031 | 24.529.759 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/02/2031 | 626.642.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2031 | 797.545.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/03/2031 | 455.740.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2031 | 341.805.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2031 | 1.043.644.600 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2031 | 32.383 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2031 | 52.639.786 |
Intereses (SDR) | 01/05/2031 | 49.320.919 |
GRA Basic Charges | 01/05/2031 | 206.483.174 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2031 | 19.739.918 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2031 | 68.361.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 20/06/2031 | 512.707.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 27/06/2031 | 341.805.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2031 | 398.772.499 |
GRA Basic Charges | 01/08/2031 | 192.023.073 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2031 | 15.877.362 |
Intereses (SDR) | 01/08/2031 | 50.983.422 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2031 | 42.339.634 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/08/2031 | 626.642.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2031 | 797.545.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2031 | 455.740.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2031 | 341.805.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2031 | 1.043.644.600 |
Intereses (SDR) | 01/11/2031 | 50.983.422 |
GRA Basic Charges | 01/11/2031 | 172.624.802 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2031 | 11.776.827 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2031 | 31.404.871 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2031 | 68.361.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2031 | 512.707.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 26/12/2031 | 341.805.000 |
USD Total 2031 | $10.444.156.330 |
Deuda 2032
$8.757 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 30/01/2032 | 398.772.499 |
Intereses (SDR) | 01/02/2032 | 50.936.485 |
GRA Basic Charges | 01/02/2032 | 150.805.233 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2032 | 19.165.901 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2032 | 7.187.214 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2032 | 626.642.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2032 | 797.545.005 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2032 | 455.740.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2032 | 341.805.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2032 | 1.043.644.600 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2032 | 32.383 |
GRA Basic Charges | 01/05/2032 | 128.465.260 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2032 | 3.168.029 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2032 | 8.448.080 |
Intereses (SDR) | 01/05/2032 | 49.738.817 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2032 | 68.361.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2032 | 512.707.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2032 | 341.805.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/07/2032 | 398.772.499 |
Intereses (SDR) | 01/08/2032 | 50.844.123 |
GRA Basic Charges | 01/08/2032 | 109.773.845 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2032 | 626.642.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2032 | 455.740.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2032 | 341.805.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2032 | 1.043.644.600 |
Intereses (SDR) | 01/11/2032 | 50.844.123 |
GRA Basic Charges | 01/11/2032 | 93.256.057 |
GRA Repurchase (EFF) | 17/12/2032 | 68.361.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2032 | 512.707.500 |
USD Total 2032 | $8.757.361.749 |
Deuda 2033
$5.165 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2033 | 398.772.499 |
Intereses (SDR) | 01/02/2033 | 50.891.062 |
GRA Basic Charges | 01/02/2033 | 77.148.241 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2033 | 626.642.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/03/2033 | 455.740.005 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2033 | 1.043.644.600 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2033 | 32.383 |
GRA Basic Charges | 01/05/2033 | 61.525.981 |
Intereses (SDR) | 01/05/2033 | 49.320.919 |
GRA Repurchase (EFF) | 17/06/2033 | 68.361.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/07/2033 | 398.772.499 |
GRA Basic Charges | 01/08/2033 | 51.487.948 |
Intereses (SDR) | 01/08/2033 | 50.983.422 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2033 | 626.642.505 |
GRA Repurchase (EFF) | 14/10/2033 | 1.043.644.600 |
GRA Basic Charges | 01/11/2033 | 41.635.755 |
Intereses (SDR) | 01/11/2033 | 50.983.422 |
GRA Repurchase (EFF) | 16/12/2033 | 68.361.000 |
USD Total 2033 | $5.164.590.340 |
Deuda 2034
$2.851 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2034 | 398.772.510 |
GRA Basic Charges | 01/02/2034 | 32.437.435 |
Intereses (SDR) | 01/02/2034 | 50.983.422 |
GRA Repurchase (EFF) | 14/04/2034 | 1.043.644.600 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2034 | 32.383 |
Intereses (SDR) | 01/05/2034 | 49.320.919 |
GRA Basic Charges | 01/05/2034 | 25.953.404 |
GRA Repurchase (EFF) | 16/06/2034 | 68.361.000 |
GRA Basic Charges | 01/08/2034 | 18.972.100 |
Intereses (SDR) | 01/08/2034 | 50.983.422 |
GRA Repurchase (EFF) | 13/10/2034 | 1.043.644.600 |
GRA Basic Charges | 01/11/2034 | 16.738.915 |
Intereses (SDR) | 01/11/2034 | 50.983.422 |
USD Total 2034 | $2.850.828.131 |
Deuda 2035
$1.262 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2035 | 50.983.422 |
GRA Basic Charges | 01/02/2035 | 9.333.214 |
GRA Repurchase (EFF) | 13/04/2035 | 1.043.644.605 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2035 | 32.383 |
Intereses (SDR) | 01/05/2035 | 49.320.919 |
GRA Basic Charges | 01/05/2035 | 7.202.806 |
Intereses (SDR) | 01/08/2035 | 50.983.422 |
Intereses (SDR) | 01/11/2035 | 50.983.422 |
USD Total 2035 | $1.262.484.193 |
Deuda 2036
$202 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2036 | 50.936.485 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2036 | 32.383 |
Intereses (SDR) | 01/05/2036 | 49.738.817 |
Intereses (SDR) | 01/08/2036 | 50.844.123 |
Intereses (SDR) | 01/11/2036 | 50.844.123 |
USD Total 2036 | $202.395.930 |
Deuda 2037
$202 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2037 | 50.891.062 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2037 | 32.383 |
Intereses (SDR) | 01/05/2037 | 49.320.919 |
Intereses (SDR) | 01/08/2037 | 50.983.422 |
Intereses (SDR) | 01/11/2037 | 50.983.422 |
USD Total 2037 | $202.211.208 |
Deuda 2038
$202 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2038 | 50.983.422 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2038 | 32.383 |
Intereses (SDR) | 01/05/2038 | 49.320.919 |
Intereses (SDR) | 01/08/2038 | 50.983.422 |
Intereses (SDR) | 01/11/2038 | 50.983.422 |
USD Total 2038 | $202.303.568 |
Deuda 2039
$202 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2039 | 50.983.422 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2039 | 32.383 |
Intereses (SDR) | 01/05/2039 | 49.320.919 |
Intereses (SDR) | 01/08/2039 | 50.983.422 |
Intereses (SDR) | 01/11/2039 | 50.983.422 |
USD Total 2039 | $202.303.568 |
Deuda 2040
$202 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2040 | 50.936.485 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2040 | 32.383 |
Intereses (SDR) | 01/05/2040 | 49.738.817 |
Intereses (SDR) | 01/08/2040 | 50.844.123 |
Intereses (SDR) | 01/11/2040 | 50.844.123 |
USD Total 2040 | $202.395.930 |
Deuda 2041
$202 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2041 | 50.891.062 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2041 | 32.383 |
Intereses (SDR) | 01/05/2041 | 49.320.919 |
Intereses (SDR) | 01/08/2041 | 50.983.422 |
Intereses (SDR) | 01/11/2041 | 50.983.422 |
USD Total 2041 | $202.211.208 |
Deuda 2042
$202 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2042 | 50.983.422 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2042 | 32.383 |
Intereses (SDR) | 01/05/2042 | 49.320.919 |
Intereses (SDR) | 01/08/2042 | 50.983.422 |
Intereses (SDR) | 01/11/2042 | 50.983.422 |
USD Total 2042 | $202.303.568 |
Historial de Préstamos del FMI a la Argentina
# | Detalle | Fecha Acuerdo | Fecha Vencimiento | Monto Acordado (en Millones de USD) |
Monto Prestado (en Millones de USD) |
Monto Adeudado (en Millones de USD) |
23 | Acuerdo Extendido | 2022-03-25 | 2024-09-24 | 43.633 | 23.926 | 23.926 |
22 | Acuerdo Standard SBA | 2018-06-20 | 2020-07-24 | 55.665 | 43.633 | 22.853 |
21 | Acuerdo Standard SBA | 2003-09-20 | 2006-01-05 | 12.279 | 5.703 | 0 |
20 | Acuerdo Standard SBA | 2003-01-24 | 2003-08-31 | 2.972 | 2.972 | 0 |
19 | Acuerdo Standard SBA | 2001-01-12 | 2002-01-11 | 8.321 | 8.031 | 0 |
18 | Acuerdo Standard SBA | 2000-03-10 | 2003-01-23 | 23.155 | 13.339 | 0 |
17 | Acuerdo Extendido | 1998-02-04 | 2000-03-10 | 2.844 | 0 | 0 |
16 | Acuerdo Standard SBA | 1996-04-12 | 1998-01-11 | 984 | 838 | 0 |
15 | Acuerdo Extendido | 1992-03-31 | 1996-03-30 | 5.496 | 5.496 | 0 |
14 | Acuerdo Standard SBA | 1991-07-29 | 1992-03-31 | 1.066 | 599 | 0 |
13 | Acuerdo Standard SBA | 1989-11-10 | 1991-03-31 | 1.006 | 692 | 0 |
12 | Acuerdo Standard SBA | 1987-07-23 | 1988-09-30 | 1.295 | 842 | 0 |
11 | Acuerdo Standard SBA | 1984-12-28 | 1986-06-30 | 1.616 | 1.616 | 0 |
10 | Acuerdo Standard SBA | 1983-01-24 | 1984-01-23 | 2.051 | 820 | 0 |
9 | Acuerdo Standard SBA | 1977-09-16 | 1978-09-15 | 217 | 0 | 0 |
8 | Acuerdo Standard SBA | 1976-08-06 | 1977-08-05 | 355 | 217 | 0 |
7 | Acuerdo Standard SBA | 1968-04-15 | 1969-04-14 | 171 | 0 | 0 |
6 | Acuerdo Standard SBA | 1966-05-01 | 1968-04-14 | 171 | 0 | 0 |
5 | Acuerdo Standard SBA | 1962-06-07 | 1963-10-06 | 137 | 137 | 0 |
4 | Acuerdo Standard SBA | 1961-12-12 | 1962-06-16 | 137 | 0 | 0 |
3 | Acuerdo Standard SBA | 1960-12-12 | 1961-12-11 | 137 | 82 | 0 |
2 | Acuerdo Standard SBA | 1959-12-03 | 1960-12-02 | 137 | 137 | 0 |
1 | Acuerdo Standard SBA | 1958-12-19 | 1959-12-02 | 103 | 57 | 0 |