FMI: Deuda y Vencimientos
1 SDR = 1.354990 USD
Deuda 2024
$835 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2024 | 171.142.698 |
GRA Basic Charges | 01/11/2024 | 512.458.096 |
Intereses (SDR) | 01/11/2024 | 65.832.795 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2024 | 85.571.349 |
USD Total 2024 | $835.004.937 |
Deuda 2025
$3.315 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2025 | 171.300.691 |
GRA Basic Charges | 01/02/2025 | 511.459.514 |
Intereses (SDR) | 01/02/2025 | 66.080.491 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2025 | 85.650.346 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2025 | 52.458 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2025 | 83.007.777 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2025 | 166.015.551 |
GRA Basic Charges | 01/05/2025 | 495.679.457 |
Intereses (SDR) | 01/05/2025 | 64.041.709 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2025 | 171.611.581 |
GRA Basic Charges | 01/08/2025 | 512.387.753 |
Intereses (SDR) | 01/08/2025 | 66.200.420 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2025 | 85.805.792 |
Intereses (SDR) | 01/11/2025 | 66.200.420 |
GRA Basic Charges | 01/11/2025 | 512.387.753 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2025 | 171.611.581 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2025 | 85.805.792 |
USD Total 2025 | $3.315.299.086 |
Deuda 2026
$4.440 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2026 | 66.200.420 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2026 | 85.805.792 |
GRA Basic Charges | 01/02/2026 | 512.387.753 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2026 | 171.611.581 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2026 | 52.458 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2026 | 83.007.777 |
GRA Basic Charges | 01/05/2026 | 495.679.457 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2026 | 166.015.551 |
Intereses (SDR) | 01/05/2026 | 64.041.709 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2026 | 85.805.792 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2026 | 171.611.581 |
GRA Basic Charges | 01/08/2026 | 512.387.753 |
Intereses (SDR) | 01/08/2026 | 66.200.420 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2026 | 790.410.833 |
GRA Basic Charges | 01/11/2026 | 508.522.579 |
Intereses (SDR) | 01/11/2026 | 66.200.420 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2026 | 85.004.552 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2026 | 170.009.103 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2026 | 338.747.500 |
USD Total 2026 | $4.439.703.032 |
Deuda 2027
$7.549 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Basic Charges | 01/02/2027 | 501.210.088 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2027 | 166.977.392 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2027 | 83.488.695 |
Intereses (SDR) | 01/02/2027 | 66.200.420 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2027 | 790.410.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2027 | 338.747.500 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2027 | 52.458 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2027 | 79.230.509 |
GRA Basic Charges | 01/05/2027 | 477.457.923 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2027 | 158.461.017 |
Intereses (SDR) | 01/05/2027 | 64.041.709 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2027 | 508.121.250 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2027 | 338.747.500 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2027 | 79.241.204 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2027 | 158.482.408 |
GRA Basic Charges | 01/08/2027 | 480.720.190 |
Intereses (SDR) | 01/08/2027 | 66.200.420 |
GRA Repurchase (EFF) | 24/09/2027 | 790.410.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2027 | 451.663.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2027 | 338.747.500 |
GRA Basic Charges | 01/11/2027 | 467.632.322 |
Intereses (SDR) | 01/11/2027 | 66.200.420 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2027 | 153.056.261 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2027 | 76.528.132 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2027 | 508.121.250 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2027 | 338.747.500 |
USD Total 2027 | $7.548.899.068 |
Deuda 2028
$9.297 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2028 | 73.032.735 |
Intereses (SDR) | 01/02/2028 | 66.139.472 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2028 | 146.065.469 |
GRA Basic Charges | 01/02/2028 | 450.679.885 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2028 | 621.037.083 |
GRA Repurchase (EFF) | 24/03/2028 | 790.410.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2028 | 451.663.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2028 | 338.747.500 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2028 | 52.458 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2028 | 67.514.159 |
GRA Basic Charges | 01/05/2028 | 421.745.303 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2028 | 135.028.318 |
Intereses (SDR) | 01/05/2028 | 64.584.337 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2028 | 508.121.250 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2028 | 338.747.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2028 | 395.205.416 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2028 | 65.248.041 |
GRA Basic Charges | 01/08/2028 | 412.948.152 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2028 | 130.496.082 |
Intereses (SDR) | 01/08/2028 | 66.019.544 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2028 | 621.037.083 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2028 | 790.410.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/09/2028 | 451.663.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 06/10/2028 | 338.747.500 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2028 | 60.371.989 |
GRA Basic Charges | 01/11/2028 | 389.426.081 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2028 | 120.743.981 |
Intereses (SDR) | 01/11/2028 | 66.019.544 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2028 | 67.749.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2028 | 508.121.250 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2028 | 338.747.500 |
USD Total 2028 | $9.296.525.463 |
Deuda 2029
$9.219 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2029 | 395.205.416 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2029 | 113.071.254 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2029 | 56.535.627 |
Intereses (SDR) | 01/02/2029 | 66.080.491 |
GRA Basic Charges | 01/02/2029 | 371.010.118 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2029 | 621.037.083 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/03/2029 | 790.410.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2029 | 451.663.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 06/04/2029 | 338.747.500 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2029 | 52.458 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2029 | 49.943.856 |
Intereses (SDR) | 01/05/2029 | 64.041.709 |
GRA Basic Charges | 01/05/2029 | 336.179.100 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2029 | 99.887.708 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2029 | 67.749.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2029 | 508.121.250 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2029 | 338.747.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2029 | 395.205.416 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2029 | 47.813.170 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2029 | 95.626.339 |
GRA Basic Charges | 01/08/2029 | 329.111.353 |
Intereses (SDR) | 01/08/2029 | 66.200.420 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2029 | 621.037.083 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2029 | 790.410.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/09/2029 | 451.663.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 05/10/2029 | 338.747.500 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2029 | 42.813.011 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2029 | 85.626.017 |
Intereses (SDR) | 01/11/2029 | 66.200.420 |
GRA Basic Charges | 01/11/2029 | 304.990.579 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2029 | 67.749.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/12/2029 | 508.121.250 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2029 | 338.747.500 |
USD Total 2029 | $9.218.548.460 |
Deuda 2030
$8.670 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2030 | 395.205.416 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2030 | 38.922.828 |
GRA Basic Charges | 01/02/2030 | 286.224.338 |
Intereses (SDR) | 01/02/2030 | 66.200.420 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2030 | 77.845.654 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/02/2030 | 621.037.083 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2030 | 790.410.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/03/2030 | 451.663.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 05/04/2030 | 338.747.500 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2030 | 52.458 |
Intereses (SDR) | 01/05/2030 | 64.041.709 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2030 | 32.823.030 |
GRA Basic Charges | 01/05/2030 | 253.588.242 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2030 | 65.646.058 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2030 | 67.749.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/06/2030 | 508.121.250 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2030 | 338.747.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2030 | 395.205.416 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2030 | 30.096.523 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2030 | 60.193.042 |
GRA Basic Charges | 01/08/2030 | 243.646.238 |
Intereses (SDR) | 01/08/2030 | 66.200.420 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2030 | 621.037.083 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2030 | 790.410.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2030 | 451.663.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2030 | 338.747.500 |
GRA Basic Charges | 01/11/2030 | 219.801.548 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2030 | 50.307.184 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2030 | 25.153.593 |
Intereses (SDR) | 01/11/2030 | 66.200.420 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2030 | 67.749.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 20/12/2030 | 508.121.250 |
GRA Repurchase (EFF) | 27/12/2030 | 338.747.500 |
USD Total 2030 | $8.670.308.534 |
Deuda 2031
$8.120 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2031 | 395.205.416 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2031 | 21.196.897 |
GRA Basic Charges | 01/02/2031 | 200.714.453 |
Intereses (SDR) | 01/02/2031 | 66.200.420 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2031 | 42.393.794 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/02/2031 | 621.037.083 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2031 | 790.410.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/03/2031 | 451.663.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2031 | 338.747.500 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2031 | 52.458 |
Intereses (SDR) | 01/05/2031 | 64.041.709 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2031 | 15.686.737 |
GRA Basic Charges | 01/05/2031 | 170.922.768 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2031 | 31.373.475 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2031 | 67.749.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 20/06/2031 | 508.121.250 |
GRA Repurchase (EFF) | 27/06/2031 | 338.747.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2031 | 395.205.416 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2031 | 12.370.591 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2031 | 24.741.184 |
GRA Basic Charges | 01/08/2031 | 158.136.355 |
Intereses (SDR) | 01/08/2031 | 66.200.420 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/08/2031 | 621.037.083 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2031 | 790.410.833 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2031 | 451.663.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2031 | 338.747.500 |
GRA Basic Charges | 01/11/2031 | 134.321.510 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2031 | 14.867.700 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2031 | 7.433.849 |
Intereses (SDR) | 01/11/2031 | 66.200.420 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2031 | 67.749.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2031 | 508.121.250 |
GRA Repurchase (EFF) | 26/12/2031 | 338.747.500 |
USD Total 2031 | $8.120.219.569 |
Deuda 2032
$6.498 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 30/01/2032 | 395.205.416 |
Intereses (SDR) | 01/02/2032 | 66.139.472 |
GRA Basic Charges | 01/02/2032 | 115.253.600 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2032 | 3.499.922 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2032 | 6.999.844 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2032 | 621.037.083 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2032 | 790.410.838 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2032 | 451.663.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2032 | 338.747.500 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2032 | 52.458 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2032 | 290.887 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2032 | 581.773 |
GRA Basic Charges | 01/05/2032 | 89.400.242 |
Intereses (SDR) | 01/05/2032 | 64.584.337 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2032 | 67.749.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2032 | 508.121.250 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2032 | 338.747.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/07/2032 | 395.205.416 |
GRA Basic Charges | 01/08/2032 | 72.666.160 |
Intereses (SDR) | 01/08/2032 | 66.019.544 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2032 | 621.037.083 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2032 | 451.663.333 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2032 | 338.747.500 |
Intereses (SDR) | 01/11/2032 | 66.019.544 |
GRA Basic Charges | 01/11/2032 | 52.726.348 |
GRA Repurchase (EFF) | 17/12/2032 | 67.749.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2032 | 508.121.250 |
USD Total 2032 | $6.498.440.631 |
Deuda 2033
$2.975 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2033 | 395.205.416 |
GRA Basic Charges | 01/02/2033 | 41.187.944 |
Intereses (SDR) | 01/02/2033 | 66.080.491 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2033 | 621.037.083 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/03/2033 | 451.663.338 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2033 | 52.458 |
GRA Basic Charges | 01/05/2033 | 24.261.055 |
Intereses (SDR) | 01/05/2033 | 64.041.709 |
GRA Repurchase (EFF) | 17/06/2033 | 67.749.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/07/2033 | 395.205.416 |
Intereses (SDR) | 01/08/2033 | 66.200.420 |
GRA Basic Charges | 01/08/2033 | 19.073.663 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2033 | 621.037.088 |
GRA Basic Charges | 01/11/2033 | 8.258.638 |
Intereses (SDR) | 01/11/2033 | 66.200.420 |
GRA Repurchase (EFF) | 16/12/2033 | 67.749.500 |
USD Total 2033 | $2.975.004.140 |
Deuda 2034
$733 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2034 | 395.205.427 |
GRA Basic Charges | 01/02/2034 | 5.979.827 |
Intereses (SDR) | 01/02/2034 | 66.200.420 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2034 | 52.458 |
Intereses (SDR) | 01/05/2034 | 64.041.709 |
GRA Basic Charges | 01/05/2034 | 796.913 |
GRA Repurchase (EFF) | 16/06/2034 | 67.749.500 |
Intereses (SDR) | 01/08/2034 | 66.200.420 |
GRA Basic Charges | 01/08/2034 | 411.887 |
Intereses (SDR) | 01/11/2034 | 66.200.420 |
USD Total 2034 | $732.838.981 |
Deuda 2035
$263 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2035 | 66.200.420 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2035 | 52.458 |
Intereses (SDR) | 01/05/2035 | 64.041.709 |
Intereses (SDR) | 01/08/2035 | 66.200.420 |
Intereses (SDR) | 01/11/2035 | 66.200.420 |
USD Total 2035 | $262.695.427 |
Deuda 2036
$263 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2036 | 66.139.472 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2036 | 52.458 |
Intereses (SDR) | 01/05/2036 | 64.584.337 |
Intereses (SDR) | 01/08/2036 | 66.019.544 |
Intereses (SDR) | 01/11/2036 | 66.019.544 |
USD Total 2036 | $262.815.355 |
Deuda 2037
$263 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2037 | 66.080.491 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2037 | 52.458 |
Intereses (SDR) | 01/05/2037 | 64.041.709 |
Intereses (SDR) | 01/08/2037 | 66.200.420 |
Intereses (SDR) | 01/11/2037 | 66.200.420 |
USD Total 2037 | $262.575.499 |
Deuda 2038
$263 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2038 | 66.200.420 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2038 | 52.458 |
Intereses (SDR) | 01/05/2038 | 64.041.709 |
Intereses (SDR) | 01/08/2038 | 66.200.420 |
Intereses (SDR) | 01/11/2038 | 66.200.420 |
USD Total 2038 | $262.695.427 |
Deuda 2039
$263 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2039 | 66.200.420 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2039 | 52.458 |
Intereses (SDR) | 01/05/2039 | 64.041.709 |
Intereses (SDR) | 01/08/2039 | 66.200.420 |
Intereses (SDR) | 01/11/2039 | 66.200.420 |
USD Total 2039 | $262.695.427 |
Deuda 2040
$263 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2040 | 66.139.472 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2040 | 52.458 |
Intereses (SDR) | 01/05/2040 | 64.584.337 |
Intereses (SDR) | 01/08/2040 | 66.019.544 |
Intereses (SDR) | 01/11/2040 | 66.019.544 |
USD Total 2040 | $262.815.355 |
Deuda 2041
$263 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2041 | 66.080.491 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2041 | 52.458 |
Intereses (SDR) | 01/05/2041 | 64.041.709 |
Intereses (SDR) | 01/08/2041 | 66.200.420 |
Intereses (SDR) | 01/11/2041 | 66.200.420 |
USD Total 2041 | $262.575.499 |
Deuda 2042
$263 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2042 | 66.200.420 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2042 | 52.458 |
Intereses (SDR) | 01/05/2042 | 64.041.709 |
Intereses (SDR) | 01/08/2042 | 66.200.420 |
Intereses (SDR) | 01/11/2042 | 66.200.420 |
USD Total 2042 | $262.695.427 |
Historial de Préstamos del FMI a la Argentina
# | Detalle | Fecha Acuerdo | Fecha Vencimiento | Monto Acordado (en Millones de USD) |
Monto Prestado (en Millones de USD) |
Monto Adeudado (en Millones de USD) |
23 | Acuerdo Extendido | 2022-03-25 | 2024-09-24 | 43.243 | 23.712 | 23.712 |
22 | Acuerdo Standard SBA | 2018-06-20 | 2020-07-24 | 55.167 | 43.243 | 22.649 |
21 | Acuerdo Standard SBA | 2003-09-20 | 2006-01-05 | 12.169 | 5.652 | 0 |
20 | Acuerdo Standard SBA | 2003-01-24 | 2003-08-31 | 2.946 | 2.946 | 0 |
19 | Acuerdo Standard SBA | 2001-01-12 | 2002-01-11 | 8.246 | 7.959 | 0 |
18 | Acuerdo Standard SBA | 2000-03-10 | 2003-01-23 | 22.948 | 13.219 | 0 |
17 | Acuerdo Extendido | 1998-02-04 | 2000-03-10 | 2.818 | 0 | 0 |
16 | Acuerdo Standard SBA | 1996-04-12 | 1998-01-11 | 976 | 831 | 0 |
15 | Acuerdo Extendido | 1992-03-31 | 1996-03-30 | 5.447 | 5.447 | 0 |
14 | Acuerdo Standard SBA | 1991-07-29 | 1992-03-31 | 1.057 | 593 | 0 |
13 | Acuerdo Standard SBA | 1989-11-10 | 1991-03-31 | 997 | 686 | 0 |
12 | Acuerdo Standard SBA | 1987-07-23 | 1988-09-30 | 1.283 | 835 | 0 |
11 | Acuerdo Standard SBA | 1984-12-28 | 1986-06-30 | 1.602 | 1.602 | 0 |
10 | Acuerdo Standard SBA | 1983-01-24 | 1984-01-23 | 2.032 | 813 | 0 |
9 | Acuerdo Standard SBA | 1977-09-16 | 1978-09-15 | 215 | 0 | 0 |
8 | Acuerdo Standard SBA | 1976-08-06 | 1977-08-05 | 352 | 215 | 0 |
7 | Acuerdo Standard SBA | 1968-04-15 | 1969-04-14 | 169 | 0 | 0 |
6 | Acuerdo Standard SBA | 1966-05-01 | 1968-04-14 | 169 | 0 | 0 |
5 | Acuerdo Standard SBA | 1962-06-07 | 1963-10-06 | 135 | 135 | 0 |
4 | Acuerdo Standard SBA | 1961-12-12 | 1962-06-16 | 135 | 0 | 0 |
3 | Acuerdo Standard SBA | 1960-12-12 | 1961-12-11 | 135 | 81 | 0 |
2 | Acuerdo Standard SBA | 1959-12-03 | 1960-12-02 | 135 | 135 | 0 |
1 | Acuerdo Standard SBA | 1958-12-19 | 1959-12-02 | 102 | 57 | 0 |