FMI: Deuda y Vencimientos
1 SDR = 1.349280 USD
Deuda 2025
$2.311 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Basic Charges | 01/05/2025 | 399.341.234 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2025 | 152.557.427 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2025 | 57.209.036 |
Intereses (SDR) | 01/05/2025 | 50.302.644 |
GRA Basic Charges | 01/08/2025 | 492.642.613 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2025 | 78.301.449 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2025 | 208.803.868 |
Intereses (SDR) | 01/08/2025 | 46.184.906 |
Intereses (SDR) | 01/11/2025 | 46.184.906 |
GRA Basic Charges | 01/11/2025 | 492.642.613 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2025 | 208.803.868 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2025 | 78.301.449 |
USD Total 2025 | $2.311.276.012 |
Deuda 2026
$4.396 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2026 | 46.184.906 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2026 | 78.301.449 |
GRA Basic Charges | 01/02/2026 | 492.642.613 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2026 | 208.803.868 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2026 | 31.958 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2026 | 75.748.142 |
GRA Basic Charges | 01/05/2026 | 476.578.181 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2026 | 201.995.046 |
Intereses (SDR) | 01/05/2026 | 44.678.876 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2026 | 78.301.449 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2026 | 208.803.868 |
GRA Basic Charges | 01/08/2026 | 492.642.613 |
Intereses (SDR) | 01/08/2026 | 46.184.906 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2026 | 787.080.000 |
GRA Basic Charges | 01/11/2026 | 489.771.906 |
Intereses (SDR) | 01/11/2026 | 46.184.906 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2026 | 77.703.053 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2026 | 207.208.143 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2026 | 337.320.000 |
USD Total 2026 | $4.396.165.881 |
Deuda 2027
$7.523 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Basic Charges | 01/02/2027 | 484.340.838 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2027 | 204.189.206 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2027 | 76.570.952 |
Intereses (SDR) | 01/02/2027 | 46.184.906 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2027 | 787.080.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2027 | 337.320.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2027 | 31.958 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2027 | 72.927.129 |
GRA Basic Charges | 01/05/2027 | 463.044.847 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2027 | 194.472.348 |
Intereses (SDR) | 01/05/2027 | 44.678.876 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2027 | 505.980.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2027 | 337.320.000 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2027 | 73.398.758 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2027 | 195.730.023 |
GRA Basic Charges | 01/08/2027 | 469.122.765 |
Intereses (SDR) | 01/08/2027 | 46.184.906 |
GRA Repurchase (EFF) | 24/09/2027 | 787.080.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2027 | 449.760.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2027 | 337.320.000 |
GRA Basic Charges | 01/11/2027 | 459.402.262 |
Intereses (SDR) | 01/11/2027 | 46.184.906 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2027 | 190.326.744 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2027 | 71.372.527 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2027 | 505.980.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2027 | 337.320.000 |
USD Total 2027 | $7.523.323.950 |
Deuda 2028
$9.341 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2028 | 68.748.938 |
Intereses (SDR) | 01/02/2028 | 46.142.386 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2028 | 183.330.503 |
GRA Basic Charges | 01/02/2028 | 446.708.309 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2028 | 618.420.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 24/03/2028 | 787.080.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2028 | 449.760.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2028 | 337.320.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2028 | 31.958 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2028 | 64.293.440 |
GRA Basic Charges | 01/05/2028 | 422.585.213 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2028 | 171.449.174 |
Intereses (SDR) | 01/05/2028 | 45.057.441 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2028 | 505.980.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2028 | 337.320.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2028 | 393.539.999 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2028 | 62.909.264 |
GRA Basic Charges | 01/08/2028 | 418.481.480 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2028 | 167.758.036 |
Intereses (SDR) | 01/08/2028 | 46.058.718 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2028 | 618.420.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2028 | 787.080.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/09/2028 | 449.760.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 06/10/2028 | 337.320.000 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2028 | 59.267.635 |
GRA Basic Charges | 01/11/2028 | 401.011.379 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2028 | 158.047.032 |
Intereses (SDR) | 01/11/2028 | 46.058.718 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2028 | 67.464.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2028 | 505.980.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2028 | 337.320.000 |
USD Total 2028 | $9.340.703.621 |
Deuda 2029
$10.391 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2029 | 393.539.999 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2029 | 56.415.579 |
GRA Basic Charges | 01/02/2029 | 387.436.833 |
Intereses (SDR) | 01/02/2029 | 46.101.238 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2029 | 150.441.548 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2029 | 618.420.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/03/2029 | 787.080.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2029 | 449.760.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 06/04/2029 | 337.320.000 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2029 | 31.958 |
Intereses (SDR) | 01/05/2029 | 44.678.876 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2029 | 51.054.700 |
GRA Basic Charges | 01/05/2029 | 358.115.511 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2029 | 136.145.870 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2029 | 67.464.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2029 | 505.980.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2029 | 337.320.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2029 | 393.539.999 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2029 | 49.927.061 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2029 | 133.138.832 |
GRA Basic Charges | 01/08/2029 | 356.521.216 |
Intereses (SDR) | 01/08/2029 | 46.184.906 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2029 | 618.420.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2029 | 787.080.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/09/2029 | 449.760.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 05/10/2029 | 337.320.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2029 | 1.029.950.400 |
GRA Basic Charges | 01/11/2029 | 336.880.480 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2029 | 122.221.247 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2029 | 45.832.968 |
Intereses (SDR) | 01/11/2029 | 46.184.906 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2029 | 67.464.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/12/2029 | 505.980.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2029 | 337.320.000 |
USD Total 2029 | $10.391.032.124 |
Deuda 2030
$10.877 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2030 | 393.539.999 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2030 | 110.240.996 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2030 | 41.340.374 |
Intereses (SDR) | 01/02/2030 | 46.184.906 |
GRA Basic Charges | 01/02/2030 | 315.328.008 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/02/2030 | 618.420.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2030 | 787.080.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/03/2030 | 449.760.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 05/04/2030 | 337.320.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2030 | 1.029.950.400 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2030 | 31.958 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2030 | 96.122.775 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2030 | 36.046.038 |
Intereses (SDR) | 01/05/2030 | 44.678.876 |
GRA Basic Charges | 01/05/2030 | 286.113.963 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2030 | 67.464.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/06/2030 | 505.980.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2030 | 337.320.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2030 | 393.539.999 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2030 | 87.470.695 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2030 | 32.801.510 |
GRA Basic Charges | 01/08/2030 | 274.364.237 |
Intereses (SDR) | 01/08/2030 | 46.184.906 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2030 | 618.420.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2030 | 787.080.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2030 | 449.760.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2030 | 337.320.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2030 | 1.029.950.400 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2030 | 28.750.159 |
GRA Basic Charges | 01/11/2030 | 254.928.551 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2030 | 76.667.089 |
Intereses (SDR) | 01/11/2030 | 46.184.906 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2030 | 67.464.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 20/12/2030 | 505.980.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 27/12/2030 | 337.320.000 |
USD Total 2030 | $10.877.108.741 |
Deuda 2031
$10.302 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2031 | 393.539.999 |
Intereses (SDR) | 01/02/2031 | 46.184.906 |
GRA Basic Charges | 01/02/2031 | 233.137.778 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2031 | 64.554.376 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2031 | 24.207.891 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/02/2031 | 618.420.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2031 | 787.080.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/03/2031 | 449.760.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2031 | 337.320.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2031 | 1.029.950.400 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2031 | 31.958 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2031 | 19.480.901 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2031 | 51.949.072 |
GRA Basic Charges | 01/05/2031 | 206.645.473 |
Intereses (SDR) | 01/05/2031 | 44.678.876 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2031 | 67.464.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 20/06/2031 | 505.980.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 27/06/2031 | 337.320.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2031 | 393.539.999 |
Intereses (SDR) | 01/08/2031 | 46.184.906 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2031 | 15.669.027 |
GRA Basic Charges | 01/08/2031 | 192.174.006 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2031 | 41.784.074 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/08/2031 | 618.420.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2031 | 787.080.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2031 | 449.760.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2031 | 337.320.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2031 | 1.029.950.400 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2031 | 30.992.792 |
GRA Basic Charges | 01/11/2031 | 172.760.489 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2031 | 11.622.297 |
Intereses (SDR) | 01/11/2031 | 46.184.906 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2031 | 67.464.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2031 | 505.980.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 26/12/2031 | 337.320.000 |
USD Total 2031 | $10.301.912.521 |
Deuda 2032
$8.633 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 30/01/2032 | 393.539.999 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2032 | 18.914.415 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2032 | 7.092.907 |
GRA Basic Charges | 01/02/2032 | 150.923.768 |
Intereses (SDR) | 01/02/2032 | 46.142.386 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2032 | 618.420.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2032 | 787.080.005 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2032 | 449.760.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2032 | 337.320.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2032 | 1.029.950.400 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2032 | 31.958 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2032 | 3.126.460 |
Intereses (SDR) | 01/05/2032 | 45.057.441 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2032 | 8.337.228 |
GRA Basic Charges | 01/05/2032 | 128.566.235 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2032 | 67.464.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2032 | 505.980.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2032 | 337.320.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/07/2032 | 393.539.999 |
GRA Basic Charges | 01/08/2032 | 109.860.129 |
Intereses (SDR) | 01/08/2032 | 46.058.718 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2032 | 618.420.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2032 | 449.760.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2032 | 337.320.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2032 | 1.029.950.400 |
GRA Basic Charges | 01/11/2032 | 93.329.358 |
Intereses (SDR) | 01/11/2032 | 46.058.718 |
GRA Repurchase (EFF) | 17/12/2032 | 67.464.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2032 | 505.980.000 |
USD Total 2032 | $8.632.768.522 |
Deuda 2033
$5.084 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2033 | 393.539.999 |
GRA Basic Charges | 01/02/2033 | 77.208.881 |
Intereses (SDR) | 01/02/2033 | 46.101.238 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2033 | 618.420.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/03/2033 | 449.760.005 |
GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2033 | 1.029.950.400 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2033 | 31.958 |
Intereses (SDR) | 01/05/2033 | 44.678.876 |
GRA Basic Charges | 01/05/2033 | 61.574.342 |
GRA Repurchase (EFF) | 17/06/2033 | 67.464.000 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/07/2033 | 393.539.999 |
Intereses (SDR) | 01/08/2033 | 46.184.906 |
GRA Basic Charges | 01/08/2033 | 51.528.418 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2033 | 618.420.005 |
GRA Repurchase (EFF) | 14/10/2033 | 1.029.950.400 |
Intereses (SDR) | 01/11/2033 | 46.184.906 |
GRA Basic Charges | 01/11/2033 | 41.668.481 |
GRA Repurchase (EFF) | 16/12/2033 | 67.464.000 |
USD Total 2033 | $5.083.670.811 |
Deuda 2034
$2.798 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2034 | 393.540.010 |
GRA Basic Charges | 01/02/2034 | 32.462.932 |
Intereses (SDR) | 01/02/2034 | 46.184.906 |
GRA Repurchase (EFF) | 14/04/2034 | 1.029.950.400 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2034 | 31.958 |
Intereses (SDR) | 01/05/2034 | 44.678.876 |
GRA Basic Charges | 01/05/2034 | 25.973.803 |
GRA Repurchase (EFF) | 16/06/2034 | 67.464.000 |
Intereses (SDR) | 01/08/2034 | 46.184.906 |
GRA Basic Charges | 01/08/2034 | 18.987.013 |
GRA Repurchase (EFF) | 13/10/2034 | 1.029.950.400 |
Intereses (SDR) | 01/11/2034 | 46.184.906 |
GRA Basic Charges | 01/11/2034 | 16.752.072 |
USD Total 2034 | $2.798.346.181 |
Deuda 2035
$1.230 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Basic Charges | 01/02/2035 | 9.340.550 |
Intereses (SDR) | 01/02/2035 | 46.184.906 |
GRA Repurchase (EFF) | 13/04/2035 | 1.029.950.405 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2035 | 31.958 |
GRA Basic Charges | 01/05/2035 | 7.208.468 |
Intereses (SDR) | 01/05/2035 | 44.678.876 |
Intereses (SDR) | 01/08/2035 | 46.184.906 |
Intereses (SDR) | 01/11/2035 | 46.184.906 |
USD Total 2035 | $1.229.764.974 |
Deuda 2036
$183 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2036 | 46.142.386 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2036 | 31.958 |
Intereses (SDR) | 01/05/2036 | 45.057.441 |
Intereses (SDR) | 01/08/2036 | 46.058.718 |
Intereses (SDR) | 01/11/2036 | 46.058.718 |
USD Total 2036 | $183.349.221 |
Deuda 2037
$183 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2037 | 46.101.238 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2037 | 31.958 |
Intereses (SDR) | 01/05/2037 | 44.678.876 |
Intereses (SDR) | 01/08/2037 | 46.184.906 |
Intereses (SDR) | 01/11/2037 | 46.184.906 |
USD Total 2037 | $183.181.884 |
Deuda 2038
$183 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2038 | 46.184.906 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2038 | 31.958 |
Intereses (SDR) | 01/05/2038 | 44.678.876 |
Intereses (SDR) | 01/08/2038 | 46.184.906 |
Intereses (SDR) | 01/11/2038 | 46.184.906 |
USD Total 2038 | $183.265.551 |
Deuda 2039
$183 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2039 | 46.184.906 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2039 | 31.958 |
Intereses (SDR) | 01/05/2039 | 44.678.876 |
Intereses (SDR) | 01/08/2039 | 46.184.906 |
Intereses (SDR) | 01/11/2039 | 46.184.906 |
USD Total 2039 | $183.265.551 |
Deuda 2040
$183 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2040 | 46.142.386 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2040 | 31.958 |
Intereses (SDR) | 01/05/2040 | 45.057.441 |
Intereses (SDR) | 01/08/2040 | 46.058.718 |
Intereses (SDR) | 01/11/2040 | 46.058.718 |
USD Total 2040 | $183.349.221 |
Deuda 2041
$183 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2041 | 46.101.238 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2041 | 31.958 |
Intereses (SDR) | 01/05/2041 | 44.678.876 |
Intereses (SDR) | 01/08/2041 | 46.184.906 |
Intereses (SDR) | 01/11/2041 | 46.184.906 |
USD Total 2041 | $183.181.884 |
Deuda 2042
$183 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2042 | 46.184.906 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2042 | 31.958 |
Intereses (SDR) | 01/05/2042 | 44.678.876 |
Intereses (SDR) | 01/08/2042 | 46.184.906 |
Intereses (SDR) | 01/11/2042 | 46.184.906 |
USD Total 2042 | $183.265.551 |
Historial de Préstamos del FMI a la Argentina
# | Detalle | Fecha Acuerdo | Fecha Vencimiento | Monto Acordado (en Millones de USD) |
Monto Prestado (en Millones de USD) |
Monto Adeudado (en Millones de USD) |
23 | Acuerdo Extendido | 2022-03-25 | 2024-09-24 | 43.061 | 23.612 | 23.612 |
22 | Acuerdo Standard SBA | 2018-06-20 | 2020-07-24 | 54.935 | 43.061 | 22.553 |
21 | Acuerdo Standard SBA | 2003-09-20 | 2006-01-05 | 12.118 | 5.628 | 0 |
20 | Acuerdo Standard SBA | 2003-01-24 | 2003-08-31 | 2.933 | 2.933 | 0 |
19 | Acuerdo Standard SBA | 2001-01-12 | 2002-01-11 | 8.212 | 7.926 | 0 |
18 | Acuerdo Standard SBA | 2000-03-10 | 2003-01-23 | 22.851 | 13.164 | 0 |
17 | Acuerdo Extendido | 1998-02-04 | 2000-03-10 | 2.807 | 0 | 0 |
16 | Acuerdo Standard SBA | 1996-04-12 | 1998-01-11 | 971 | 827 | 0 |
15 | Acuerdo Extendido | 1992-03-31 | 1996-03-30 | 5.424 | 5.424 | 0 |
14 | Acuerdo Standard SBA | 1991-07-29 | 1992-03-31 | 1.052 | 591 | 0 |
13 | Acuerdo Standard SBA | 1989-11-10 | 1991-03-31 | 993 | 683 | 0 |
12 | Acuerdo Standard SBA | 1987-07-23 | 1988-09-30 | 1.278 | 831 | 0 |
11 | Acuerdo Standard SBA | 1984-12-28 | 1986-06-30 | 1.595 | 1.595 | 0 |
10 | Acuerdo Standard SBA | 1983-01-24 | 1984-01-23 | 2.024 | 810 | 0 |
9 | Acuerdo Standard SBA | 1977-09-16 | 1978-09-15 | 215 | 0 | 0 |
8 | Acuerdo Standard SBA | 1976-08-06 | 1977-08-05 | 351 | 215 | 0 |
7 | Acuerdo Standard SBA | 1968-04-15 | 1969-04-14 | 169 | 0 | 0 |
6 | Acuerdo Standard SBA | 1966-05-01 | 1968-04-14 | 169 | 0 | 0 |
5 | Acuerdo Standard SBA | 1962-06-07 | 1963-10-06 | 135 | 135 | 0 |
4 | Acuerdo Standard SBA | 1961-12-12 | 1962-06-16 | 135 | 0 | 0 |
3 | Acuerdo Standard SBA | 1960-12-12 | 1961-12-11 | 135 | 81 | 0 |
2 | Acuerdo Standard SBA | 1959-12-03 | 1960-12-02 | 135 | 135 | 0 |
1 | Acuerdo Standard SBA | 1958-12-19 | 1959-12-02 | 101 | 57 | 0 |