FMI: Deuda y Vencimientos
1 SDR = 1.369790 USD
Deuda 2026
$4.466 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2026 | 47.612.568 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2026 | 83.450.981 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2026 | 484.982.187 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2026 | 222.535.948 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2026 | 32.443 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2026 | 80.729.753 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2026 | 469.536.220 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2026 | 215.279.341 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2026 | 46.395.757 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2026 | 83.450.981 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2026 | 222.535.948 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2026 | 485.363.284 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2026 | 47.959.659 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2026 | 799.044.166 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2026 | 482.638.477 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2026 | 47.959.659 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2026 | 82.843.487 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2026 | 220.915.968 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2026 | 342.447.500 |
| USD Total 2026 | $4.465.714.326 | |
Deuda 2027
$7.646 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Basic Charges | 01/02/2027 | 477.483.438 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2027 | 217.851.143 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2027 | 81.694.178 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2027 | 47.959.659 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2027 | 799.044.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2027 | 342.447.500 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2027 | 32.443 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2027 | 77.865.862 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2027 | 456.690.705 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2027 | 207.642.292 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2027 | 46.395.757 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2027 | 513.671.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2027 | 342.447.500 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2027 | 78.473.764 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2027 | 209.263.370 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2027 | 463.038.809 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2027 | 47.959.659 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/09/2027 | 799.044.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2027 | 456.596.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2027 | 342.447.500 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2027 | 453.812.342 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2027 | 47.959.659 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2027 | 203.777.953 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2027 | 76.416.734 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2027 | 513.671.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2027 | 342.447.500 |
| USD Total 2027 | $7.646.135.265 | |
Deuda 2028
$9.504 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2028 | 73.749.617 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2028 | 47.915.505 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2028 | 196.665.649 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2028 | 441.747.196 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2028 | 627.820.416 |
| GRA Repurchase (EFF) | 24/03/2028 | 799.044.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2028 | 456.596.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2028 | 342.447.500 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2028 | 32.443 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2028 | 69.133.385 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2028 | 418.432.957 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2028 | 184.355.692 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2028 | 46.788.869 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2028 | 513.671.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2028 | 342.447.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2028 | 399.522.082 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2028 | 67.814.004 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2028 | 414.922.797 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2028 | 180.837.347 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2028 | 47.828.622 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2028 | 627.820.416 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2028 | 799.044.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/09/2028 | 456.596.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 06/10/2028 | 342.447.500 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2028 | 64.117.021 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2028 | 398.340.597 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2028 | 170.978.725 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2028 | 47.828.622 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2028 | 68.489.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2028 | 513.671.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2028 | 342.447.500 |
| USD Total 2028 | $9.503.555.628 | |
Deuda 2029
$10.586 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2029 | 399.522.082 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2029 | 61.225.256 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2029 | 385.472.314 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2029 | 47.872.776 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2029 | 163.267.352 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2029 | 627.820.416 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/03/2029 | 799.044.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2029 | 456.596.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 06/04/2029 | 342.447.500 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2029 | 32.443 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2029 | 46.395.757 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2029 | 55.660.954 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2029 | 357.094.301 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2029 | 148.429.210 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2029 | 68.489.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2029 | 513.671.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2029 | 342.447.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2029 | 399.522.082 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2029 | 54.645.282 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2029 | 145.720.753 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2029 | 356.160.124 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2029 | 47.959.659 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2029 | 627.820.416 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2029 | 799.044.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/09/2029 | 456.596.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 05/10/2029 | 342.447.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2029 | 1.045.606.366 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2029 | 337.517.609 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2029 | 134.637.211 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2029 | 50.488.954 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2029 | 47.959.659 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2029 | 68.489.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/12/2029 | 513.671.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2029 | 342.447.500 |
| USD Total 2029 | $10.586.224.142 | |
Deuda 2030
$11.439 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2030 | 399.522.082 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2030 | 122.474.854 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2030 | 317.060.522 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2030 | 45.928.070 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2030 | 47.959.659 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2030 | 174.534.075 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/02/2030 | 627.820.416 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2030 | 799.044.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/03/2030 | 456.596.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 05/04/2030 | 342.447.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2030 | 1.045.606.366 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2030 | 32.443 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2030 | 40.115.727 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2030 | 46.395.757 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2030 | 106.975.276 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2030 | 287.368.781 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2030 | 68.489.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/06/2030 | 513.671.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2030 | 342.447.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2030 | 399.522.082 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2030 | 98.478.585 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2030 | 276.698.796 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2030 | 36.929.469 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2030 | 47.959.659 |
| GRA Repurchase (EFF) | 02/08/2030 | 174.534.075 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2030 | 627.820.416 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2030 | 799.044.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2030 | 456.596.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2030 | 342.447.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2030 | 1.045.606.366 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2030 | 256.787.102 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2030 | 32.490.179 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2030 | 47.959.659 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2030 | 86.640.476 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2030 | 68.489.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 20/12/2030 | 513.671.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 27/12/2030 | 342.447.500 |
| USD Total 2030 | $11.438.614.058 | |
Deuda 2031
$10.855 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2031 | 399.522.082 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2031 | 47.959.659 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2031 | 74.334.076 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2031 | 236.087.736 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2031 | 27.875.277 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2031 | 174.534.075 |
| GRA Repurchase (EFF) | 21/02/2031 | 627.820.416 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2031 | 799.044.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/03/2031 | 456.596.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2031 | 342.447.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2031 | 1.045.606.366 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2031 | 32.443 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2031 | 22.660.424 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2031 | 209.075.923 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2031 | 60.427.798 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2031 | 46.395.757 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2031 | 68.489.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 20/06/2031 | 513.671.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 27/06/2031 | 342.447.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2031 | 399.522.082 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2031 | 18.876.679 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2031 | 50.337.809 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2031 | 195.726.012 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2031 | 47.959.659 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2031 | 174.534.075 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/08/2031 | 627.820.416 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2031 | 799.044.166 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2031 | 456.596.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2031 | 342.447.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2031 | 1.045.606.366 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2031 | 175.867.530 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/11/2031 | 38.531.338 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/11/2031 | 14.449.252 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2031 | 47.959.659 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2031 | 68.489.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2031 | 513.671.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 26/12/2031 | 342.447.500 |
| USD Total 2031 | $10.854.916.075 | |
Deuda 2032
$9.148 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 30/01/2032 | 399.522.082 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2032 | 47.915.505 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2032 | 155.081.483 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/02/2032 | 9.837.824 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/02/2032 | 26.234.189 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2032 | 174.534.075 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2032 | 627.820.416 |
| GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2032 | 799.044.172 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2032 | 456.596.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2032 | 342.447.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2032 | 1.045.606.366 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2032 | 32.443 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2032 | 132.186.488 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2032 | 46.788.869 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/05/2032 | 5.315.059 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/05/2032 | 14.173.491 |
| GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2032 | 68.489.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2032 | 513.671.250 |
| GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2032 | 342.447.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/07/2032 | 399.522.082 |
| GRA Time Based Surcharge | 01/08/2032 | 929.501 |
| GRA Level Based Surcharge | 01/08/2032 | 2.478.669 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2032 | 114.607.562 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2032 | 47.828.622 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2032 | 174.534.075 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2032 | 627.820.416 |
| GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2032 | 456.596.666 |
| GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2032 | 342.447.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/10/2032 | 1.045.606.366 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2032 | 97.489.224 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2032 | 47.828.622 |
| GRA Repurchase (EFF) | 17/12/2032 | 68.489.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2032 | 513.671.250 |
| USD Total 2032 | $9.147.594.936 | |
Deuda 2033
$5.528 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2033 | 399.522.082 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2033 | 47.872.776 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2033 | 82.148.103 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/02/2033 | 174.534.075 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2033 | 627.820.416 |
| GRA Repurchase (EFF) | 31/03/2033 | 456.596.672 |
| GRA Repurchase (EFF) | 15/04/2033 | 1.045.606.366 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2033 | 32.443 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2033 | 65.651.335 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2033 | 46.395.757 |
| GRA Repurchase (EFF) | 17/06/2033 | 68.489.500 |
| GRA Repurchase (EFF) | 29/07/2033 | 399.522.082 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2033 | 56.309.016 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2033 | 47.959.659 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2033 | 174.534.075 |
| GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2033 | 627.820.422 |
| GRA Repurchase (EFF) | 14/10/2033 | 1.045.606.366 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2033 | 45.518.563 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2033 | 47.959.659 |
| GRA Repurchase (EFF) | 16/12/2033 | 68.489.500 |
| USD Total 2033 | $5.528.388.868 | |
Deuda 2034
$3.206 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2034 | 399.522.093 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2034 | 47.959.659 |
| GRA Basic Charges | 01/02/2034 | 36.732.619 |
| GRA Repurchase (EFF) | 03/02/2034 | 174.534.075 |
| GRA Repurchase (EFF) | 14/04/2034 | 1.045.606.366 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2034 | 32.443 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2034 | 46.395.757 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2034 | 28.980.798 |
| GRA Repurchase (EFF) | 16/06/2034 | 68.489.500 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2034 | 47.959.659 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2034 | 22.461.704 |
| GRA Repurchase (EFF) | 04/08/2034 | 174.534.075 |
| GRA Repurchase (EFF) | 13/10/2034 | 1.045.606.366 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2034 | 47.959.659 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2034 | 18.908.714 |
| USD Total 2034 | $3.205.683.487 | |
Deuda 2035
$1.607 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| GRA Basic Charges | 01/02/2035 | 11.825.618 |
| Intereses (SDR) | 01/02/2035 | 47.959.659 |
| GRA Repurchase (EFF) | 02/02/2035 | 174.534.075 |
| GRA Repurchase (EFF) | 13/04/2035 | 1.045.606.372 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2035 | 32.443 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2035 | 46.395.757 |
| GRA Basic Charges | 01/05/2035 | 8.289.829 |
| GRA Basic Charges | 01/08/2035 | 1.479.896 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2035 | 47.959.659 |
| GRA Repurchase (EFF) | 03/08/2035 | 174.534.086 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2035 | 47.959.659 |
| GRA Basic Charges | 01/11/2035 | 32.172 |
| USD Total 2035 | $1.606.609.225 | |
Deuda 2036
$190 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2036 | 47.915.505 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2036 | 32.443 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2036 | 46.788.869 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2036 | 47.828.622 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2036 | 47.828.622 |
| USD Total 2036 | $190.394.061 | |
Deuda 2037
$190 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2037 | 47.872.776 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2037 | 32.443 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2037 | 46.395.757 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2037 | 47.959.659 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2037 | 47.959.659 |
| USD Total 2037 | $190.220.294 | |
Deuda 2038
$190 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2038 | 47.959.659 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2038 | 32.443 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2038 | 46.395.757 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2038 | 47.959.659 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2038 | 47.959.659 |
| USD Total 2038 | $190.307.177 | |
Deuda 2039
$190 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2039 | 47.959.659 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2039 | 32.443 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2039 | 46.395.757 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2039 | 47.959.659 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2039 | 47.959.659 |
| USD Total 2039 | $190.307.177 | |
Deuda 2040
$190 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2040 | 47.915.505 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2040 | 32.443 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2040 | 46.788.869 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2040 | 47.828.622 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2040 | 47.828.622 |
| USD Total 2040 | $190.394.061 | |
Deuda 2041
$190 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2041 | 47.872.776 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2041 | 32.443 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2041 | 46.395.757 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2041 | 47.959.659 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2041 | 47.959.659 |
| USD Total 2041 | $190.220.294 | |
Deuda 2042
$190 Millones de USD
| Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
|---|---|---|
| Intereses (SDR) | 01/02/2042 | 47.959.659 |
| Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2042 | 32.443 |
| Intereses (SDR) | 01/05/2042 | 46.395.757 |
| Intereses (SDR) | 01/08/2042 | 47.959.659 |
| Intereses (SDR) | 01/11/2042 | 47.959.659 |
| USD Total 2042 | $190.307.177 | |
Historial de Préstamos del FMI a la Argentina
| # | Detalle | Fecha Acuerdo | Fecha Vencimiento | Monto Acordado (en Millones de USD) |
Monto Prestado (en Millones de USD) |
Monto Adeudado (en Millones de USD) |
| 23 | Acuerdo Extendido | 2022-03-25 | 2024-09-24 | 43.715 | 23.971 | 23.971 |
| 22 | Acuerdo Standard SBA | 2018-06-20 | 2020-07-24 | 55.770 | 43.715 | 22.896 |
| 21 | Acuerdo Standard SBA | 2003-09-20 | 2006-01-05 | 12.302 | 5.713 | 0 |
| 20 | Acuerdo Standard SBA | 2003-01-24 | 2003-08-31 | 2.978 | 2.978 | 0 |
| 19 | Acuerdo Standard SBA | 2001-01-12 | 2002-01-11 | 8.337 | 8.046 | 0 |
| 18 | Acuerdo Standard SBA | 2000-03-10 | 2003-01-23 | 23.199 | 13.364 | 0 |
| 17 | Acuerdo Extendido | 1998-02-04 | 2000-03-10 | 2.849 | 0 | 0 |
| 16 | Acuerdo Standard SBA | 1996-04-12 | 1998-01-11 | 986 | 840 | 0 |
| 15 | Acuerdo Extendido | 1992-03-31 | 1996-03-30 | 5.507 | 5.507 | 0 |
| 14 | Acuerdo Standard SBA | 1991-07-29 | 1992-03-31 | 1.068 | 600 | 0 |
| 13 | Acuerdo Standard SBA | 1989-11-10 | 1991-03-31 | 1.008 | 693 | 0 |
| 12 | Acuerdo Standard SBA | 1987-07-23 | 1988-09-30 | 1.297 | 844 | 0 |
| 11 | Acuerdo Standard SBA | 1984-12-28 | 1986-06-30 | 1.619 | 1.619 | 0 |
| 10 | Acuerdo Standard SBA | 1983-01-24 | 1984-01-23 | 2.055 | 822 | 0 |
| 9 | Acuerdo Standard SBA | 1977-09-16 | 1978-09-15 | 218 | 0 | 0 |
| 8 | Acuerdo Standard SBA | 1976-08-06 | 1977-08-05 | 356 | 218 | 0 |
| 7 | Acuerdo Standard SBA | 1968-04-15 | 1969-04-14 | 171 | 0 | 0 |
| 6 | Acuerdo Standard SBA | 1966-05-01 | 1968-04-14 | 171 | 0 | 0 |
| 5 | Acuerdo Standard SBA | 1962-06-07 | 1963-10-06 | 137 | 137 | 0 |
| 4 | Acuerdo Standard SBA | 1961-12-12 | 1962-06-16 | 137 | 0 | 0 |
| 3 | Acuerdo Standard SBA | 1960-12-12 | 1961-12-11 | 137 | 82 | 0 |
| 2 | Acuerdo Standard SBA | 1959-12-03 | 1960-12-02 | 137 | 137 | 0 |
| 1 | Acuerdo Standard SBA | 1958-12-19 | 1959-12-02 | 103 | 58 | 0 |