FMI: Deuda y Vencimientos
1 SDR = 1.313090 USD
Deuda 2024
$791 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/11/2024 | 61.180.172 |
GRA Basic Charges | 01/11/2024 | 481.032.025 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2024 | 82.925.248 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2024 | 165.850.497 |
USD Total 2024 | $790.987.943 |
Deuda 2025
$3.004 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2025 | 50.506.715 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2025 | 83.001.803 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2025 | 166.003.604 |
GRA Basic Charges | 01/02/2025 | 456.497.791 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2025 | 50.836 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2025 | 160.881.896 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2025 | 80.440.949 |
Intereses (SDR) | 01/05/2025 | 48.948.431 |
GRA Basic Charges | 01/05/2025 | 442.413.467 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2025 | 83.152.442 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2025 | 166.304.881 |
Intereses (SDR) | 01/08/2025 | 50.598.379 |
GRA Basic Charges | 01/08/2025 | 457.326.281 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2025 | 166.304.881 |
Intereses (SDR) | 01/11/2025 | 50.598.379 |
GRA Basic Charges | 01/11/2025 | 457.326.281 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2025 | 83.152.442 |
USD Total 2025 | $3.003.509.458 |
Deuda 2026
$4.093 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2026 | 50.598.379 |
GRA Basic Charges | 01/02/2026 | 457.326.281 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2026 | 83.152.442 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2026 | 166.304.881 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2026 | 50.836 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2026 | 80.440.949 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2026 | 160.881.896 |
Intereses (SDR) | 01/05/2026 | 48.948.431 |
GRA Basic Charges | 01/05/2026 | 442.413.467 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2026 | 166.304.881 |
GRA Basic Charges | 01/08/2026 | 457.326.281 |
Intereses (SDR) | 01/08/2026 | 50.598.379 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2026 | 83.152.442 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2026 | 765.969.166 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2026 | 164.751.957 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2026 | 82.375.979 |
Intereses (SDR) | 01/11/2026 | 50.598.379 |
GRA Basic Charges | 01/11/2026 | 453.876.460 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2026 | 328.272.500 |
USD Total 2026 | $4.093.343.986 |
Deuda 2027
$7.114 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Basic Charges | 01/02/2027 | 447.349.774 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2027 | 80.906.996 |
Intereses (SDR) | 01/02/2027 | 50.598.379 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2027 | 161.813.994 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2027 | 765.969.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2027 | 328.272.500 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2027 | 50.836 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2027 | 153.560.968 |
GRA Basic Charges | 01/05/2027 | 426.150.029 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2027 | 76.780.485 |
Intereses (SDR) | 01/05/2027 | 48.948.431 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2027 | 492.408.750 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2027 | 328.272.500 |
GRA Basic Charges | 01/08/2027 | 429.061.730 |
Intereses (SDR) | 01/08/2027 | 50.598.379 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2027 | 153.581.698 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2027 | 76.790.849 |
GRA Repurchase (EFF) | 24/09/2027 | 765.969.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2027 | 437.696.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2027 | 328.272.500 |
GRA Basic Charges | 01/11/2027 | 417.380.294 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2027 | 148.323.343 |
Intereses (SDR) | 01/11/2027 | 50.598.379 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2027 | 74.161.673 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2027 | 492.408.750 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2027 | 328.272.500 |
USD Total 2027 | $7.114.198.736 |
Deuda 2028
$8.827 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2028 | 50.551.796 |
GRA Basic Charges | 01/02/2028 | 402.249.575 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2028 | 70.774.363 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2028 | 141.548.725 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2028 | 601.832.916 |
GRA Repurchase (EFF) | 24/03/2028 | 765.969.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2028 | 437.696.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2028 | 328.272.500 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2028 | 50.836 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2028 | 130.852.873 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2028 | 65.426.436 |
GRA Basic Charges | 01/05/2028 | 376.424.318 |
Intereses (SDR) | 01/05/2028 | 49.363.172 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2028 | 492.408.750 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2028 | 328.272.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2028 | 382.984.582 |
Intereses (SDR) | 01/08/2028 | 50.460.132 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2028 | 63.230.393 |
GRA Basic Charges | 01/08/2028 | 368.572.514 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2028 | 126.460.785 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2028 | 601.832.916 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2028 | 765.969.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/09/2028 | 437.696.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 06/10/2028 | 328.272.500 |
Intereses (SDR) | 01/11/2028 | 50.460.132 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2028 | 117.010.247 |
GRA Basic Charges | 01/11/2028 | 347.578.137 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2028 | 58.505.122 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2028 | 65.654.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2028 | 492.408.750 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2028 | 328.272.500 |
USD Total 2028 | $8.827.063.635 |
Deuda 2029
$8.777 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2029 | 382.984.582 |
GRA Basic Charges | 01/02/2029 | 331.141.164 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2029 | 109.574.782 |
Intereses (SDR) | 01/02/2029 | 50.506.715 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2029 | 54.787.391 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2029 | 601.832.916 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/03/2029 | 765.969.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2029 | 437.696.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 06/04/2029 | 328.272.500 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2029 | 50.836 |
GRA Basic Charges | 01/05/2029 | 300.053.107 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2029 | 48.399.455 |
Intereses (SDR) | 01/05/2029 | 48.948.431 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2029 | 96.798.907 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2029 | 65.654.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2029 | 492.408.750 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2029 | 328.272.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2029 | 382.984.582 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2029 | 46.334.656 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2029 | 92.669.311 |
GRA Basic Charges | 01/08/2029 | 293.744.864 |
Intereses (SDR) | 01/08/2029 | 50.598.379 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2029 | 601.832.916 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2029 | 765.969.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/09/2029 | 437.696.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 05/10/2029 | 328.272.500 |
Intereses (SDR) | 01/11/2029 | 50.598.379 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2029 | 82.978.226 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2029 | 41.489.115 |
GRA Basic Charges | 01/11/2029 | 272.216.122 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2029 | 65.654.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/12/2029 | 492.408.750 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/12/2029 | 328.272.500 |
USD Total 2029 | $8.777.073.004 |
Deuda 2030
$8.272 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2030 | 382.984.582 |
GRA Basic Charges | 01/02/2030 | 255.466.511 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2030 | 75.438.453 |
Intereses (SDR) | 01/02/2030 | 50.598.379 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2030 | 37.719.227 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/02/2030 | 601.832.916 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2030 | 765.969.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/03/2030 | 437.696.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 05/04/2030 | 328.272.500 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2030 | 50.836 |
GRA Basic Charges | 01/05/2030 | 226.337.508 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2030 | 31.808.052 |
Intereses (SDR) | 01/05/2030 | 48.948.431 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2030 | 63.616.102 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2030 | 65.654.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/06/2030 | 492.408.750 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2030 | 328.272.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2030 | 382.984.582 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2030 | 29.165.856 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2030 | 58.331.708 |
GRA Basic Charges | 01/08/2030 | 217.463.879 |
Intereses (SDR) | 01/08/2030 | 50.598.379 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2030 | 601.832.916 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2030 | 765.969.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2030 | 437.696.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2030 | 328.272.500 |
Intereses (SDR) | 01/11/2030 | 50.598.379 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2030 | 48.751.548 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2030 | 24.375.775 |
GRA Basic Charges | 01/11/2030 | 196.181.551 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2030 | 65.654.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 20/12/2030 | 492.408.750 |
GRA Repurchase (EFF) | 27/12/2030 | 328.272.500 |
USD Total 2030 | $8.271.633.738 |
Deuda 2031
$7.765 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2031 | 382.984.582 |
GRA Basic Charges | 01/02/2031 | 179.145.567 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2031 | 41.082.862 |
Intereses (SDR) | 01/02/2031 | 50.598.379 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2031 | 20.541.431 |
GRA Repurchase (EFF) | 21/02/2031 | 601.832.916 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2031 | 765.969.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/03/2031 | 437.696.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2031 | 328.272.500 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2031 | 50.836 |
GRA Basic Charges | 01/05/2031 | 152.555.312 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2031 | 15.201.660 |
Intereses (SDR) | 01/05/2031 | 48.948.431 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2031 | 30.403.321 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2031 | 65.654.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 20/06/2031 | 492.408.750 |
GRA Repurchase (EFF) | 27/06/2031 | 328.272.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/07/2031 | 382.984.582 |
GRA Time Based Surcharge | 01/08/2031 | 11.988.059 |
GRA Level Based Surcharge | 01/08/2031 | 23.976.119 |
GRA Basic Charges | 01/08/2031 | 141.142.933 |
Intereses (SDR) | 01/08/2031 | 50.598.379 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/08/2031 | 601.832.916 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/09/2031 | 765.969.166 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2031 | 437.696.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2031 | 328.272.500 |
Intereses (SDR) | 01/11/2031 | 50.598.379 |
GRA Level Based Surcharge | 01/11/2031 | 14.407.950 |
GRA Time Based Surcharge | 01/11/2031 | 7.203.974 |
GRA Basic Charges | 01/11/2031 | 119.887.246 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/12/2031 | 65.654.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2031 | 492.408.750 |
GRA Repurchase (EFF) | 26/12/2031 | 328.272.500 |
USD Total 2031 | $7.764.514.001 |
Deuda 2032
$6.218 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 30/01/2032 | 382.984.582 |
GRA Level Based Surcharge | 01/02/2032 | 6.783.390 |
GRA Time Based Surcharge | 01/02/2032 | 3.391.694 |
Intereses (SDR) | 01/02/2032 | 50.551.796 |
GRA Basic Charges | 01/02/2032 | 102.868.385 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2032 | 601.832.916 |
GRA Repurchase (EFF) | 25/03/2032 | 765.969.171 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/03/2032 | 437.696.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/04/2032 | 328.272.500 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2032 | 50.836 |
Intereses (SDR) | 01/05/2032 | 49.363.172 |
GRA Level Based Surcharge | 01/05/2032 | 563.783 |
GRA Time Based Surcharge | 01/05/2032 | 281.892 |
GRA Basic Charges | 01/05/2032 | 79.793.241 |
GRA Repurchase (EFF) | 18/06/2032 | 65.654.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/06/2032 | 492.408.750 |
GRA Repurchase (EFF) | 28/06/2032 | 328.272.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/07/2032 | 382.984.582 |
GRA Basic Charges | 01/08/2032 | 64.857.414 |
Intereses (SDR) | 01/08/2032 | 50.460.132 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2032 | 601.832.916 |
GRA Repurchase (EFF) | 30/09/2032 | 437.696.666 |
GRA Repurchase (EFF) | 07/10/2032 | 328.272.500 |
GRA Basic Charges | 01/11/2032 | 47.060.346 |
Intereses (SDR) | 01/11/2032 | 50.460.132 |
GRA Repurchase (EFF) | 17/12/2032 | 65.654.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 22/12/2032 | 492.408.750 |
USD Total 2032 | $6.218.427.713 |
Deuda 2033
$2.822 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2033 | 382.984.582 |
Intereses (SDR) | 01/02/2033 | 50.506.715 |
GRA Basic Charges | 01/02/2033 | 36.761.864 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/02/2033 | 601.832.916 |
GRA Repurchase (EFF) | 31/03/2033 | 437.696.671 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2033 | 50.836 |
Intereses (SDR) | 01/05/2033 | 48.948.431 |
GRA Basic Charges | 01/05/2033 | 21.653.949 |
GRA Repurchase (EFF) | 17/06/2033 | 65.654.500 |
GRA Repurchase (EFF) | 29/07/2033 | 382.984.582 |
GRA Basic Charges | 01/08/2033 | 17.023.997 |
Intereses (SDR) | 01/08/2033 | 50.598.379 |
GRA Repurchase (EFF) | 23/08/2033 | 601.832.921 |
Intereses (SDR) | 01/11/2033 | 50.598.379 |
GRA Basic Charges | 01/11/2033 | 7.371.161 |
GRA Repurchase (EFF) | 16/12/2033 | 65.654.500 |
USD Total 2033 | $2.822.154.385 |
Deuda 2034
$656 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
GRA Repurchase (EFF) | 31/01/2034 | 382.984.593 |
Intereses (SDR) | 01/02/2034 | 50.598.379 |
GRA Basic Charges | 01/02/2034 | 5.337.232 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2034 | 50.836 |
Intereses (SDR) | 01/05/2034 | 48.948.431 |
GRA Basic Charges | 01/05/2034 | 711.276 |
GRA Repurchase (EFF) | 16/06/2034 | 65.654.500 |
GRA Basic Charges | 01/08/2034 | 367.626 |
Intereses (SDR) | 01/08/2034 | 50.598.379 |
Intereses (SDR) | 01/11/2034 | 50.598.379 |
USD Total 2034 | $655.849.631 |
Deuda 2035
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2035 | 50.598.379 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2035 | 50.836 |
Intereses (SDR) | 01/05/2035 | 48.948.431 |
Intereses (SDR) | 01/08/2035 | 50.598.379 |
Intereses (SDR) | 01/11/2035 | 50.598.379 |
USD Total 2035 | $200.794.405 |
Deuda 2036
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2036 | 50.551.796 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2036 | 50.836 |
Intereses (SDR) | 01/05/2036 | 49.363.172 |
Intereses (SDR) | 01/08/2036 | 50.460.132 |
Intereses (SDR) | 01/11/2036 | 50.460.132 |
USD Total 2036 | $200.886.067 |
Deuda 2037
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2037 | 50.506.715 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2037 | 50.836 |
Intereses (SDR) | 01/05/2037 | 48.948.431 |
Intereses (SDR) | 01/08/2037 | 50.598.379 |
Intereses (SDR) | 01/11/2037 | 50.598.379 |
USD Total 2037 | $200.702.740 |
Deuda 2038
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2038 | 50.598.379 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2038 | 50.836 |
Intereses (SDR) | 01/05/2038 | 48.948.431 |
Intereses (SDR) | 01/08/2038 | 50.598.379 |
Intereses (SDR) | 01/11/2038 | 50.598.379 |
USD Total 2038 | $200.794.405 |
Deuda 2039
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2039 | 50.598.379 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2039 | 50.836 |
Intereses (SDR) | 01/05/2039 | 48.948.431 |
Intereses (SDR) | 01/08/2039 | 50.598.379 |
Intereses (SDR) | 01/11/2039 | 50.598.379 |
USD Total 2039 | $200.794.405 |
Deuda 2040
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2040 | 50.551.796 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2040 | 50.836 |
Intereses (SDR) | 01/05/2040 | 49.363.172 |
Intereses (SDR) | 01/08/2040 | 50.460.132 |
Intereses (SDR) | 01/11/2040 | 50.460.132 |
USD Total 2040 | $200.886.067 |
Deuda 2041
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2041 | 50.506.715 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2041 | 50.836 |
Intereses (SDR) | 01/05/2041 | 48.948.431 |
Intereses (SDR) | 01/08/2041 | 50.598.379 |
Intereses (SDR) | 01/11/2041 | 50.598.379 |
USD Total 2041 | $200.702.740 |
Deuda 2042
$201 Millones de USD
Detalle | Fecha de Vencimiento | Deuda en USD |
---|---|---|
Intereses (SDR) | 01/02/2042 | 50.598.379 |
Gastos de Evaluación Anual (SDR) | 30/04/2042 | 50.836 |
Intereses (SDR) | 01/05/2042 | 48.948.431 |
Intereses (SDR) | 01/08/2042 | 50.598.379 |
Intereses (SDR) | 01/11/2042 | 50.598.379 |
USD Total 2042 | $200.794.405 |
Historial de Préstamos del FMI a la Argentina
# | Detalle | Fecha Acuerdo | Fecha Vencimiento | Monto Acordado (en Millones de USD) |
Monto Prestado (en Millones de USD) |
Monto Adeudado (en Millones de USD) |
23 | Acuerdo Extendido | 2022-03-25 | 2024-09-24 | 41.906 | 22.979 | 22.979 |
22 | Acuerdo Standard SBA | 2018-06-20 | 2020-07-24 | 53.461 | 41.906 | 21.948 |
21 | Acuerdo Standard SBA | 2003-09-20 | 2006-01-05 | 11.793 | 5.477 | 0 |
20 | Acuerdo Standard SBA | 2003-01-24 | 2003-08-31 | 2.855 | 2.855 | 0 |
19 | Acuerdo Standard SBA | 2001-01-12 | 2002-01-11 | 7.991 | 7.713 | 0 |
18 | Acuerdo Standard SBA | 2000-03-10 | 2003-01-23 | 22.238 | 12.811 | 0 |
17 | Acuerdo Extendido | 1998-02-04 | 2000-03-10 | 2.731 | 0 | 0 |
16 | Acuerdo Standard SBA | 1996-04-12 | 1998-01-11 | 945 | 805 | 0 |
15 | Acuerdo Extendido | 1992-03-31 | 1996-03-30 | 5.279 | 5.279 | 0 |
14 | Acuerdo Standard SBA | 1991-07-29 | 1992-03-31 | 1.024 | 575 | 0 |
13 | Acuerdo Standard SBA | 1989-11-10 | 1991-03-31 | 966 | 664 | 0 |
12 | Acuerdo Standard SBA | 1987-07-23 | 1988-09-30 | 1.243 | 809 | 0 |
11 | Acuerdo Standard SBA | 1984-12-28 | 1986-06-30 | 1.552 | 1.552 | 0 |
10 | Acuerdo Standard SBA | 1983-01-24 | 1984-01-23 | 1.970 | 788 | 0 |
9 | Acuerdo Standard SBA | 1977-09-16 | 1978-09-15 | 209 | 0 | 0 |
8 | Acuerdo Standard SBA | 1976-08-06 | 1977-08-05 | 341 | 209 | 0 |
7 | Acuerdo Standard SBA | 1968-04-15 | 1969-04-14 | 164 | 0 | 0 |
6 | Acuerdo Standard SBA | 1966-05-01 | 1968-04-14 | 164 | 0 | 0 |
5 | Acuerdo Standard SBA | 1962-06-07 | 1963-10-06 | 131 | 131 | 0 |
4 | Acuerdo Standard SBA | 1961-12-12 | 1962-06-16 | 131 | 0 | 0 |
3 | Acuerdo Standard SBA | 1960-12-12 | 1961-12-11 | 131 | 79 | 0 |
2 | Acuerdo Standard SBA | 1959-12-03 | 1960-12-02 | 131 | 131 | 0 |
1 | Acuerdo Standard SBA | 1958-12-19 | 1959-12-02 | 98 | 55 | 0 |