Categoría Dedicación Funcional Sueldo Básico Total ARS Título 1
+20%
Título 2
+14%
Título 3
+8%
Título 4
+3,6%
Título 5
+2%
Título 6
+1,4%
Adicional por Capacitación
Módulos Importe Módulos Importe Módulos Importe Módulos Importe
1 591,5 315.782,63 253,5 135.335,41 845 $451.118,05 90.223,61 63.156,53 36.089,44 16.240,25 9.022,36 6.315,65 39 20.820,83
2 501,2 267.574,40 214,8 114.674,74 716 $382.249,14 76.449,83 53.514,88 30.579,93 13.760,97 7.644,98 5.351,49 40 21.354,70
3 424,2 226.466,60 181,8 97.057,11 606 $323.523,71 64.704,74 45.293,32 25.881,90 11.646,85 6.470,47 4.529,33 41 21.888,57
4 370,3 197.691,14 158,7 84.724,77 529 $282.415,91 56.483,18 39.538,23 22.593,27 10.166,97 5.648,32 3.953,82 42 22.422,44
5 322,7 172.279,05 138,3 73.833,88 461 $246.112,92 49.222,58 34.455,81 19.689,03 8.860,07 4.922,26 3.445,58 43 22.956,30
6 281,4 150.230,32 120,6 64.384,42 402 $214.614,74 42.922,95 30.046,06 17.169,18 7.726,13 4.292,29 3.004,61 44 23.490,17
7 245,0 130.797,54 105,0 56.056,09 350 $186.853,63 37.370,73 26.159,51 14.948,29 6.726,73 3.737,07 2.615,95 45 24.024,04
8 214,2 114.354,42 91,8 49.009,04 306 $163.363,46 32.672,69 22.870,88 13.069,08 5.881,08 3.267,27 2.287,09 46 24.557,91
9 177,8 94.921,64 76,2 40.680,70 254 $135.602,35 27.120,47 18.984,33 10.848,19 4.881,68 2.712,05 1.898,43 47 25.091,77
10 156,8 83.710,43 67,2 35.875,90 224 $119.586,32 23.917,26 16.742,09 9.566,91 4.305,11 2.391,73 1.674,21 48 25.625,64
11 139,3 74.367,74 59,7 31.871,89 199 $106.239,64 21.247,93 14.873,55 8.499,17 3.824,63 2.124,79 1.487,35 49 26.159,51
12 123,2 65.772,48 52,8 28.188,20 176 $93.960,68 18.792,14 13.154,50 7.516,85 3.382,58 1.879,21 1.315,45 50 26.693,38
13 108,5 57.924,63 46,5 24.824,84 155 $82.749,46 16.549,89 11.584,93 6.619,96 2.978,98 1.654,99 1.158,49 51 27.227,24
14 96,6 51.571,60 41,4 22.102,12 138 $73.673,72 14.734,74 10.314,32 5.893,90 2.652,25 1.473,47 1.031,43 52 27.761,11

1 Módulo = $ 533,867514 ARS

Adicionales
Detalle Módulos Total
Antigüedad 6,60 $3.523,53
Función de riesgo: chofer 2,346 $1.252,45
Viáticos 37 $19.753,10
Reintegro gastos de comida 2,54 $1.356,02
Función de riesgo: seguridad 2,346 $1.252,45
Falla de caja 95,22 $50.834,86
Excombatientes - $19.062,44
RC 02/2022 - $20.000,00
Adicional por Permanencia
Categorías 1, 2 y 3
Detalle Porcentaje
A los 2 años +3,011%
A los 4 años +6,113%
A los 6 años +9,308%
A los 8 años +12,60%
Adicional por Permanencia
Categorías 4, 5, 6, 7 y 8
Detalle Porcentaje
A los 2 años +2,482%
A los 4 años +5,026%
A los 6 años +7,632%
A los 8 años +10,305%
Adicional por Función
Detalle Porcentaje
Categoría 1 - Director +10%
Categoría 2 - Subdirector +10%
Categoría 3 - Jefe de Departamento +10%
Fuente de Información:
- Las 2 cámaras tienen las mismas escalas.
- Senado de la Nación Argentina - PDF Escala Salarial
- Cámara de Diputados de la Nación Argentina - PDF Escala Salarial